| Instrumento | Bid | Ask | Spread | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98169 | 0,98324 | 0.1 | +8.84% |
| AUDCHF | 0,56145 | 0,56246 | 0.1 | -11.84% |
| AUDJPY | 112,760 | 112,880 | 0.1 | +20.45% |
| AUDNZD | 1,21108 | 1,21316 | 0.1 | +12.23% |
| AUDUSD | 0,70425 | 0,70471 | 0.1 | +4.13% |
| CADCHF | 0,57121 | 0,57276 | 0.1 | -19.20% |
| CADJPY | 114,767 | 114,900 | 0.1 | +10.47% |
| CHFJPY | 200,613 | 200,915 | 0.1 | +36.77% |
| CHFSGD | 1,61246 | 1,61696 | 0.1 | +10.81% |
| EURAUD | 1,63650 | 1,63814 | 0.1 | +6.37% |
| EURCAD | 1,60770 | 1,60951 | 0.1 | +15.85% |
| EURCHF | 0,91952 | 0,92068 | 0.1 | -6.37% |
| EURGBP | 0,86426 | 0,86473 | 0.1 | +0.65% |
| EURHKD | 9,03723 | 9,04192 | 0.1 | +11.24% |
| EURJPY | 184,669 | 184,776 | 0.1 | +28.15% |
| EURNOK | 10,8998 | 10,9474 | 0.1 | +5.70% |
| EURNZD | 1,98309 | 1,98613 | 0.1 | +19.37% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,86175 | 10,89442 | 0.1 | +0.40% |
| EURSGD | 1,48413 | 1,48730 | 0.1 | +3.71% |
| EURUSD | 1,15324 | 1,15368 | 0.1 | +10.85% |
| EURZAR | 18,99389 | 19,07601 | 0.1 | +7.40% |
| GBPAUD | 1,89283 | 1,89549 | 0.1 | +5.80% |
| GBPCAD | 1,85939 | 1,86215 | 0.1 | +15.18% |
| GBPCHF | 1,06338 | 1,06528 | 0.1 | -6.88% |
| GBPDKK | 8,64193 | 8,64883 | 0.1 | -0.03% |
| GBPJPY | 213,568 | 213,790 | 0.1 | +27.33% |
| GBPNOK | 12,6085 | 12,6636 | 0.1 | +5.23% |
| GBPNZD | 2,29357 | 2,29784 | 0.1 | +18.77% |
| GBPSEK | 12,55840 | 12,60805 | 0.1 | -0.30% |
| GBPSGD | 1,71660 | 1,72068 | 0.1 | +3.10% |
| GBPUSD | 1,33383 | 1,33472 | 0.1 | +10.18% |
| NZDCAD | 0,80945 | 0,81162 | 0.1 | -3.07% |
| NZDCHF | 0,46304 | 0,46418 | 0.1 | -21.55% |
| NZDJPY | 93,007 | 93,145 | 0.1 | +7.24% |
| NZDSGD | 0,74742 | 0,74978 | 0.1 | -13.20% |
| NZDUSD | 0,58086 | 0,58153 | 0.1 | -7.24% |
| USDCAD | 1,39387 | 1,39543 | 0.1 | +4.51% |
| USDCHF | 0,79724 | 0,79813 | 0.1 | -15.43% |
| USDCNY | 6,7828 | 6,7858 | 0.1 | -5.37% |
| USDDKK | 6,47787 | 6,48121 | 0.1 | -9.29% |
| USDHKD | 7,83643 | 7,83746 | 0.1 | +0.38% |
| USDJPY | 160,111 | 160,181 | 0.1 | +15.57% |
| USDMXN | 17,4339 | 17,4843 | 0.1 | -9.93% |
| USDNOK | 9,4500 | 9,4908 | 0.1 | -4.58% |
| USDRUB | 72,52739 | 72,70896 | 0.1 | +20.42% |
| USDSEK | 9,41483 | 9,44680 | 0.1 | -9.44% |
| USDSGD | 1,28690 | 1,28921 | 0.1 | -6.42% |
| USDTRY | 46,06803 | 46,14501 | 0.1 | +148.40% |
| USDZAR | 16,46739 | 16,53772 | 0.1 | -3.01% |
| Hora | País | Importancia | Evento | Pasado | Pronóstico | Hecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 09.06.26 | Nueva Zelanda | Manufacturing Sales q/q | 0.6% | -0.6% | ||
| 01:45 / 09.06.26 | Nueva Zelanda | Manufacturing Sales Volume q/q | -0.5% | -1.2% | ||
| 02:50 / 09.06.26 | Japón | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.6% | |||
| 02:50 / 09.06.26 | Japón | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.3% | 2.4% | ||
| 02:50 / 09.06.26 | Japón | BoJ L Money Stock y/y | 2.8% | 3.1% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Alemania | Industrial Production y/y | -2.8% | -1.2% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Norway | PPI m/m | -0.5% | |||
| 09:00 / 09.06.26 | Norway | PPI y/y | 22.7% | 19.2% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Alemania | Exports m/m | 0.5% | 0.7% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Alemania | Trade Balance n.s.a. | €19.9 B | €15.8 B | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Alemania | Imports m/m | 5.1% | -1.1% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Alemania | Trade Balance | €14.3 B | €16.0 B | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Japón | Machine Tool Orders y/y | 45.1% | |||
| 09:00 / 09.06.26 | Alemania | Industrial Production m/m | -0.7% | -1.8% | ||
| 11:40 / 09.06.26 | Spain | 9-Month Letras Auction | 2.514% | |||
| 11:40 / 09.06.26 | Spain | 3-Month Letras Auction | 2.154% | |||
| 12:00 / 09.06.26 | Sudáfrica | GDP y/y | 0.8% | 0.4% | ||
| 12:00 / 09.06.26 | Sudáfrica | GDP q/q | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:30 / 09.06.26 | Alemania | 30-Year Bond Auction | 3.50% | |||
| 12:30 / 09.06.26 | Alemania | 10-Year Bond Auction | 3.16% | |||
| 13:30 / 09.06.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 14:00 / 09.06.26 | - | FGV IGP-DI Inflation Index m/m | 2.41% | 0.02% | ||
| 14:30 / 09.06.26 | Australia | Westpac-MI Consumer Sentiment m/m | ||||
| 15:00 / 09.06.26 | - | Core CPI m/m | 0.31% | 0.21% | ||
| 15:00 / 09.06.26 | - | CPI m/m | 0.20% | 0.15% | ||
| 15:00 / 09.06.26 | - | CPI y/y | 4.45% | 3.47% | ||
| 15:30 / 09.06.26 | Estados Unidos | Imports | $381.165 B | |||
| 15:30 / 09.06.26 | Canadá | Trade Balance | $1.779 B | $1.931 B | ||
| 15:30 / 09.06.26 | Canadá | Exports | $72.773 B | |||
| 15:30 / 09.06.26 | Estados Unidos | Trade Balance | $-60.307 B | $-59.013 B | ||
| 15:30 / 09.06.26 | Canadá | Imports | $70.994 B | |||
| 15:30 / 09.06.26 | Estados Unidos | Exports | $320.859 B | |||
| 17:00 / 09.06.26 | Estados Unidos | Existing Home Sales m/m | 0.2% | 1.0% | ||
| 17:00 / 09.06.26 | Estados Unidos | Existing Home Sales | 4.02 M | 3.99 M | ||
| 17:00 / 09.06.26 | Nueva Zelanda | GDT Price Index | -0.6% | 1.2% | ||
| 17:00 / 09.06.26 | Estados Unidos | Wholesale Inventories m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 17:00 / 09.06.26 | Estados Unidos | Wholesale Sales m/m | 2.8% | 1.2% | ||
| 18:30 / 09.06.26 | Estados Unidos | 52-Week Bill Auction | 3.650% | |||
| 19:00 / 09.06.26 | Estados Unidos | EIA Short-Term Energy Outlook | ||||
| 19:00 / 09.06.26 | Estados Unidos | NFIB Small Business Optimism | 95.9 | 96.7 | ||
| 19:30 / 09.06.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 20:00 / 09.06.26 | Estados Unidos | 3-Year Note Auction | 3.965% | |||
| 02:50 / 10.06.26 | Japón | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 2.3% | 2.0% | ||
| 02:50 / 10.06.26 | Japón | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 4.9% | 4.6% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.5% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.6% | 5.4% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | China | PBC New Loans | ¥-0.010 T | ¥0.039 T | ||
| 04:30 / 10.06.26 | China | CPI y/y | 1.2% | 1.6% | ||
| 04:30 / 10.06.26 | China | CPI m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 04:30 / 10.06.26 | China | PPI y/y | 2.8% | 3.4% | ||
| 06:35 / 10.06.26 | Japón | 30-Year JGB Auction | 3.842% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial New Orders y/y | -7.3% | 17.2% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Private Sector Production y/y | 4.9% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Private Sector Production m/m | 1.1% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | Core CPI m/m | 0.7% | 1.0% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | Core CPI y/y | 3.2% | 3.1% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial New Orders m/m | 0.6% | -1.9% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial Production y/y | 3.4% | 1.6% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial Production m/m | -2.0% | -6.4% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | CPI y/y | 3.4% | 3.6% | ||
| 11:00 / 10.06.26 | - | Industrial Production y/y | 1.5% | 0.1% | ||
| 11:00 / 10.06.26 | - | Industrial Production m/m | 0.7% | -1.7% | ||
| 12:30 / 10.06.26 | Alemania | 10-Year Bond Auction | ||||
| 12:30 / 10.06.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.699% | |||
| 13:30 / 10.06.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI n.s.a. | 335.803 | |||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI y/y | 3.8% | 4.0% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI y/y | 2.8% | 2.9% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI n.s.a. | 333.020 | 330.553 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI | 335.423 | 336.037 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Real Earnings m/m | -0.2% | 0.1% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI n.s.a. m/m | 0.9% | |||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI n.s.a. m/m | 0.4% | |||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI | 332.407 | 333.233 | ||
| 16:45 / 10.06.26 | Canadá | BoC Rate Statement | ||||
| 16:45 / 10.06.26 | Canadá | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | |||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.583 M | -1.357 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.090 M | |||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Stocks Change | 3.364 M | 0.940 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.255 M | 0.010 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Production Change | -0.515 M | 0.005 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.974 M | -7.304 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.098 M | 0.013 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Imports Change | -0.249 M | -0.429 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Distillates Stocks Change | 1.502 M | -0.137 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.2% | |||
| 18:00 / 10.06.26 | Estados Unidos | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 20:00 / 10.06.26 | Estados Unidos | 10-Year Note Auction | 4.468% | |||
| 20:30 / 10.06.26 | - | Foreign Exchange Flows | $2.805 B | $-0.049 B | ||
| 21:00 / 10.06.26 | Estados Unidos | Federal Budget Balance | ||||
| 02:00 / 11.06.26 | - | Unemployment Rate | 2.8% | 2.7% | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Japón | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-491.2 B | |||
| 02:50 / 11.06.26 | Japón | BSI Large Manufacturing | 3.8 | -0.5 | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Japón | Foreign Bond Investment | ¥-184.8 B |
El calendario económico sirve como una de las herramientas más importantes en el comercio de divisas. Está formado por especialistas sobre la base de indicadores pasados y actuales y muestra proyecciones para el futuro.
Leer el calendario económico es fácil. Contiene los siguientes parámetros: el momento de las noticias, el índice del país, el período, el valor anterior, el pronóstico, el valor real, el grado de importancia.
¿Qué noticias de Forex son las más importantes? En primer lugar, esto es: tasa contable; producto bruto; datos de desempleo; datos de ventas de edificios nuevos; inflación. Conviértase en nuestro cliente para obtener acceso completo a todos los materiales e inscribirse en cualquier curso que desee.