| Instrumento | Bid | Ask | Spread | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97913 | 0,97931 | 0.1 | +8.56% |
| AUDCHF | 0,56070 | 0,56080 | 0.1 | -11.95% |
| AUDJPY | 112,548 | 112,563 | 0.1 | +20.22% |
| AUDNZD | 1,20846 | 1,20859 | 0.1 | +11.98% |
| AUDUSD | 0,70163 | 0,70168 | 0.1 | +3.74% |
| CADCHF | 0,57258 | 0,57273 | 0.1 | -19.00% |
| CADJPY | 114,937 | 114,951 | 0.1 | +10.63% |
| CHFJPY | 200,712 | 200,732 | 0.1 | +36.84% |
| CHFSGD | 1,61107 | 1,61139 | 0.1 | +10.72% |
| EURAUD | 1,64397 | 1,64407 | 0.1 | +6.85% |
| EURCAD | 1,60980 | 1,60991 | 0.1 | +16.00% |
| EURCHF | 0,92180 | 0,92197 | 0.1 | -6.14% |
| EURGBP | 0,86279 | 0,86284 | 0.1 | +0.48% |
| EURHKD | 9,04030 | 9,04091 | 0.1 | +11.28% |
| EURJPY | 185,040 | 185,051 | 0.1 | +28.41% |
| EURNOK | 10,9675 | 10,9842 | 0.1 | +6.35% |
| EURNZD | 1,98675 | 1,98692 | 0.1 | +19.59% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,93240 | 10,94891 | 0.1 | +1.06% |
| EURSGD | 1,48519 | 1,48554 | 0.1 | +3.78% |
| EURUSD | 1,15351 | 1,15356 | 0.1 | +10.87% |
| EURZAR | 19,06953 | 19,09291 | 0.1 | +7.83% |
| GBPAUD | 1,90535 | 1,90550 | 0.1 | +6.50% |
| GBPCAD | 1,86576 | 1,86590 | 0.1 | +15.58% |
| GBPCHF | 1,06840 | 1,06855 | 0.1 | -6.44% |
| GBPDKK | 8,66109 | 8,66335 | 0.1 | +0.19% |
| GBPJPY | 214,454 | 214,478 | 0.1 | +27.86% |
| GBPNOK | 12,7105 | 12,7314 | 0.1 | +6.08% |
| GBPNZD | 2,30258 | 2,30292 | 0.1 | +19.23% |
| GBPSEK | 12,66797 | 12,69212 | 0.1 | +0.57% |
| GBPSGD | 1,72140 | 1,72171 | 0.1 | +3.39% |
| GBPUSD | 1,33690 | 1,33701 | 0.1 | +10.43% |
| NZDCAD | 0,81016 | 0,81037 | 0.1 | -2.98% |
| NZDCHF | 0,46389 | 0,46410 | 0.1 | -21.41% |
| NZDJPY | 93,128 | 93,142 | 0.1 | +7.38% |
| NZDSGD | 0,74736 | 0,74784 | 0.1 | -13.21% |
| NZDUSD | 0,58054 | 0,58064 | 0.1 | -7.29% |
| USDCAD | 1,39561 | 1,39567 | 0.1 | +4.64% |
| USDCHF | 0,79915 | 0,79922 | 0.1 | -15.23% |
| USDCNY | 6,7781 | 6,7790 | 0.1 | -5.43% |
| USDDKK | 6,47868 | 6,47957 | 0.1 | -9.28% |
| USDHKD | 7,83723 | 7,83739 | 0.1 | +0.39% |
| USDJPY | 160,407 | 160,421 | 0.1 | +15.79% |
| USDMXN | 17,4530 | 17,4666 | 0.1 | -9.83% |
| USDNOK | 9,5071 | 9,5228 | 0.1 | -4.01% |
| USDRUB | 71,57370 | 71,76857 | 0.1 | +18.83% |
| USDSEK | 9,47701 | 9,49179 | 0.1 | -8.84% |
| USDSGD | 1,28752 | 1,28781 | 0.1 | -6.37% |
| USDTRY | 46,11252 | 46,12558 | 0.1 | +148.64% |
| USDZAR | 16,53194 | 16,55112 | 0.1 | -2.63% |
| Hora | País | Importancia | Evento | Pasado | Pronóstico | Hecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 10.06.26 | Japón | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 2.3% | 2.0% | ||
| 02:50 / 10.06.26 | Japón | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 4.9% | 4.6% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | China | PBC New Loans | ¥-0.010 T | ¥0.039 T | ||
| 04:00 / 10.06.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.6% | 5.4% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.5% | ||
| 04:30 / 10.06.26 | China | CPI y/y | 1.2% | 1.6% | ||
| 04:30 / 10.06.26 | China | CPI m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 04:30 / 10.06.26 | China | PPI y/y | 2.8% | 3.4% | ||
| 06:35 / 10.06.26 | Japón | 30-Year JGB Auction | 3.842% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial New Orders m/m | 0.6% | -1.9% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial New Orders y/y | -7.3% | 17.2% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | CPI y/y | 3.4% | 3.6% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | Core CPI m/m | 0.7% | 1.0% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | Core CPI y/y | 3.2% | 3.1% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Private Sector Production y/y | 4.9% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Private Sector Production m/m | 1.1% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial Production m/m | -2.0% | -6.4% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial Production y/y | 3.4% | 1.6% | ||
| 11:00 / 10.06.26 | - | Industrial Production m/m | 0.7% | -1.7% | ||
| 11:00 / 10.06.26 | - | Industrial Production y/y | 1.5% | 0.1% | ||
| 12:30 / 10.06.26 | Alemania | 10-Year Bond Auction | 2.98% | |||
| 12:30 / 10.06.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.699% | |||
| 13:30 / 10.06.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 13:30 / 10.06.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI | 335.423 | 336.037 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI | 332.407 | 333.233 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI n.s.a. | 333.020 | 330.553 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Real Earnings m/m | -0.2% | 0.1% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI n.s.a. m/m | 0.9% | |||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI y/y | 3.8% | 4.0% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI n.s.a. m/m | 0.4% | |||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI y/y | 2.8% | 2.9% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI n.s.a. | 335.803 | |||
| 16:45 / 10.06.26 | Canadá | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | |||
| 16:45 / 10.06.26 | Canadá | BoC Rate Statement | ||||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Production Change | -0.515 M | 0.005 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Imports Change | -0.249 M | -0.429 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.583 M | -1.357 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.2% | |||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.255 M | 0.010 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.974 M | -7.304 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.090 M | |||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Distillates Stocks Change | 1.502 M | -0.137 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.098 M | 0.013 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Stocks Change | 3.364 M | 0.940 M | ||
| 18:00 / 10.06.26 | Estados Unidos | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 20:00 / 10.06.26 | Estados Unidos | 10-Year Note Auction | 4.468% | |||
| 20:30 / 10.06.26 | - | Foreign Exchange Flows | $2.805 B | $-0.049 B | ||
| 21:00 / 10.06.26 | Estados Unidos | Federal Budget Balance | ||||
| 02:00 / 11.06.26 | - | Unemployment Rate | 2.8% | 2.7% | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Japón | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-491.2 B | |||
| 02:50 / 11.06.26 | Japón | BSI Large Manufacturing | 3.8 | -0.5 | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Japón | Foreign Bond Investment | ¥-184.8 B | |||
| 04:00 / 11.06.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -5.7% | |||
| 05:30 / 11.06.26 | Singapore | Unemployment Rate | 2.1% | 2.1% | ||
| 07:00 / 11.06.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.5% | 6.6% | ||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | HICP m/m | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | HICP y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPIF y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPI y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPI m/m | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPIF m/m | ||||
| 12:00 / 11.06.26 | Sudáfrica | Current Account - GDP Ratio | 0.6% | -0.1% | ||
| 12:00 / 11.06.26 | Sudáfrica | Current Account | R50.169 B | R-3.956 B | ||
| 12:30 / 11.06.26 | Sudáfrica | Gold Production y/y | 17.1% | 7.5% | ||
| 12:30 / 11.06.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.55% | |||
| 12:30 / 11.06.26 | Sudáfrica | Mining Production y/y | 2.5% | 6.8% | ||
| 12:30 / 11.06.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.98% | |||
| 12:30 / 11.06.26 | Sudáfrica | Mining Production m/m | -5.1% | 0.0% | ||
| 14:00 / 11.06.26 | Sudáfrica | Manufacturing Production m/m | 0.8% | -0.2% | ||
| 14:00 / 11.06.26 | Sudáfrica | Manufacturing Production y/y | 0.9% | 0.9% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | -1.3% | -1.1% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Industrial Production m/m | -0.6% | 0.0% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Services Volume m/m | -1.2% | -0.6% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Services Volume y/y | 3.0% | 2.4% | ||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Interest Rate Decision | 2.15% | |||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Deposit Facility Rate Decision | 2.00% | |||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Monetary Policy Statement | ||||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | 2.40% | |||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Core PPI m/m | 1.0% | 0.3% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | PPI y/y | 6.0% | 4.5% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Alemania | Current Account n.s.a. | €23.6 B | €18.1 B | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | PPI m/m | 1.4% | 1.0% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Canadá | Building Permits m/m | 10.3% | -1.9% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims | 225 K | 226 K | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Core PPI y/y | 5.2% | 4.2% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 214.750 K | 218.766 K | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Continuing Jobless Claims | 1.777 M | 1.782 M | ||
| 15:45 / 11.06.26 | Europe | ECB Monetary Policy Press Conference | ||||
| 17:15 / 11.06.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | EIA Natural Gas Storage Change | 95 B | 86 B | ||
| 18:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | 4-Week Bill Auction | 3.615% | |||
| 18:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | 8-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 19:00 / 11.06.26 | Estados Unidos | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 11.06.26 | Estados Unidos | 30-Year Bond Auction | 5.046% | |||
| 01:30 / 12.06.26 | Nueva Zelanda | BusinessNZ Manufacturing Index | 50.5 | 52.7 | ||
| 01:45 / 12.06.26 | Nueva Zelanda | Net Permanent & Long-Term Migration | 3.370 K | 2.074 K | ||
| 01:45 / 12.06.26 | Nueva Zelanda | Visitor Arrivals y/y | 15.1% | 10.9% | ||
| 01:45 / 12.06.26 | Nueva Zelanda | Visitor Arrivals m/m | -3.0% | -1.2% |
El calendario económico sirve como una de las herramientas más importantes en el comercio de divisas. Está formado por especialistas sobre la base de indicadores pasados y actuales y muestra proyecciones para el futuro.
Leer el calendario económico es fácil. Contiene los siguientes parámetros: el momento de las noticias, el índice del país, el período, el valor anterior, el pronóstico, el valor real, el grado de importancia.
¿Qué noticias de Forex son las más importantes? En primer lugar, esto es: tasa contable; producto bruto; datos de desempleo; datos de ventas de edificios nuevos; inflación. Conviértase en nuestro cliente para obtener acceso completo a todos los materiales e inscribirse en cualquier curso que desee.