Suscríbase al análisis de mercado
Hora | País | Importancia | Evento | Pasado | Pronóstico | Hecho |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 / 24.03.25 | Australia | Judo Bank Services PMI (Mar) | 50.8 | 51.2 | ||
01:00 / 24.03.25 | Australia | Judo Bank Manufacturing PMI (Mar) | 50.4 | 52.6 | ||
03:30 / 24.03.25 | Japón | au Jibun Bank Services PMI (Mar) | 53.7 | 49.5 | ||
03:30 / 24.03.25 | Japón | au Jibun Bank Manufacturing PMI (Mar) | 49.0 | 49.2 | 48.3 | |
11:15 / 24.03.25 | Francia | HCOB France Composite PMI (Mar) | 45.1 | |||
11:15 / 24.03.25 | Francia | HCOB France Manufacturing PMI (Mar) | 45.8 | 46.2 | ||
11:15 / 24.03.25 | Francia | HCOB France Services PMI (Mar) | 45.3 | 46.3 | ||
11:30 / 24.03.25 | Alemania | HCOB Germany Composite PMI (Mar) | 50.4 | 51.2 | ||
11:30 / 24.03.25 | Alemania | HCOB Germany Manufacturing PMI (Mar) | 46.5 | 47.1 | ||
11:30 / 24.03.25 | Alemania | HCOB Germany Services PMI (Mar) | 51.1 | 52.3 | ||
12:00 / 24.03.25 | Europe | HCOB Eurozone Composite PMI (Mar) | 50.2 | |||
12:00 / 24.03.25 | Europe | HCOB Eurozone Services PMI (Mar) | 50.6 | 51.2 | ||
12:00 / 24.03.25 | Europe | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Mar) | 47.6 | 48.3 | ||
12:30 / 24.03.25 | Reino Unido | S&P Global Services PMI (Mar) | 51.0 | 51.2 | ||
12:30 / 24.03.25 | Reino Unido | S&P Global Composite PMI (Mar) | 50.5 | |||
12:30 / 24.03.25 | Reino Unido | S&P Global Manufacturing PMI (Mar) | 46.9 | 47.3 | ||
15:30 / 24.03.25 | Estados Unidos | Chicago Fed National Activity (Feb) | -0.03 | |||
16:45 / 24.03.25 | Estados Unidos | S&P Global Services PMI (Mar) | 51.0 | 51.2 | ||
16:45 / 24.03.25 | Estados Unidos | S&P Global Manufacturing PMI (Mar) | 52.7 | 51.9 | ||
16:45 / 24.03.25 | Estados Unidos | S&P Global Composite PMI (Mar) | 51.6 | |||
17:00 / 24.03.25 | Francia | French 12-Month BTF Auction | 2.279% | |||
17:00 / 24.03.25 | Francia | French 3-Month BTF Auction | 2.348% | |||
17:00 / 24.03.25 | Francia | French 6-Month BTF Auction | 2.306% | |||
18:30 / 24.03.25 | Estados Unidos | 6-Month Bill Auction | 4.100% | |||
18:30 / 24.03.25 | Estados Unidos | 3-Month Bill Auction | 4.205% | |||
20:45 / 24.03.25 | Estados Unidos | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
21:00 / 24.03.25 | Reino Unido | BoE Gov Bailey Speaks | ||||
22:10 / 24.03.25 | Estados Unidos | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ||||
02:10 / 25.03.25 | Australia | RBA Assistant Governor Jones Speaks | ||||
02:50 / 25.03.25 | Japón | Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
08:00 / 25.03.25 | Reino Unido | Car Registration (MoM) (Feb) | -1.0% | |||
08:00 / 25.03.25 | Francia | French Car Registration (MoM) (Feb) | -37.6% | |||
08:00 / 25.03.25 | Alemania | German Car Registration (YoY) (Feb) | -2.8% | |||
08:00 / 25.03.25 | Alemania | German Car Registration (MoM) (Feb) | -7.6% | |||
08:00 / 25.03.25 | Reino Unido | Car Registration (YoY) (Feb) | -2.5% | |||
08:00 / 25.03.25 | Francia | French Car Registration (YoY) (Feb) | -6.2% | |||
08:00 / 25.03.25 | Japón | BoJ Core CPI (YoY) | 2.2% | |||
10:00 / 25.03.25 | Sudáfrica | Leading Indicators (Jan) | 112.80% | |||
12:00 / 25.03.25 | Alemania | German Ifo Business Climate Index (Mar) | 85.2 | 86.8 | ||
12:00 / 25.03.25 | Alemania | German Business Expectations (Mar) | 85.4 | |||
12:00 / 25.03.25 | Alemania | German Current Assessment (Mar) | 85.0 | |||
13:00 / 25.03.25 | Reino Unido | 20-Year Treasury Gilt Auction | 4.836% | |||
13:30 / 25.03.25 | Alemania | German 5-Year Bobl Auction | 2.150% | |||
14:00 / 25.03.25 | Reino Unido | CBI Distributive Trades Survey (Mar) | -23 | -28 | ||
15:00 / 25.03.25 | Estados Unidos | Building Permits (MoM) (Feb) | -0.6% | -1.2% | ||
15:00 / 25.03.25 | Estados Unidos | Building Permits (Feb) | 1.473M | 1.456M | ||
15:30 / 25.03.25 | Canadá | Manufacturing Sales (MoM) (Feb) | 1.7% | |||
15:55 / 25.03.25 | Estados Unidos | Redbook (YoY) | 5.2% | |||
16:00 / 25.03.25 | Estados Unidos | S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (YoY) (Jan) | 4.5% | 4.6% | ||
16:00 / 25.03.25 | Estados Unidos | House Price Index (Jan) | 436.1 | |||
16:00 / 25.03.25 | Estados Unidos | House Price Index (MoM) (Jan) | 0.4% | |||
16:00 / 25.03.25 | Estados Unidos | S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (MoM) (Jan) | -0.1% | 0.2% | ||
16:00 / 25.03.25 | Estados Unidos | S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (MoM) (Jan) | 0.5% | |||
16:00 / 25.03.25 | Estados Unidos | House Price Index (YoY) (Jan) | 4.7% | |||
16:05 / 25.03.25 | Estados Unidos | FOMC Member Williams Speaks | ||||
17:00 / 25.03.25 | Estados Unidos | New Home Sales (Feb) | 657K | 682K | ||
17:00 / 25.03.25 | Estados Unidos | Richmond Manufacturing Shipments (Mar) | 12 | |||
17:00 / 25.03.25 | Estados Unidos | Richmond Services Index (Mar) | 11 | |||
17:00 / 25.03.25 | Estados Unidos | New Home Sales (MoM) (Feb) | -10.5% | |||
17:00 / 25.03.25 | Estados Unidos | CB Consumer Confidence (Mar) | 98.3 | 94.2 | ||
17:00 / 25.03.25 | Estados Unidos | Richmond Manufacturing Index (Mar) | 6 | 8 | ||
19:00 / 25.03.25 | Alemania | German Buba President Nagel Speaks | ||||
20:00 / 25.03.25 | Estados Unidos | M2 Money Supply (MoM) (Feb) | 21.56T | |||
20:00 / 25.03.25 | Estados Unidos | 2-Year Note Auction | 4.169% | |||
21:35 / 25.03.25 | Estados Unidos | FOMC Member Williams Speaks | ||||
23:30 / 25.03.25 | Estados Unidos | API Weekly Crude Oil Stock | 4.593M | |||
02:50 / 26.03.25 | Japón | Corporate Services Price Index (CSPI) (YoY) | 3.1% | 3.1% | ||
03:30 / 26.03.25 | Australia | Monthly CPI Indicator (YoY) (Feb) | 2.50% | 2.50% | ||
08:00 / 26.03.25 | Japón | Coincident Indicator (MoM) (Jan) | 1.0% | 0.1% | ||
08:00 / 26.03.25 | Japón | Leading Index (Jan) | 108.3 | 108.0 | ||
08:00 / 26.03.25 | Japón | Leading Index (MoM) (Jan) | 0.5% | 0.1% | ||
10:00 / 26.03.25 | Reino Unido | CPI (YoY) (Feb) | 3.0% | 2.9% | ||
10:00 / 26.03.25 | Reino Unido | RPI (MoM) (Feb) | -0.1% | |||
10:00 / 26.03.25 | Reino Unido | Core RPI (YoY) (Feb) | 3.2% | |||
10:00 / 26.03.25 | Reino Unido | Core PPI Output (YoY) (Feb) | 1.5% | |||
10:00 / 26.03.25 | Reino Unido | Core PPI Output (MoM) (Feb) | 0.3% | |||
10:00 / 26.03.25 | Reino Unido | CPI, n.s.a (Feb) | 135.40 | |||
10:00 / 26.03.25 | Reino Unido | PPI Output (MoM) (Feb) | 0.5% | |||
10:00 / 26.03.25 | Reino Unido | PPI Input (YoY) (Feb) | -0.1% | |||
10:00 / 26.03.25 | Reino Unido | Core CPI (MoM) (Feb) | -0.4% | |||
10:00 / 26.03.25 | Reino Unido | RPI (YoY) (Feb) | 3.6% | 3.6% | ||
10:00 / 26.03.25 | Reino Unido | PPI Output (YoY) (Feb) | 0.3% | |||
10:00 / 26.03.25 | Reino Unido | Core RPI (MoM) (Feb) | -0.1% | |||
10:00 / 26.03.25 | Reino Unido | CPI (MoM) (Feb) | -0.1% | |||
10:00 / 26.03.25 | Reino Unido | PPI Input (MoM) (Feb) | 0.8% | |||
10:00 / 26.03.25 | Reino Unido | Core CPI (YoY) (Feb) | 3.7% | 3.6% | ||
10:45 / 26.03.25 | Francia | French Consumer Confidence (Mar) | 93 | 94 | ||
11:00 / 26.03.25 | Europe | European Central Bank Non-monetary Policy Meeting | ||||
12:30 / 26.03.25 | Reino Unido | House Price Index (YoY) | 4.6% | 4.4% | ||
13:00 / 26.03.25 | Reino Unido | Spring Forecast Statement | ||||
14:00 / 26.03.25 | Estados Unidos | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.72% | |||
14:00 / 26.03.25 | Estados Unidos | Mortgage Refinance Index | 794.4 | |||
14:00 / 26.03.25 | Estados Unidos | MBA Purchase Index | 154.7 | |||
14:00 / 26.03.25 | Estados Unidos | Mortgage Market Index | 252.5 | |||
14:00 / 26.03.25 | Francia | France Jobseekers Total (Feb) | 3,162.0K | |||
14:00 / 26.03.25 | Estados Unidos | MBA Mortgage Applications (WoW) | -6.2% | |||
15:30 / 26.03.25 | Estados Unidos | Durables Excluding Defense (MoM) (Feb) | 3.5% | |||
15:30 / 26.03.25 | Canadá | Wholesale Sales (MoM) (Feb) | 1.2% | |||
15:30 / 26.03.25 | Estados Unidos | Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Feb) | 0.8% | |||
15:30 / 26.03.25 | Estados Unidos | Durable Goods Orders (MoM) (Feb) | 3.1% | -0.6% | ||
15:30 / 26.03.25 | Estados Unidos | Core Durable Goods Orders (MoM) (Feb) | 0.0% | 0.4% | ||
16:30 / 26.03.25 | Estados Unidos | Crude Oil Imports | -1.439M | |||
16:30 / 26.03.25 | Estados Unidos | EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW) | 0.4% | |||
16:30 / 26.03.25 | Estados Unidos | Gasoline Inventories | -0.527M | |||
16:30 / 26.03.25 | Estados Unidos | Cushing Crude Oil Inventories | -1.009M | |||
16:30 / 26.03.25 | Estados Unidos | EIA Weekly Distillates Stocks | -2.812M | |||
16:30 / 26.03.25 | Estados Unidos | Crude Oil Inventories | 1.745M | |||
16:30 / 26.03.25 | Estados Unidos | Distillate Fuel Production | 0.151M | |||
16:30 / 26.03.25 | Estados Unidos | Gasoline Production | 0.067M | |||
16:30 / 26.03.25 | Estados Unidos | Heating Oil Stockpiles | 0.008M | |||
16:30 / 26.03.25 | Estados Unidos | EIA Refinery Crude Runs (WoW) | -0.045M | |||
17:00 / 26.03.25 | Estados Unidos | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
17:00 / 26.03.25 | Suiza | SNB Quarterly Bulletin | ||||
18:30 / 26.03.25 | Estados Unidos | Atlanta Fed GDPNow (Q1) | -1.8% | -1.8% | ||
20:00 / 26.03.25 | Estados Unidos | 5-Year Note Auction | 4.123% | |||
20:30 / 26.03.25 | Canadá | BOC Summary of Deliberations | ||||
02:50 / 27.03.25 | Japón | Foreign Bonds Buying | -87.6B | |||
02:50 / 27.03.25 | Japón | Foreign Investments in Japanese Stocks | -1,806.2B | |||
04:30 / 27.03.25 | China | Chinese Industrial profit YTD (Feb) | -3.3% | |||
11:00 / 27.03.25 | Sudáfrica | SARB Quarterly Bulletin | ||||
11:30 / 27.03.25 | Reino Unido | BoE MPC Member Dhingra Speaks | ||||
12:00 / 27.03.25 | Europe | Private Sector Loans (YoY) (Feb) | 1.3% | 1.4% | ||
12:00 / 27.03.25 | Europe | M3 Money Supply (YoY) (Feb) | 3.6% | 3.8% | ||
12:00 / 27.03.25 | Alemania | German Buba Vice President Buch Speaks | ||||
12:00 / 27.03.25 | Europe | Loans to Non Financial Corporations (Feb) | 2.0% | |||
12:00 / 27.03.25 | Europe | M3 Money Supply (Feb) | 16,754.9B | |||
12:30 / 27.03.25 | Sudáfrica | PPI (YoY) (Feb) | 1.1% | |||
12:30 / 27.03.25 | Sudáfrica | PPI (MoM) (Feb) | 0.5% | |||
13:00 / 27.03.25 | Reino Unido | 7-Year Treasury Gilt Auction | 4.155% | |||
13:00 / 27.03.25 | Europe | EU Economic Forecasts | ||||
15:30 / 27.03.25 | Estados Unidos | Retail Inventories Ex Auto (Feb) | 0.5% | |||
15:30 / 27.03.25 | Estados Unidos | Jobless Claims 4-Week Avg. | 227.00K | |||
15:30 / 27.03.25 | Estados Unidos | GDP (QoQ) (Q4) | 3.1% | 2.3% | ||
15:30 / 27.03.25 | Estados Unidos | Corporate Profits (QoQ) (Q4) | -0.4% | |||
15:30 / 27.03.25 | Canadá | Average Weekly Earnings (YoY) (Jan) | 5.81% | |||
15:30 / 27.03.25 | Estados Unidos | GDP Sales (Q4) | 3.3% | 3.2% | ||
15:30 / 27.03.25 | Estados Unidos | Wholesale Inventories (MoM) (Feb) | 0.8% | 0.4% | ||
15:30 / 27.03.25 | Estados Unidos | Real Consumer Spending (Q4) | 3.7% | 4.2% | ||
15:30 / 27.03.25 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims | 223K | 225K | ||
15:30 / 27.03.25 | Estados Unidos | GDP Price Index (QoQ) (Q4) | 1.9% | 2.4% | ||
15:30 / 27.03.25 | Estados Unidos | Goods Trade Balance (Feb) | -153.26B | -134.60B | ||
15:30 / 27.03.25 | Estados Unidos | Core PCE Prices (Q4) | 2.20% | 2.70% | ||
15:30 / 27.03.25 | Estados Unidos | Continuing Jobless Claims | 1,892K | |||
15:30 / 27.03.25 | Estados Unidos | PCE Prices (Q4) | 1.5% | 2.4% | ||
16:00 / 27.03.25 | Europe | ECB's De Guindos Speaks | ||||
17:00 / 27.03.25 | Estados Unidos | Pending Home Sales (MoM) (Feb) | -4.6% | |||
17:00 / 27.03.25 | Estados Unidos | Pending Home Sales Index (Feb) | 70.6 | |||
17:30 / 27.03.25 | Estados Unidos | Natural Gas Storage | 9B | |||
18:00 / 27.03.25 | Estados Unidos | KC Fed Composite Index (Mar) | -5 | |||
18:00 / 27.03.25 | Estados Unidos | KC Fed Manufacturing Index (Mar) | -13 | |||
18:30 / 27.03.25 | Estados Unidos | 8-Week Bill Auction | 4.215% | |||
18:30 / 27.03.25 | Estados Unidos | 4-Week Bill Auction | 4.215% | |||
20:00 / 27.03.25 | Estados Unidos | 7-Year Note Auction | 4.194% | |||
20:40 / 27.03.25 | Europe | ECB's Schnabel Speaks | ||||
21:05 / 27.03.25 | Europe | ECB President Lagarde Speaks | ||||
23:30 / 27.03.25 | Estados Unidos | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
23:30 / 27.03.25 | Estados Unidos | Fed's Balance Sheet | 6,756B | |||
23:30 / 27.03.25 | Estados Unidos | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 3.425T | |||
02:30 / 28.03.25 | Japón | Tokyo CPI (YoY) (Mar) | 2.9% | |||
02:30 / 28.03.25 | Japón | CPI Tokyo Ex Food & Energy (YoY) (Mar) | 0.9% | |||
02:30 / 28.03.25 | Japón | CPI Tokyo Ex Food and Energy (MoM) (Mar) | 0.2% | |||
02:30 / 28.03.25 | Japón | Tokyo Core CPI (YoY) (Mar) | 2.2% | 2.2% | ||
02:50 / 28.03.25 | Japón | BoJ Summary of Opinions | ||||
10:00 / 28.03.25 | Reino Unido | GDP (QoQ) (Q4) | 0.0% | 0.1% | ||
10:00 / 28.03.25 | Reino Unido | Retail Sales (MoM) (Feb) | 1.7% | -0.3% | ||
10:00 / 28.03.25 | Reino Unido | Business Investment (QoQ) (Q4) | 1.9% | -3.2% | ||
10:00 / 28.03.25 | Reino Unido | Retail Sales (YoY) (Feb) | 1.0% | |||
10:00 / 28.03.25 | Alemania | GfK German Consumer Climate (Apr) | -24.7 | -22.2 | ||
10:00 / 28.03.25 | Reino Unido | GDP (YoY) (Q4) | 0.9% | 1.4% | ||
10:00 / 28.03.25 | Reino Unido | Core Retail Sales (MoM) (Feb) | 2.1% | |||
10:00 / 28.03.25 | Reino Unido | Trade Balance Non-EU (Jan) | -6.10B | |||
10:00 / 28.03.25 | Reino Unido | Core Retail Sales (YoY) (Feb) | 1.2% | |||
10:00 / 28.03.25 | Reino Unido | Business Investment (YoY) (Q4) | 5.8% | -0.7% | ||
10:00 / 28.03.25 | Reino Unido | Current Account (Q4) | -18.1B | -16.7B | ||
10:00 / 28.03.25 | Reino Unido | Trade Balance (Jan) | -17.45B | -16.80B | ||
10:45 / 28.03.25 | Francia | French HICP (MoM) (Mar) | 0.1% | |||
10:45 / 28.03.25 | Francia | French Consumer Spending (MoM) (Feb) | -0.5% | 0.4% | ||
10:45 / 28.03.25 | Francia | French CPI (MoM) (Mar) | 0.0% | 0.4% | ||
10:45 / 28.03.25 | Francia | French PPI (MoM) (Feb) | 0.7% | |||
10:45 / 28.03.25 | Francia | PPI (YoY) (Feb) | -2.10% | |||
10:45 / 28.03.25 | Francia | French HICP (YoY) (Mar) | 0.9% | 1.1% | ||
10:45 / 28.03.25 | Francia | French CPI (YoY) (Mar) | 0.8% | |||
10:55 / 28.03.25 | Alemania | German Unemployment (Mar) | 2.886M | |||
10:55 / 28.03.25 | Alemania | German Unemployment Rate (Mar) | 6.2% | 6.2% | ||
10:55 / 28.03.25 | Alemania | German Unemployment Change (Mar) | 5K | 10K | ||
10:55 / 28.03.25 | Alemania | German Unemployment n.s.a. (Mar) | 2.989M | |||
11:00 / 28.03.25 | Suiza | KOF Leading Indicators (Mar) | 101.7 | 102.6 | ||
11:30 / 28.03.25 | Europe | ECB's De Guindos Speaks | ||||
13:00 / 28.03.25 | Europe | Services Sentiment (Mar) | 6.2 | 6.7 | ||
13:00 / 28.03.25 | Europe | Selling Price Expectations (Mar) | 9.8 | |||
13:00 / 28.03.25 | Europe | Consumer Confidence (Mar) | -13.6 | -14.5 | ||
13:00 / 28.03.25 | Europe | Business Climate (Mar) | -0.74 | |||
13:00 / 28.03.25 | Europe | Consumer Inflation Expectation (Mar) | 21.1 | |||
13:00 / 28.03.25 | Europe | Industrial Sentiment (Mar) | -11.4 | -10.5 | ||
13:00 / 28.03.25 | Europe | Business and Consumer Survey (Mar) | 96.3 | 97.0 | ||
15:00 / 28.03.25 | Sudáfrica | Budget Balance (MoM) (Feb) | -62.68B | |||
15:30 / 28.03.25 | Estados Unidos | Personal Spending (MoM) (Feb) | -0.2% | 0.6% | ||
15:30 / 28.03.25 | Estados Unidos | PCE price index (MoM) (Feb) | 0.3% | 0.3% | ||
15:30 / 28.03.25 | Estados Unidos | Personal Income (MoM) (Feb) | 0.9% | 0.4% | ||
15:30 / 28.03.25 | Estados Unidos | Real Personal Consumption (MoM) (Feb) | -0.5% | |||
15:30 / 28.03.25 | Estados Unidos | Core PCE Price Index (YoY) (Feb) | 2.6% | |||
15:30 / 28.03.25 | Canadá | GDP (MoM) (Jan) | 0.2% | 0.2% | ||
15:30 / 28.03.25 | Estados Unidos | PCE Price index (YoY) (Feb) | 2.5% | |||
15:30 / 28.03.25 | Estados Unidos | Core PCE Price Index (MoM) (Feb) | 0.3% | 0.3% | ||
15:31 / 28.03.25 | Canadá | GDP (MoM) (Feb) | 0.2% | |||
16:00 / 28.03.25 | Alemania | German Buba President Nagel Speaks | ||||
16:00 / 28.03.25 | Estados Unidos | Dallas Fed PCE (Feb) | 2.50% | |||
17:00 / 28.03.25 | Estados Unidos | Michigan Consumer Sentiment (Mar) | 64.7 | 57.9 | ||
17:00 / 28.03.25 | Estados Unidos | Michigan 1-Year Inflation Expectations (Mar) | 4.3% | 4.9% | ||
17:00 / 28.03.25 | Estados Unidos | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Mar) | 3.5% | 3.9% | ||
17:00 / 28.03.25 | Estados Unidos | Michigan Consumer Expectations (Mar) | 64.0 | 54.2 | ||
17:00 / 28.03.25 | Estados Unidos | Michigan Current Conditions (Mar) | 65.7 | 63.5 | ||
18:00 / 28.03.25 | Canadá | Budget Balance (YoY) (Jan) | -21.72B | |||
18:00 / 28.03.25 | Canadá | Budget Balance (Jan) | 1.00B | |||
18:30 / 28.03.25 | Estados Unidos | Atlanta Fed GDPNow (Q1) | ||||
19:15 / 28.03.25 | Estados Unidos | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ||||
20:00 / 28.03.25 | Estados Unidos | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 486 | |||
20:00 / 28.03.25 | Estados Unidos | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 593 | |||
22:45 / 28.03.25 | Estados Unidos | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
02:50 / 29.03.25 | Japón | Large Retailers' Sales (MoM) (Feb) | 0.5% |
El calendario económico sirve como una de las herramientas más importantes en el comercio de divisas. Está formado por especialistas sobre la base de indicadores pasados y actuales y muestra proyecciones para el futuro.
Leer el calendario económico es fácil. Contiene los siguientes parámetros: el momento de las noticias, el índice del país, el período, el valor anterior, el pronóstico, el valor real, el grado de importancia.
¿Qué noticias de Forex son las más importantes? En primer lugar, esto es: tasa contable; producto bruto; datos de desempleo; datos de ventas de edificios nuevos; inflación. Conviértase en nuestro cliente para obtener acceso completo a todos los materiales e inscribirse en cualquier curso que desee.