| Instrumento | Bid | Ask | Spread | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97800 | 0,97816 | 0.1 | +8.43% |
| AUDCHF | 0,56036 | 0,56047 | 0.1 | -12.01% |
| AUDJPY | 112,675 | 112,685 | 0.1 | +20.36% |
| AUDNZD | 1,20594 | 1,20603 | 0.1 | +11.75% |
| AUDUSD | 0,70221 | 0,70226 | 0.1 | +3.82% |
| CADCHF | 0,57289 | 0,57303 | 0.1 | -18.96% |
| CADJPY | 115,200 | 115,207 | 0.1 | +10.88% |
| CHFJPY | 201,059 | 201,074 | 0.1 | +37.07% |
| CHFSGD | 1,61182 | 1,61218 | 0.1 | +10.77% |
| EURAUD | 1,64549 | 1,64556 | 0.1 | +6.95% |
| EURCAD | 1,60942 | 1,60951 | 0.1 | +15.98% |
| EURCHF | 0,92210 | 0,92225 | 0.1 | -6.10% |
| EURGBP | 0,86281 | 0,86286 | 0.1 | +0.48% |
| EURHKD | 9,05550 | 9,05612 | 0.1 | +11.47% |
| EURJPY | 185,414 | 185,422 | 0.1 | +28.67% |
| EURNOK | 10,9039 | 10,9130 | 0.1 | +5.74% |
| EURNZD | 1,98442 | 1,98455 | 0.1 | +19.45% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,95505 | 10,96172 | 0.1 | +1.27% |
| EURSGD | 1,48635 | 1,48671 | 0.1 | +3.87% |
| EURUSD | 1,15552 | 1,15557 | 0.1 | +11.06% |
| EURZAR | 19,10240 | 19,11215 | 0.1 | +8.02% |
| GBPAUD | 1,90706 | 1,90720 | 0.1 | +6.59% |
| GBPCAD | 1,86529 | 1,86540 | 0.1 | +15.55% |
| GBPCHF | 1,06869 | 1,06885 | 0.1 | -6.41% |
| GBPDKK | 8,66138 | 8,66344 | 0.1 | +0.19% |
| GBPJPY | 214,889 | 214,903 | 0.1 | +28.12% |
| GBPNOK | 12,6366 | 12,6489 | 0.1 | +5.47% |
| GBPNZD | 2,29983 | 2,30013 | 0.1 | +19.09% |
| GBPSEK | 12,69423 | 12,70696 | 0.1 | +0.78% |
| GBPSGD | 1,72270 | 1,72303 | 0.1 | +3.47% |
| GBPUSD | 1,33920 | 1,33931 | 0.1 | +10.62% |
| NZDCAD | 0,81093 | 0,81112 | 0.1 | -2.89% |
| NZDCHF | 0,46458 | 0,46479 | 0.1 | -21.29% |
| NZDJPY | 93,429 | 93,437 | 0.1 | +7.73% |
| NZDSGD | 0,74884 | 0,74931 | 0.1 | -13.04% |
| NZDUSD | 0,58225 | 0,58234 | 0.1 | -7.02% |
| USDCAD | 1,39287 | 1,39292 | 0.1 | +4.43% |
| USDCHF | 0,79799 | 0,79807 | 0.1 | -15.35% |
| USDCNY | 6,7785 | 6,7794 | 0.1 | -5.43% |
| USDDKK | 6,46775 | 6,46850 | 0.1 | -9.43% |
| USDHKD | 7,83682 | 7,83699 | 0.1 | +0.39% |
| USDJPY | 160,455 | 160,464 | 0.1 | +15.82% |
| USDMXN | 17,3879 | 17,3987 | 0.1 | -10.17% |
| USDNOK | 9,4356 | 9,4449 | 0.1 | -4.73% |
| USDRUB | 71,66663 | 71,92023 | 0.2 | +18.99% |
| USDSEK | 9,48024 | 9,48649 | 0.1 | -8.81% |
| USDSGD | 1,28629 | 1,28660 | 0.1 | -6.46% |
| USDTRY | 46,12967 | 46,14287 | 0.1 | +148.73% |
| USDZAR | 16,53093 | 16,53853 | 0.1 | -2.63% |
| Hora | País | Importancia | Evento | Pasado | Pronóstico | Hecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 10.06.26 | Japón | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 5.3% | 4.6% | 6.3% | |
| 02:50 / 10.06.26 | Japón | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 2.8% | 2.0% | 0.9% | |
| 04:30 / 10.06.26 | China | PPI y/y | 2.8% | 3.4% | 3.9% | |
| 04:30 / 10.06.26 | China | CPI y/y | 1.2% | 1.6% | 1.2% | |
| 04:30 / 10.06.26 | China | CPI m/m | 0.3% | 0.0% | -0.1% | |
| 06:35 / 10.06.26 | Japón | 30-Year JGB Auction | 3.842% | 3.860% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial New Orders m/m | 5.1% | -1.9% | -7.2% | |
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial Production y/y | 3.8% | 1.6% | 7.0% | |
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | Core CPI m/m | 0.7% | 1.0% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial Production m/m | -1.6% | -6.4% | 4.2% | |
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Private Sector Production m/m | 0.8% | 1.7% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | CPI y/y | 3.4% | 3.6% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Private Sector Production y/y | 4.7% | 4.1% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | Core CPI y/y | 3.2% | 3.1% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial New Orders y/y | -7.2% | 17.2% | 6.3% | |
| 11:00 / 10.06.26 | - | Industrial Production y/y | 1.4% | 0.1% | 1.3% | |
| 11:00 / 10.06.26 | - | Industrial Production m/m | 0.6% | -1.7% | 0.5% | |
| 12:30 / 10.06.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.699% | |||
| 12:30 / 10.06.26 | Alemania | 10-Year Bond Auction | 2.98% | 3.06% | ||
| 12:42 / 10.06.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.699% | 2.695% | ||
| 13:30 / 10.06.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 14:35 / 10.06.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | 12.0% | |||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI y/y | 3.8% | 4.0% | 4.2% | |
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI m/m | 0.4% | 0.2% | 0.2% | |
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Real Earnings m/m | -0.2% | 0.1% | -0.2% | |
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI | 335.423 | 336.037 | 336.121 | |
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI n.s.a. | 333.020 | 330.553 | 335.123 | |
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI y/y | 2.8% | 2.9% | 2.9% | |
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI | 332.407 | 333.233 | 333.979 | |
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI n.s.a. | 335.803 | 336.846 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI n.s.a. m/m | 0.9% | 0.6% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI n.s.a. m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI m/m | 0.6% | 0.5% | 0.5% | |
| 16:45 / 10.06.26 | Canadá | BoC Rate Statement | ||||
| 16:45 / 10.06.26 | Canadá | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | 2.00% | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.090 M | 0.081 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.583 M | -1.357 M | -0.801 M | |
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Imports Change | -0.249 M | -0.429 M | 0.525 M | |
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.098 M | 0.013 M | 0.024 M | |
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.974 M | -7.304 M | -7.227 M | |
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Production Change | -0.515 M | 0.005 M | 0.296 M | |
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.255 M | 0.010 M | -0.246 M | |
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Stocks Change | 3.364 M | 0.940 M | 0.186 M | |
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Distillates Stocks Change | 1.502 M | -0.137 M | -0.200 M | |
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.2% | 0.6% | ||
| 18:00 / 10.06.26 | Estados Unidos | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 20:00 / 10.06.26 | Estados Unidos | 10-Year Note Auction | 4.468% | |||
| 20:30 / 10.06.26 | - | Foreign Exchange Flows | $2.805 B | $-0.049 B | ||
| 21:00 / 10.06.26 | Estados Unidos | Federal Budget Balance | ||||
| 02:00 / 11.06.26 | - | Unemployment Rate | 2.8% | 2.7% | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Japón | BSI Large Manufacturing | 3.8 | -0.5 | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Japón | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-491.2 B | |||
| 02:50 / 11.06.26 | Japón | Foreign Bond Investment | ¥-184.8 B | |||
| 04:00 / 11.06.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.6% | 5.4% | ||
| 04:00 / 11.06.26 | China | PBC New Loans | ¥-0.010 T | ¥0.039 T | ||
| 04:00 / 11.06.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.5% | ||
| 04:00 / 11.06.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -5.7% | |||
| 07:00 / 11.06.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.5% | 6.6% | ||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | HICP y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPI m/m | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPI y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPIF m/m | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPIF y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | HICP m/m | ||||
| 12:00 / 11.06.26 | Sudáfrica | Current Account | R50.169 B | R-3.956 B | ||
| 12:00 / 11.06.26 | Sudáfrica | Current Account - GDP Ratio | 0.6% | -0.1% | ||
| 12:30 / 11.06.26 | Sudáfrica | Mining Production y/y | 2.5% | 6.8% | ||
| 12:30 / 11.06.26 | Sudáfrica | Mining Production m/m | -5.1% | 0.0% | ||
| 12:30 / 11.06.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.98% | |||
| 12:30 / 11.06.26 | Sudáfrica | Gold Production y/y | 17.1% | 7.5% | ||
| 13:30 / 11.06.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 14:00 / 11.06.26 | Sudáfrica | Manufacturing Production m/m | 0.8% | -0.2% | ||
| 14:00 / 11.06.26 | Sudáfrica | Manufacturing Production y/y | 0.9% | 0.9% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Industrial Production m/m | -0.6% | 0.0% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Services Volume m/m | -1.2% | -0.6% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | -1.3% | -1.1% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Services Volume y/y | 3.0% | 2.4% | ||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Monetary Policy Statement | ||||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | 2.40% | |||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Interest Rate Decision | 2.15% | |||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Deposit Facility Rate Decision | 2.00% | |||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 214.750 K | 218.766 K | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | PPI y/y | 6.0% | 4.5% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Continuing Jobless Claims | 1.777 M | 1.782 M | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Canadá | Building Permits m/m | 10.3% | -1.9% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Core PPI m/m | 1.0% | 0.3% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Core PPI y/y | 5.2% | 4.2% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Alemania | Current Account n.s.a. | €23.6 B | €18.1 B | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | PPI m/m | 1.4% | 1.0% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims | 225 K | 226 K | ||
| 15:45 / 11.06.26 | Europe | ECB Monetary Policy Press Conference | ||||
| 17:15 / 11.06.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | EIA Natural Gas Storage Change | 95 B | 86 B | ||
| 18:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | 8-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 18:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | 4-Week Bill Auction | 3.615% | |||
| 19:00 / 11.06.26 | Estados Unidos | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 11.06.26 | Estados Unidos | 30-Year Bond Auction | 5.046% | |||
| 01:30 / 12.06.26 | Nueva Zelanda | BusinessNZ Manufacturing Index | 50.5 | 52.7 | ||
| 01:45 / 12.06.26 | Nueva Zelanda | Visitor Arrivals y/y | 15.1% | 10.9% | ||
| 01:45 / 12.06.26 | Nueva Zelanda | Visitor Arrivals m/m | -3.0% | -1.2% | ||
| 01:45 / 12.06.26 | Nueva Zelanda | Net Permanent & Long-Term Migration | 3.370 K | 2.074 K | ||
| 07:30 / 12.06.26 | Japón | Industrial Production m/m | 0.8% | 0.8% | ||
| 07:30 / 12.06.26 | Japón | Capacity Utilization Rate | -1.2% | -3.5% | ||
| 07:30 / 12.06.26 | Japón | Industrial Production y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | Alemania | CPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | Alemania | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | Alemania | HICP m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | Alemania | HICP y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | Francia | HICP m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | Francia | CPI m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | Francia | CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | Francia | HICP y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | CPI m/m | ||||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | CPI y/y | ||||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | HICP y/y | ||||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | HICP m/m | ||||
| 11:00 / 12.06.26 | - | Quarterly Unemployment Rate | 5.6% | 4.8% | ||
| 12:00 / 12.06.26 | Alemania | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CFPI m/m | 3.87% | |||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CFPI y/y | ||||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CPI y/y | 3.48% | 3.14% | ||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CPI m/m | 3.40% | |||
| 14:00 / 12.06.26 | - | NIESR GDP Estimate | 0.8% | 0.5% | ||
| 14:30 / 12.06.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $682.321 B | $680.540 B | ||
| 14:30 / 12.06.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.2% | 12.4% | ||
| 14:30 / 12.06.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 16.2% | 16.0% | ||
| 15:00 / 12.06.26 | - | CPI y/y | 4.39% | 3.96% | ||
| 15:00 / 12.06.26 | - | CPI s.a. m/m | 0.63% | |||
| 15:00 / 12.06.26 | - | CPI m/m | 0.67% | 0.45% | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Michigan Consumer Expectations | 44.1 | 45.8 | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Michigan Consumer Sentiment | 44.8 | 47.6 | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Michigan Current Conditions | 45.8 | 47.0 | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.9% | 4.1% | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Michigan Inflation Expectations | 4.8% | 5.0% | ||
| 17:30 / 12.06.26 | Alemania | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 20:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Oil Rig Count | 431 | |||
| 20:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Total Rig Count | 563 | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 41.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 48.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 199.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Sudáfrica | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 6.1 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 187.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 155.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -40.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -220.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 176.0 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Canadá | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -94.1 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Nueva Zelanda | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -28.2 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -52.2 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -14.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 54.7 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Suiza | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -32.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 78.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -186.1 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 47.0 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Japón | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -129.6 K |
El calendario económico sirve como una de las herramientas más importantes en el comercio de divisas. Está formado por especialistas sobre la base de indicadores pasados y actuales y muestra proyecciones para el futuro.
Leer el calendario económico es fácil. Contiene los siguientes parámetros: el momento de las noticias, el índice del país, el período, el valor anterior, el pronóstico, el valor real, el grado de importancia.
¿Qué noticias de Forex son las más importantes? En primer lugar, esto es: tasa contable; producto bruto; datos de desempleo; datos de ventas de edificios nuevos; inflación. Conviértase en nuestro cliente para obtener acceso completo a todos los materiales e inscribirse en cualquier curso que desee.