| Instrumento | Bid | Ask | Spread | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98228 | 0,98247 | 0.1 | +8.91% |
| AUDCHF | 0,56019 | 0,56032 | 0.1 | -12.03% |
| AUDJPY | 112,492 | 112,508 | 0.1 | +20.16% |
| AUDNZD | 1,20788 | 1,20805 | 0.1 | +11.93% |
| AUDUSD | 0,70255 | 0,70261 | 0.1 | +3.88% |
| CADCHF | 0,57023 | 0,57039 | 0.1 | -19.34% |
| CADJPY | 114,512 | 114,525 | 0.1 | +10.22% |
| CHFJPY | 200,789 | 200,814 | 0.1 | +36.89% |
| CHFSGD | 1,61246 | 1,61290 | 0.1 | +10.81% |
| EURAUD | 1,64452 | 1,64466 | 0.1 | +6.89% |
| EURCAD | 1,61553 | 1,61567 | 0.1 | +16.42% |
| EURCHF | 0,92130 | 0,92146 | 0.1 | -6.19% |
| EURGBP | 0,86283 | 0,86288 | 0.1 | +0.48% |
| EURHKD | 9,05515 | 9,05611 | 0.1 | +11.46% |
| EURJPY | 185,011 | 185,022 | 0.1 | +28.39% |
| EURNOK | 10,9663 | 10,9753 | 0.1 | +6.34% |
| EURNZD | 1,98651 | 1,98675 | 0.1 | +19.58% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,94814 | 10,95694 | 0.1 | +1.20% |
| EURSGD | 1,48568 | 1,48613 | 0.1 | +3.82% |
| EURUSD | 1,15542 | 1,15549 | 0.1 | +11.06% |
| EURZAR | 18,89389 | 18,90654 | 0.1 | +6.84% |
| GBPAUD | 1,90582 | 1,90607 | 0.1 | +6.52% |
| GBPCAD | 1,87227 | 1,87247 | 0.1 | +15.98% |
| GBPCHF | 1,06772 | 1,06793 | 0.1 | -6.50% |
| GBPDKK | 8,66057 | 8,66270 | 0.1 | +0.19% |
| GBPJPY | 214,409 | 214,439 | 0.1 | +27.83% |
| GBPNOK | 12,7082 | 12,7204 | 0.1 | +6.06% |
| GBPNZD | 2,30215 | 2,30260 | 0.1 | +19.21% |
| GBPSEK | 12,68564 | 12,70085 | 0.1 | +0.71% |
| GBPSGD | 1,72185 | 1,72230 | 0.1 | +3.42% |
| GBPUSD | 1,33903 | 1,33918 | 0.1 | +10.61% |
| NZDCAD | 0,81314 | 0,81336 | 0.1 | -2.63% |
| NZDCHF | 0,46370 | 0,46393 | 0.1 | -21.44% |
| NZDJPY | 93,123 | 93,138 | 0.1 | +7.38% |
| NZDSGD | 0,74771 | 0,74824 | 0.1 | -13.17% |
| NZDUSD | 0,58157 | 0,58168 | 0.1 | -7.12% |
| USDCAD | 1,39839 | 1,39845 | 0.1 | +4.85% |
| USDCHF | 0,79738 | 0,79747 | 0.1 | -15.42% |
| USDCNY | 6,7720 | 6,7730 | 0.1 | -5.52% |
| USDDKK | 6,46784 | 6,46875 | 0.1 | -9.43% |
| USDHKD | 7,83714 | 7,83743 | 0.1 | +0.39% |
| USDJPY | 160,118 | 160,132 | 0.1 | +15.58% |
| USDMXN | 17,3148 | 17,3266 | 0.1 | -10.55% |
| USDNOK | 9,4903 | 9,4996 | 0.1 | -4.18% |
| USDRUB | 71,80918 | 72,01093 | 0.2 | +19.23% |
| USDSEK | 9,47500 | 9,48326 | 0.1 | -8.86% |
| USDSGD | 1,28582 | 1,28618 | 0.1 | -6.50% |
| USDTRY | 46,14279 | 46,15598 | 0.1 | +148.80% |
| USDZAR | 16,35258 | 16,36235 | 0.1 | -3.69% |
| Hora | País | Importancia | Evento | Pasado | Pronóstico | Hecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 11.06.26 | - | Unemployment Rate | 2.8% | 2.7% | 2.8% | |
| 02:50 / 11.06.26 | Japón | Foreign Bond Investment | ¥-184.4 B | ¥197.5 B | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Japón | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-491.5 B | ¥-701.0 B | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Japón | BSI Large Manufacturing | 3.8 | -0.5 | -1.8 | |
| 07:00 / 11.06.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.5% | 6.6% | 6.4% | |
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | HICP y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPI y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPIF m/m | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPIF y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | HICP m/m | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPI m/m | ||||
| 12:00 / 11.06.26 | Sudáfrica | Current Account - GDP Ratio | 0.6% | -0.1% | 2.4% | |
| 12:00 / 11.06.26 | Sudáfrica | Current Account | R50.169 B | R-3.956 B | R190.668 B | |
| 12:30 / 11.06.26 | Sudáfrica | Gold Production y/y | 16.6% | 7.5% | -0.2% | |
| 12:30 / 11.06.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.98% | |||
| 12:30 / 11.06.26 | Sudáfrica | Mining Production y/y | 2.5% | 6.8% | 8.2% | |
| 12:30 / 11.06.26 | Sudáfrica | Mining Production m/m | -4.8% | 0.0% | 3.3% | |
| 12:42 / 11.06.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.98% | 3.03% | ||
| 14:00 / 11.06.26 | Sudáfrica | Manufacturing Production m/m | 1.2% | -0.2% | -2.7% | |
| 14:00 / 11.06.26 | Sudáfrica | Manufacturing Production y/y | 1.5% | 0.9% | -2.9% | |
| 15:00 / 11.06.26 | - | Services Volume y/y | 3.3% | 2.4% | 1.9% | |
| 15:00 / 11.06.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | -1.3% | -1.1% | 2.3% | |
| 15:00 / 11.06.26 | - | Industrial Production m/m | -0.6% | 0.0% | 2.1% | |
| 15:00 / 11.06.26 | - | Services Volume m/m | -1.1% | -0.6% | 1.2% | |
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Monetary Policy Statement | ||||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | 2.40% | 2.65% | ||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Interest Rate Decision | 2.15% | 2.40% | ||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Deposit Facility Rate Decision | 2.00% | 2.25% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | PPI y/y | 6.0% | 4.5% | 6.5% | |
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims | 225 K | 226 K | 229 K | |
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Continuing Jobless Claims | 1.771 M | 1.782 M | 1.795 M | |
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 214.750 K | 218.766 K | 219.000 K | |
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Core PPI m/m | 0.7% | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Core PPI y/y | 5.2% | 4.2% | 4.9% | |
| 15:30 / 11.06.26 | Alemania | Current Account n.s.a. | €24.5 B | €18.1 B | €13.8 B | |
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | PPI m/m | 1.1% | 1.0% | 1.1% | |
| 15:30 / 11.06.26 | Canadá | Building Permits m/m | 10.6% | -1.9% | -7.6% | |
| 15:45 / 11.06.26 | Europe | ECB Monetary Policy Press Conference | ||||
| 17:15 / 11.06.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | EIA Natural Gas Storage Change | 95 B | 86 B | 108 B | |
| 18:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | 8-Week Bill Auction | 3.610% | 3.610% | ||
| 18:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | 4-Week Bill Auction | 3.615% | 3.595% | ||
| 19:00 / 11.06.26 | Estados Unidos | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 11.06.26 | Estados Unidos | 30-Year Bond Auction | 5.046% | 5.020% | ||
| 01:30 / 12.06.26 | Nueva Zelanda | BusinessNZ Manufacturing Index | 50.5 | 52.7 | ||
| 01:45 / 12.06.26 | Nueva Zelanda | Visitor Arrivals y/y | 15.1% | 10.9% | ||
| 01:45 / 12.06.26 | Nueva Zelanda | Visitor Arrivals m/m | -3.0% | -1.2% | ||
| 01:45 / 12.06.26 | Nueva Zelanda | Net Permanent & Long-Term Migration | 3.370 K | 2.074 K | ||
| 04:00 / 12.06.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.5% | ||
| 04:00 / 12.06.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.6% | 5.4% | ||
| 04:00 / 12.06.26 | China | PBC New Loans | ¥-0.010 T | ¥0.039 T | ||
| 04:00 / 12.06.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
| 07:30 / 12.06.26 | Japón | Industrial Production y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 07:30 / 12.06.26 | Japón | Industrial Production m/m | 0.8% | 0.8% | ||
| 07:30 / 12.06.26 | Japón | Capacity Utilization Rate | -1.2% | -3.5% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Industrial Production y/y | 2.3% | 0.7% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | Alemania | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | Alemania | CPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Trade Balance Non-EU | £-7.097 B | £-5.214 B | ||
| 09:00 / 12.06.26 | Alemania | HICP m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Construction Output y/y | -1.0% | -1.7% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | Alemania | HICP y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Construction Output m/m | 1.0% | 0.6% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Manufacturing Production m/m | 2.1% | 0.3% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Manufacturing Production y/y | 2.1% | 1.5% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Trade Balance | £-18.791 B | £-23.887 B | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Index of Services | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | GDP m/m | 0.5% | 0.0% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | GDP 3m/3m | 0.5% | |||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Industrial Production m/m | 1.1% | 1.4% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | Francia | HICP y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | Francia | CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | Francia | CPI m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | Francia | HICP m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | CPI y/y | ||||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | HICP y/y | ||||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | HICP m/m | ||||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | CPI m/m | ||||
| 11:00 / 12.06.26 | - | Quarterly Unemployment Rate | 5.6% | 4.8% | ||
| 12:00 / 12.06.26 | Alemania | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CFPI m/m | 3.87% | |||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CFPI y/y | ||||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CPI m/m | 3.40% | |||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CPI y/y | 3.48% | 3.14% | ||
| 13:30 / 12.06.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 14:00 / 12.06.26 | - | NIESR GDP Estimate | 0.8% | 0.5% | ||
| 14:30 / 12.06.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 16.2% | 16.0% | ||
| 14:30 / 12.06.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.2% | 12.4% | ||
| 14:30 / 12.06.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $682.321 B | $680.540 B | ||
| 15:00 / 12.06.26 | - | CPI m/m | 0.67% | 0.45% | ||
| 15:00 / 12.06.26 | - | CPI s.a. m/m | 0.63% | |||
| 15:00 / 12.06.26 | - | CPI y/y | 4.39% | 3.96% | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Michigan Inflation Expectations | 4.8% | 5.0% | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Michigan Consumer Sentiment | 44.8 | 47.6 | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Michigan Consumer Expectations | 44.1 | 45.8 | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.9% | 4.1% | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Michigan Current Conditions | 45.8 | 47.0 | ||
| 17:30 / 12.06.26 | Alemania | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 20:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Total Rig Count | 563 | |||
| 20:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Oil Rig Count | 431 | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -220.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Nueva Zelanda | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -28.2 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 41.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -186.1 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -52.2 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 47.0 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 176.0 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Sudáfrica | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 6.1 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 187.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Japón | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -129.6 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Suiza | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -32.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -40.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 78.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Canadá | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -94.1 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -14.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 155.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 54.7 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 199.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 48.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.9 K |
El calendario económico sirve como una de las herramientas más importantes en el comercio de divisas. Está formado por especialistas sobre la base de indicadores pasados y actuales y muestra proyecciones para el futuro.
Leer el calendario económico es fácil. Contiene los siguientes parámetros: el momento de las noticias, el índice del país, el período, el valor anterior, el pronóstico, el valor real, el grado de importancia.
¿Qué noticias de Forex son las más importantes? En primer lugar, esto es: tasa contable; producto bruto; datos de desempleo; datos de ventas de edificios nuevos; inflación. Conviértase en nuestro cliente para obtener acceso completo a todos los materiales e inscribirse en cualquier curso que desee.