| Instrumento | Bid | Ask | Spread | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99364 | 0,99383 | 0.1 | +10.17% |
| AUDCHF | 0,58014 | 0,58025 | 0.1 | -8.90% |
| AUDJPY | 114,571 | 114,585 | 0.1 | +22.38% |
| AUDNZD | 1,21236 | 1,21249 | 0.1 | +12.34% |
| AUDUSD | 0,71687 | 0,71693 | 0.1 | +5.99% |
| CADCHF | 0,58378 | 0,58393 | 0.1 | -17.42% |
| CADJPY | 115,295 | 115,305 | 0.1 | +10.98% |
| CHFJPY | 197,473 | 197,488 | 0.1 | +34.63% |
| CHFSGD | 1,57124 | 1,57157 | 0.1 | +7.98% |
| EURAUD | 1,61945 | 1,61955 | 0.1 | +5.26% |
| EURCAD | 1,60931 | 1,60940 | 0.1 | +15.97% |
| EURCHF | 0,93956 | 0,93971 | 0.1 | -4.33% |
| EURGBP | 0,85714 | 0,85719 | 0.1 | -0.18% |
| EURHKD | 9,10042 | 9,10134 | 0.1 | +12.02% |
| EURJPY | 185,549 | 185,557 | 0.1 | +28.76% |
| EURNOK | 10,8409 | 10,8655 | 0.1 | +5.13% |
| EURNZD | 1,96346 | 1,96358 | 0.1 | +18.19% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,12559 | 11,13835 | 0.1 | +2.84% |
| EURSGD | 1,47636 | 1,47672 | 0.1 | +3.17% |
| EURUSD | 1,16100 | 1,16105 | 0.1 | +11.59% |
| EURZAR | 18,69135 | 18,71441 | 0.1 | +5.69% |
| GBPAUD | 1,88931 | 1,88949 | 0.1 | +5.60% |
| GBPCAD | 1,87748 | 1,87761 | 0.1 | +16.30% |
| GBPCHF | 1,09614 | 1,09629 | 0.1 | -4.01% |
| GBPDKK | 8,71900 | 8,72120 | 0.1 | +0.86% |
| GBPJPY | 216,463 | 216,482 | 0.1 | +29.06% |
| GBPNOK | 12,6454 | 12,6776 | 0.1 | +5.54% |
| GBPNZD | 2,29053 | 2,29084 | 0.1 | +18.61% |
| GBPSEK | 12,97701 | 12,99692 | 0.1 | +3.02% |
| GBPSGD | 1,72239 | 1,72278 | 0.1 | +3.45% |
| GBPUSD | 1,35444 | 1,35455 | 0.1 | +11.88% |
| NZDCAD | 0,81953 | 0,81972 | 0.1 | -1.86% |
| NZDCHF | 0,47844 | 0,47865 | 0.1 | -18.94% |
| NZDJPY | 94,498 | 94,508 | 0.1 | +8.96% |
| NZDSGD | 0,75175 | 0,75223 | 0.1 | -12.70% |
| NZDUSD | 0,59125 | 0,59134 | 0.1 | -5.58% |
| USDCAD | 1,38619 | 1,38624 | 0.1 | +3.93% |
| USDCHF | 0,80928 | 0,80935 | 0.1 | -14.15% |
| USDCNY | 6,7192 | 6,7202 | 0.1 | -6.25% |
| USDDKK | 6,43753 | 6,43833 | 0.1 | -9.85% |
| USDHKD | 7,83846 | 7,83887 | 0.1 | +0.41% |
| USDJPY | 159,813 | 159,823 | 0.1 | +15.36% |
| USDMXN | 17,0009 | 17,0145 | 0.1 | -12.17% |
| USDNOK | 9,3364 | 9,3597 | 0.1 | -5.73% |
| USDRUB | 85,50832 | 85,82296 | 0.2 | +41.97% |
| USDSEK | 9,58239 | 9,59379 | 0.1 | -7.83% |
| USDSGD | 1,27158 | 1,27193 | 0.1 | -7.53% |
| USDTRY | 48,26936 | 48,28222 | 0.1 | +160.27% |
| USDZAR | 16,09928 | 16,11846 | 0.1 | -5.18% |
| Hora | País | Importancia | Evento | Pasado | Pronóstico | Hecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 01.09.26 | Australia | S&P Global Manufacturing PMI | 52.0 | 50.9 | 52.0 | |
| 02:50 / 01.09.26 | Japón | Capital Spending y/y | 0.0% | 1.0% | 1.6% | |
| 03:00 / 01.09.26 | - | Imports y/y | 26.5% | 24.6% | ||
| 03:00 / 01.09.26 | - | Exports y/y | 63.0% | 65.6% | ||
| 03:00 / 01.09.26 | - | Trade Balance | $30.392 B | $32.564 B | ||
| 03:30 / 01.09.26 | Japón | au Jibun Bank Manufacturing PMI | 54.5 | 53.6 | ||
| 03:30 / 01.09.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 53.1 | 54.7 | ||
| 04:30 / 01.09.26 | Australia | Private House Approvals m/m | 0.4% | |||
| 04:30 / 01.09.26 | Australia | Net Exports Contribution | -0.8% | -0.7% | ||
| 04:30 / 01.09.26 | Australia | Current Account | $-27.123 B | $-23.265 B | ||
| 04:30 / 01.09.26 | Australia | Building Approvals m/m | 7.2% | -2.9% | ||
| 04:45 / 01.09.26 | China | Caixin Manufacturing PMI | 50.9 | 51.4 | ||
| 06:35 / 01.09.26 | Japón | 10-Year JGB Auction | 2.840% | |||
| 08:00 / 01.09.26 | Japón | Consumer Confidence Index | 37.2 | 36.8 | ||
| 08:00 / 01.09.26 | India | S&P Global Manufacturing PMI | 53.5 | 53.8 | ||
| 09:00 / 01.09.26 | - | Nationwide HPI y/y | 1.8% | 1.8% | ||
| 09:00 / 01.09.26 | Alemania | Retail Sales m/m | -0.3% | -0.4% | ||
| 09:00 / 01.09.26 | Alemania | Retail Sales y/y | -0.2% | 0.7% | ||
| 09:00 / 01.09.26 | - | Nationwide HPI m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 09:30 / 01.09.26 | Suiza | Retail Sales y/y | 1.5% | 0.5% | ||
| 09:30 / 01.09.26 | Sweden | Silf/Swedbank Manufacturing PMI | 55.8 | 56.5 | ||
| 09:30 / 01.09.26 | Alemania | Bbk Executive Board Member Mauderer Speech | ||||
| 09:30 / 01.09.26 | Australia | RBA Index of Commodity Prices y/y | 15.4% | 15.5% | ||
| 10:00 / 01.09.26 | Francia | New Car Registrations y/y | 9.0% | |||
| 10:00 / 01.09.26 | Francia | New Car Registrations m/m | -32.8% | |||
| 10:15 / 01.09.26 | Spain | S&P Global Manufacturing PMI | 50.2 | 49.7 | ||
| 10:30 / 01.09.26 | Suiza | procure.ch Manufacturing PMI | 50.0 | 49.9 | ||
| 10:45 / 01.09.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 51.3 | 51.9 | ||
| 10:50 / 01.09.26 | Francia | S&P Global Manufacturing PMI | 51.5 | 51.5 | ||
| 10:55 / 01.09.26 | Alemania | S&P Global Manufacturing PMI | 54.1 | 54.1 | ||
| 11:00 / 01.09.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 52.8 | 52.8 | ||
| 11:00 / 01.09.26 | - | GDP y/y | 1.0% | 1.0% | ||
| 11:00 / 01.09.26 | - | GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:30 / 01.09.26 | - | BoE Net Lending to Individuals m/m | £9.533 B | £7.808 B | ||
| 11:30 / 01.09.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 51.5 | 51.5 | ||
| 11:30 / 01.09.26 | - | BoE Mortgage Lending m/m | £7.727 B | £5.671 B | ||
| 11:30 / 01.09.26 | - | BoE Consumer Credit m/m | £1.807 B | £1.720 B | ||
| 11:30 / 01.09.26 | - | Unemployment Rate | 5.7% | 6.2% | ||
| 11:30 / 01.09.26 | - | BoE M4 Money Supply m/m | 0.8% | 0.5% | ||
| 11:30 / 01.09.26 | - | BoE Mortgage Approvals | 58.200 K | 60.741 K | ||
| 11:40 / 01.09.26 | Spain | 12-Month Letras Auction | 2.663% | |||
| 11:40 / 01.09.26 | Spain | 6-Month Letras Auction | 2.496% | |||
| 12:00 / 01.09.26 | Europe | CPI m/m | 0.2% | 1.2% | ||
| 12:00 / 01.09.26 | Europe | CPI y/y | 2.9% | 3.1% | ||
| 12:00 / 01.09.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.0% | -0.1% | ||
| 12:00 / 01.09.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 / 01.09.26 | Europe | Core CPI | 102.84 | |||
| 12:00 / 01.09.26 | Sudáfrica | Absa Manufacturing PMI | 46.8 | 44.5 | ||
| 12:00 / 01.09.26 | - | CPI m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 12:00 / 01.09.26 | Europe | CPI | 103.24 | |||
| 12:00 / 01.09.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.3% | 6.4% | ||
| 12:00 / 01.09.26 | - | HICP y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 12:00 / 01.09.26 | - | HICP m/m | -1.0% | -0.2% | ||
| 12:00 / 01.09.26 | - | CPI y/y | 2.9% | 2.4% | ||
| 12:00 / 01.09.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.0% | 0.5% | ||
| 12:00 / 01.09.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.5% | 2.4% | ||
| 12:30 / 01.09.26 | Alemania | 5-Year Note Auction | 2.93% | |||
| 14:30 / 01.09.26 | India | Current Account - GDP Ratio | 0.7% | 0.1% | ||
| 14:30 / 01.09.26 | India | Current Account | $7.100 B | $-8.687 B | ||
| 14:30 / 01.09.26 | India | Reserves Change | $7.200 B | $2.374 B | ||
| 14:30 / 01.09.26 | India | Goods Trade Balance | $-83.400 B | $-86.936 B | ||
| 15:00 / 01.09.26 | - | GDP q/q | 1.1% | 0.8% | ||
| 15:00 / 01.09.26 | Sudáfrica | Total New Vehicle Sales m/m | 6.1% | |||
| 15:00 / 01.09.26 | Sudáfrica | Total New Vehicle Sales | 57.708 K | |||
| 15:00 / 01.09.26 | Sudáfrica | Total New Vehicle Sales y/y | 11.9% | 15.0% | ||
| 15:00 / 01.09.26 | - | GDP y/y | 1.8% | 2.7% | ||
| 16:00 / 01.09.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 47.5 | 49.1 | ||
| 16:05 / 01.09.26 | Estados Unidos | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 16:30 / 01.09.26 | Canadá | S&P Global Manufacturing PMI | 53.5 | 52.4 | ||
| 16:45 / 01.09.26 | Estados Unidos | S&P Global Manufacturing PMI | 53.9 | 55.5 | ||
| 17:00 / 01.09.26 | Nueva Zelanda | GDT Price Index | 2.3% | 1.4% | ||
| 17:00 / 01.09.26 | Estados Unidos | Construction Spending m/m | -0.1% | -0.2% | ||
| 17:00 / 01.09.26 | Estados Unidos | JOLTS Job Openings | 7.359 M | 7.496 M | ||
| 17:00 / 01.09.26 | Estados Unidos | ISM Manufacturing PMI | 55.6 | 55.2 | ||
| 17:00 / 01.09.26 | Estados Unidos | ISM Manufacturing Prices Paid | 71.1 | 63.5 | ||
| 17:00 / 01.09.26 | Estados Unidos | ISM Manufacturing Employment | 52.8 | 55.3 | ||
| 17:00 / 01.09.26 | Estados Unidos | ISM Manufacturing New Orders | 56.7 | 58.7 | ||
| 17:30 / 01.09.26 | Estados Unidos | Dallas Fed Services Revenues | 9.5 | 4.2 | ||
| 17:30 / 01.09.26 | Estados Unidos | Dallas Fed Services Business Activity | 6.6 | 3.9 | ||
| 18:00 / 01.09.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 51.3 | 49.4 | ||
| 18:30 / 01.09.26 | Estados Unidos | 52-Week Bill Auction | 3.880% | |||
| 19:00 / 01.09.26 | - | New Car Registrations y/y | 3.9% | |||
| 19:00 / 01.09.26 | - | New Car Registrations m/m | -15.9% | |||
| 01:45 / 02.09.26 | Nueva Zelanda | Building Consents m/m | -3.6% | 0.9% | ||
| 02:00 / 02.09.26 | - | CPI m/m | -0.2% | 0.2% | ||
| 02:00 / 02.09.26 | - | CPI y/y | 2.8% | 2.6% | ||
| 02:00 / 02.09.26 | Australia | Ai Group Manufacturing Index | -19.6 | |||
| 02:00 / 02.09.26 | Australia | Ai Group Industry Index | -29.9 | |||
| 02:00 / 02.09.26 | Australia | Ai Group Construction Index | -40.6 | |||
| 02:50 / 02.09.26 | Japón | BoJ Monetary Base y/y | -13.8% | -14.5% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | Australia | Final Consumption Expenditure q/q | 0.3% | 0.4% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | Australia | GDP y/y | 2.5% | -21.5% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | Australia | Gross Fixed Capital Formation q/q | 3.0% | 0.0% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | Japón | BoJ Board Member Takata Speech | ||||
| 04:30 / 02.09.26 | Australia | GDP q/q | 0.3% | 0.5% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | Australia | GDP Chain Price Index q/q | -6.6% | -5.0% | ||
| 05:00 / 02.09.26 | Nueva Zelanda | RBNZ Rate Statement | ||||
| 05:00 / 02.09.26 | Nueva Zelanda | RBNZ Interest Rate Decision | 2.50% | |||
| 09:00 / 02.09.26 | Norway | Current Account | Kr266.830 B | Kr218.524 B | ||
| 09:45 / 02.09.26 | Francia | Government Budget Balance | €-106.8 B | |||
| 10:00 / 02.09.26 | Spain | Unemployment Change | 19.517 K | -9.221 K | ||
| 11:00 / 02.09.26 | - | FIPE CPI m/m | -0.03% | 0.30% | ||
| 11:00 / 02.09.26 | - | PPI y/y | 5.8% | 6.6% | ||
| 11:00 / 02.09.26 | - | PPI m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 12:00 / 02.09.26 | Sudáfrica | RMB/BER Business Confidence Index | 39 | |||
| 13:30 / 02.09.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 15:00 / 02.09.26 | - | Industrial Production m/m | -1.8% | -0.4% | ||
| 15:00 / 02.09.26 | - | Industrial Production y/y | 1.7% | 2.3% | ||
| 15:15 / 02.09.26 | Estados Unidos | ADP Nonfarm Employment Change | 44 K | 14 K | ||
| 16:00 / 02.09.26 | Singapore | SIPMM PMI | 51.4 | 51.2 | ||
| 16:45 / 02.09.26 | Canadá | BoC Rate Statement | ||||
| 16:45 / 02.09.26 | Canadá | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | |||
| 17:00 / 02.09.26 | Estados Unidos | Factory Orders m/m | -0.3% | -0.1% | ||
| 17:00 / 02.09.26 | Estados Unidos | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 1.4% | 1.4% | ||
| 17:00 / 02.09.26 | Estados Unidos | Factory Orders excl. Transportation m/m | -0.4% | 0.0% | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.176 M | -1.042 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Stocks Change | 0.095 M | 5.822 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.091 M | -0.026 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Distillates Stocks Change | -2.228 M | -0.714 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Production Change | 0.061 M | 0.137 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Stocks Change | -2.536 M | -0.552 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.002 M | |||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Imports Change | -0.161 M | -0.003 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.2% | |||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.027 M | -0.011 M | ||
| 20:30 / 02.09.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-4.056 B | $-2.356 B | ||
| 21:00 / 02.09.26 | Estados Unidos | Fed Beige Book | ||||
| 00:00 / 03.09.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $427.95 B | $427.17 B | ||
| 01:45 / 03.09.26 | Nueva Zelanda | Import Price Index q/q | -0.7% | -0.1% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | Nueva Zelanda | Export Volume Index q/q | 2.7% | -4.8% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | Nueva Zelanda | Export Price Index q/q | -2.7% | -4.0% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | Nueva Zelanda | Terms of Trade Index q/q | -2.0% | -0.9% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | Nueva Zelanda | Import Volume Index q/q | 2.2% | 0.9% | ||
| 02:00 / 03.09.26 | Australia | S&P Global Composite PMI | 53.2 | |||
| 02:00 / 03.09.26 | Australia | S&P Global Services PMI | 53.6 | 50.6 | ||
| 02:50 / 03.09.26 | Japón | Foreign Bond Investment | ¥-1978.4 B | |||
| 02:50 / 03.09.26 | Japón | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-764.1 B | |||
| 03:30 / 03.09.26 | - | S&P Global PMI | 51.0 | 51.6 | ||
| 03:30 / 03.09.26 | Japón | au Jibun Bank Composite PMI | 52.7 | |||
| 03:30 / 03.09.26 | Singapore | S&P Global PMI | 59.2 | |||
| 03:30 / 03.09.26 | Japón | au Jibun Bank Services PMI | 51.2 | 51.3 | ||
| 04:00 / 03.09.26 | Nueva Zelanda | ANZ Commodity Price Index m/m | -3.9% | 0.0% | ||
| 04:30 / 03.09.26 | Australia | Exports m/m | 9.6% | |||
| 04:30 / 03.09.26 | Australia | Imports m/m | -0.2% | |||
| 04:30 / 03.09.26 | Australia | Trade Balance | $1.929 B | $0.336 B | ||
| 04:45 / 03.09.26 | China | Caixin Composite PMI | 50.8 | |||
| 04:45 / 03.09.26 | China | Caixin Services PMI | 50.4 | 49.7 | ||
| 06:35 / 03.09.26 | Japón | 30-Year JGB Auction | 3.937% | |||
| 08:00 / 03.09.26 | India | S&P Global Composite PMI | 54.3 | |||
| 08:00 / 03.09.26 | India | S&P Global Services PMI | 53.3 | 54.9 | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Suiza | CPI y/y | 0.4% | 0.2% | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Suiza | CPI m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Sweden | Silf/Swedbank Services PMI | 52.5 | 52.3 | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Sweden | Silf/Swedbank Composite PMI | 53.8 | |||
| 10:00 / 03.09.26 | Suiza | GDP y/y | 0.5% | 0.6% | ||
| 10:00 / 03.09.26 | Suiza | GDP q/q | 0.7% | 0.1% | ||
| 10:15 / 03.09.26 | Sudáfrica | S&P Global PMI | 50.3 | 49.7 | ||
| 10:15 / 03.09.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 58.3 | 55.5 | ||
| 10:15 / 03.09.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 56.5 | |||
| 10:45 / 03.09.26 | - | S&P Global Composite PMI | 52.5 | |||
| 10:45 / 03.09.26 | - | S&P Global Services PMI | 52.5 | 52.5 | ||
| 10:50 / 03.09.26 | Francia | S&P Global Services PMI | 48.4 | 48.4 | ||
| 10:50 / 03.09.26 | Francia | S&P Global Composite PMI | 48.8 | 48.8 | ||
| 10:55 / 03.09.26 | Alemania | S&P Global Services PMI | 48.5 | 48.5 | ||
| 10:55 / 03.09.26 | Alemania | S&P Global Composite PMI | 51.0 | 51.0 | ||
| 11:00 / 03.09.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.1 | 52.1 | ||
| 11:00 / 03.09.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 51.7 | 51.7 | ||
| 11:30 / 03.09.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 52.8 | 52.8 | ||
| 11:30 / 03.09.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 52.5 | |||
| 11:40 / 03.09.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 3.005% | |||
| 11:40 / 03.09.26 | Spain | 3-Year Bonos Auction | 2.867% | |||
| 11:50 / 03.09.26 | Francia | 10-Year OAT Auction | 3.860% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | -2.6% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI s.a. m/m | -1.1% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Europe | PPI y/y | 4.6% | 3.9% | ||
| 12:00 / 03.09.26 | Europe | PPI m/m | -0.3% | 0.0% | ||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI y/y | 2.2% | 1.0% | ||
| 13:00 / 03.09.26 | Alemania | New Car Registrations m/m | -9.6% | |||
| 13:00 / 03.09.26 | Alemania | New Car Registrations y/y | 1.2% | |||
| 15:00 / 03.09.26 | - | Consumer Confidence Indicator | 45.0 | 45.4 | ||
| 15:00 / 03.09.26 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 45.1 | |||
| 15:30 / 03.09.26 | Canadá | Imports | $73.631 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 15:30 / 03.09.26 | Canadá | Labor Productivity q/q | -0.5% | -0.2% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Nonfarm Productivity q/q | 1.4% | 1.4% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Exports | $314.728 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Unit Labor Costs q/q | 1.3% | 1.3% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims | 203 K | 213 K | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Continuing Jobless Claims | 1.778 M | 1.787 M | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 205.500 K | 205.816 K | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Imports | $387.989 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | Canadá | Trade Balance | $3.855 B | $3.831 B | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Trade Balance | $-73.261 B | $-75.770 B | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Canadá | Exports | $77.486 B | |||
| 16:00 / 03.09.26 | - | S&P Global Composite PMI | 48.8 | 49.6 | ||
| 16:00 / 03.09.26 | - | S&P Global Services PMI | 49.7 | 50.8 | ||
| 16:45 / 03.09.26 | Estados Unidos | S&P Global Services PMI | 54.6 | 55.4 | ||
| 16:45 / 03.09.26 | Estados Unidos | S&P Global Composite PMI | 53.6 | 54.1 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | Estados Unidos | ISM Non-Manufacturing Employment | 47.4 | 48.4 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | Estados Unidos | ISM Non-Manufacturing PMI | 54.1 | 53.8 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | Estados Unidos | ISM Non-Manufacturing New Orders | 57.2 | 55.8 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | Estados Unidos | ISM Non-Manufacturing Prices Paid | 70.3 | 68.2 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | Estados Unidos | ISM Non-Manufacturing Business Activity | 59.1 | 56.4 | ||
| 17:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | EIA Natural Gas Storage Change | 15 B | -13 B | ||
| 18:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | 8-Week Bill Auction | 3.670% | |||
| 18:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | 4-Week Bill Auction | 3.650% | |||
| 02:00 / 04.09.26 | - | Current Account | $49.73 B | $42.24 B | ||
| 02:30 / 04.09.26 | Japón | Household Spending m/m | -6.4% | -3.9% | ||
| 02:30 / 04.09.26 | Japón | Household Spending y/y | -3.3% | -1.8% |
El calendario económico sirve como una de las herramientas más importantes en el comercio de divisas. Está formado por especialistas sobre la base de indicadores pasados y actuales y muestra proyecciones para el futuro.
Leer el calendario económico es fácil. Contiene los siguientes parámetros: el momento de las noticias, el índice del país, el período, el valor anterior, el pronóstico, el valor real, el grado de importancia.
¿Qué noticias de Forex son las más importantes? En primer lugar, esto es: tasa contable; producto bruto; datos de desempleo; datos de ventas de edificios nuevos; inflación. Conviértase en nuestro cliente para obtener acceso completo a todos los materiales e inscribirse en cualquier curso que desee.