Página principal Comercio Instrumentos GBPSEK

GBPSEK

12,89730
(+2.39%)
Oferta/demanda: 12,89730/12,90908
Rango de días: 12,9253/12,8639
Cierre: 12,9253
Apertura: 12,8652
GBP/SEK: muestra cuánto cuesta SEK con respecto a 1 libra. Ambos países tienen una economía estable. Suecia es rica en recursos naturales: hierro, cobre, titanio, zinc y otros metales, la madera se extrae allí. Todos estos recursos se exportan activamente al extranjero. En el Reino Unido, el sector más rentable de la economía es el sector de servicios y la industria. El sector de servicios está dominado por servicios financieros, desarrollo de software, corretaje y servicios de consultoría.
Debido a la economía estable de ambos países, los instrumentos comerciales GBPSEK no se caracterizan por fuertes picos de precios. Hacer un pronóstico comercial para este par de divisas no es difícil, incluso para un comerciante novato, sin embargo, al elegir operar según las noticias o durante el período del Brexit, debe hacerlo con cautela.
Instrumento Bid Ask Spread Porcentaje
AUDCAD 0,98287 0,98313 0.1 +8.97%
AUDCHF 0,57279 0,57291 0.1 -10.06%
AUDJPY 112,309 112,320 0.1 +19.97%
AUDNZD 1,20820 1,20834 0.1 +11.96%
AUDUSD 0,70465 0,70470 0.1 +4.19%
CADCHF 0,58268 0,58283 0.1 -17.57%
CADJPY 114,253 114,261 0.1 +9.97%
CHFJPY 196,054 196,072 0.1 +33.66%
CHFSGD 1,57511 1,57544 0.1 +8.25%
EURAUD 1,63547 1,63557 0.1 +6.30%
EURCAD 1,60766 1,60777 0.1 +15.85%
EURCHF 0,93679 0,93701 0.1 -4.61%
EURGBP 0,85498 0,85504 0.1 -0.43%
EURHKD 9,04243 9,04320 0.1 +11.31%
EURJPY 183,688 183,695 0.1 +27.47%
EURNOK 10,9567 10,9621 0.1 +6.25%
EURNZD 1,97606 1,97624 0.1 +18.95%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 11,02951 11,03520 0.1 +1.95%
EURSGD 1,47571 1,47606 0.1 +3.12%
EURUSD 1,15248 1,15254 0.1 +10.77%
EURZAR 18,64351 18,65243 0.1 +5.42%
GBPAUD 1,91281 1,91295 0.1 +6.91%
GBPCAD 1,88030 1,88041 0.1 +16.48%
GBPCHF 1,09569 1,09587 0.1 -4.05%
GBPDKK 8,74245 8,74458 0.1 +1.13%
GBPJPY 214,833 214,850 0.1 +28.08%
GBPNOK 12,8128 12,8210 0.1 +6.94%
GBPNZD 2,31110 2,31144 0.1 +19.67%
GBPSEK 12,89730 12,90908 0.1 +2.39%
GBPSGD 1,72600 1,72631 0.1 +3.67%
GBPUSD 1,34789 1,34800 0.1 +11.34%
NZDCAD 0,81346 0,81366 0.1 -2.59%
NZDCHF 0,47399 0,47422 0.1 -19.70%
NZDJPY 92,949 92,960 0.1 +7.18%
NZDSGD 0,74662 0,74709 0.1 -13.30%
NZDUSD 0,58316 0,58326 0.1 -6.87%
USDCAD 1,39512 1,39517 0.1 +4.60%
USDCHF 0,81288 0,81297 0.1 -13.77%
USDCNY 6,7465 6,7474 0.1 -5.87%
USDDKK 6,48614 6,48692 0.1 -9.17%
USDHKD 7,84610 7,84629 0.1 +0.51%
USDJPY 159,380 159,389 0.1 +15.05%
USDMXN 17,0732 17,0856 0.1 -11.80%
USDNOK 9,5056 9,5118 0.1 -4.02%
USDRUB 83,42421 83,59318 0.1 +38.51%
USDSEK 9,56971 9,57522 0.1 -7.95%
USDSGD 1,28044 1,28073 0.1 -6.89%
USDTRY 47,76982 47,78000 0.1 +157.57%
USDZAR 16,17690 16,18373 0.1 -4.72%

Como ganar dinero con
GBPSEK

  • Regístrase y abra una cuenta comercial.
  • Depositarutilizando cualquier método conveniente.
  • Instale una terminal comercial u opere directamente en su navegador.

Calendario económico

Hora País Importancia Evento Pasado Pronóstico Hecho
02:50 / 13.08.26 Japón BoJ Corporate Goods Price Index y/y 7.3% 8.1% 7.2%
02:50 / 13.08.26 Japón BoJ Corporate Goods Price Index m/m 0.5% 0.9% 0.1%
04:00 / 13.08.26 China PBC New Loans ¥​1.610 T ¥​0.591 T
04:00 / 13.08.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y -5.0% -6.9%
04:00 / 13.08.26 China PBC Outstanding Loan Growth y/y 5.2% 5.1%
04:00 / 13.08.26 China PBC M2 Money Stock y/y 8.0% 8.0%
06:00 / 13.08.26 Nueva Zelanda RBNZ 2-Year Inflation Expectations 2.53%
07:00 / 13.08.26 Sweden Registered Unemployment Rate 6.4% 6.4% 6.5%
09:00 / 13.08.26 - Construction Output m/m 0.1% 0.0%
09:00 / 13.08.26 - Trade Balance £​-26.046 B £​-28.734 B
09:00 / 13.08.26 - Trade Balance Non-EU £​-13.050 B £​-8.781 B
09:00 / 13.08.26 - Index of Services 0.8% 0.6%
09:00 / 13.08.26 - Business Investment q/q 0.7% 2.6%
09:00 / 13.08.26 - Business Investment y/y -1.8% 5.1%
09:00 / 13.08.26 - GDP q/q 0.6% 0.3%
09:00 / 13.08.26 Sweden CPI m/m 0.4% 0.9%
09:00 / 13.08.26 Sweden CPI y/y 0.7% 0.4%
09:00 / 13.08.26 Sweden CPIF m/m 0.3% -0.6%
09:00 / 13.08.26 Sweden CPIF y/y 1.3% 1.5%
09:00 / 13.08.26 Sweden HICP m/m 0.4%
09:00 / 13.08.26 Sweden HICP y/y 1.0%
09:00 / 13.08.26 - Manufacturing Production y/y 1.0% 0.0%
09:00 / 13.08.26 - Manufacturing Production m/m 0.4% -0.2%
09:00 / 13.08.26 - Industrial Production y/y -0.2% 0.7%
09:00 / 13.08.26 - Industrial Production m/m 0.0% -1.7%
09:00 / 13.08.26 - Construction Output y/y -1.0% -1.1%
09:00 / 13.08.26 - GDP y/y 1.1% 1.1%
09:00 / 13.08.26 - GDP m/m -0.1% 0.0%
09:00 / 13.08.26 - GDP 3m/3m 0.7%
09:30 / 13.08.26 Suiza PPI y/y -2.1% -2.1%
09:30 / 13.08.26 Suiza PPI m/m -0.3% -0.5%
10:00 / 13.08.26 Spain CPI y/y 3.5% 3.5%
10:00 / 13.08.26 Spain CPI m/m 0.2% 0.2%
10:00 / 13.08.26 Spain HICP y/y 3.8% 3.8%
10:00 / 13.08.26 Spain HICP m/m -0.1% -0.1%
12:00 / 13.08.26 Europe Industrial Production y/y -1.2% -1.4%
12:00 / 13.08.26 Europe Industrial Production m/m -0.2% -0.1%
12:30 / 13.08.26 Sudáfrica Mining Production m/m -5.2% 0.5%
12:30 / 13.08.26 Sudáfrica Gold Production y/y -4.3% -0.5%
12:30 / 13.08.26 Sudáfrica Mining Production y/y -5.4% -5.9%
13:30 / 13.08.26 Spain Consumer Confidence 81.2 77.4
14:00 / 13.08.26 - NIESR GDP Estimate 0.4% 0.5%
15:00 / 13.08.26 - Retail Sales y/y 0.4% 1.7%
15:00 / 13.08.26 - Retail Sales m/m 0.1% 1.0%
15:30 / 13.08.26 Estados Unidos Core PPI m/m 0.2% 0.2%
15:30 / 13.08.26 Estados Unidos PPI m/m -0.3% 0.5%
15:30 / 13.08.26 Estados Unidos PPI y/y 5.5% 6.1%
15:30 / 13.08.26 Estados Unidos Continuing Jobless Claims 1.801 M 1.777 M
15:30 / 13.08.26 Estados Unidos Initial Jobless Claims 199 K 213 K
15:30 / 13.08.26 Estados Unidos Initial Jobless Claims 4-Week Average 198.750 K 197.290 K
15:30 / 13.08.26 Estados Unidos Core PPI y/y 4.7% 4.8%
17:30 / 13.08.26 Estados Unidos EIA Natural Gas Storage Change 33 B 23 B
20:00 / 13.08.26 Estados Unidos 30-Year Bond Auction 5.058%
00:00 / 14.08.26 - Import Price Index y/y 20.6% 11.8%
00:00 / 14.08.26 - Export Price Index y/y 48.9% 52.6%
01:30 / 14.08.26 Nueva Zelanda BusinessNZ Manufacturing Index 59.7 56.5
01:45 / 14.08.26 Nueva Zelanda Visitor Arrivals y/y 6.7% 9.2%
01:45 / 14.08.26 Nueva Zelanda Visitor Arrivals m/m -2.4% 0.8%
01:45 / 14.08.26 Nueva Zelanda Net Permanent & Long-Term Migration 1.860 K 2.032 K
02:50 / 14.08.26 Japón Foreign Bond Investment ¥​477.9 B
02:50 / 14.08.26 Japón Foreign Investment in Japan Stocks ¥​-392.5 B
04:30 / 14.08.26 Australia Investment Housing Loans m/m -3.0%
04:30 / 14.08.26 Australia Home Loans m/m -4.3% 1.5%
06:00 / 14.08.26 - BOK M2 Money Supply y/y 9.2% 10.2%
09:30 / 14.08.26 India WPI Food y/y 4.49% 4.87%
09:30 / 14.08.26 India WPI Fuel & Energy y/y 30.33% 35.68%
09:30 / 14.08.26 India WPI y/y 9.68% 11.48%
09:30 / 14.08.26 India WPI Manufactured Products y/y 7.48% 9.78%
09:45 / 14.08.26 Francia HICP m/m 0.6% 0.6%
09:45 / 14.08.26 Francia CPI y/y 2.1% 2.1%
09:45 / 14.08.26 Francia CPI m/m 0.6% 0.6%
09:45 / 14.08.26 Francia HICP y/y 2.4% 2.4%
11:30 / 14.08.26 - GDP q/q -0.6% -0.6%
11:30 / 14.08.26 - GDP y/y 4.3% 4.3%
12:00 / 14.08.26 Europe GDP q/q 0.4% 0.4%
12:00 / 14.08.26 Europe Trade Balance n.s.a. €​-7.8 B €​3.9 B
12:00 / 14.08.26 Europe Employment Level 176.412 M
12:00 / 14.08.26 Europe Employment Change y/y 0.5% 0.6%
12:00 / 14.08.26 Europe Employment Change q/q 0.1% 0.1%
12:00 / 14.08.26 Europe GDP y/y 1.0% 1.0%
12:00 / 14.08.26 Europe Trade Balance €​-5.0 B €​6.9 B
13:00 / 14.08.26 Europe Official Reserve Assets €​1755.450 B
14:00 / 14.08.26 India Imports $​70.84 B $​67.45 B
14:00 / 14.08.26 India Trade Balance $​-30.43 B $​-29.77 B
14:00 / 14.08.26 India Exports $​40.40 B $​39.36 B
14:30 / 14.08.26 India Foreign Exchange Reserves $​692.866 B $​694.582 B
15:30 / 14.08.26 Estados Unidos Retail Sales m/m 0.2% 0.0%
15:30 / 14.08.26 Canadá Manufacturing Sales m/m 1.3% -0.8%
15:30 / 14.08.26 Estados Unidos Core Retail Sales m/m -0.2% 0.1%
15:30 / 14.08.26 Canadá Wholesale Trade m/m 0.0% 0.3%
15:30 / 14.08.26 Estados Unidos Retail Control m/m 0.5% -0.1%
15:30 / 14.08.26 Estados Unidos Retail Sales y/y 6.7% 6.5%
15:30 / 14.08.26 Estados Unidos Retail Sales excl. Autos and Gas m/m 0.4% 0.3%
17:00 / 14.08.26 Estados Unidos Michigan Consumer Sentiment 55.2 56.4
17:00 / 14.08.26 Estados Unidos Michigan Current Conditions 54.8 57.6
17:00 / 14.08.26 Estados Unidos Michigan Inflation Expectations 4.2% 3.7%
17:00 / 14.08.26 Estados Unidos Michigan Consumer Expectations 55.4 56.5
17:00 / 14.08.26 Estados Unidos Retail Inventories m/m 0.0% 0.0%
17:00 / 14.08.26 Estados Unidos Retail Inventories excl. Autos m/m -0.2%
17:00 / 14.08.26 Estados Unidos Michigan 5-Year Inflation Expectations 3.3% 3.4%
17:00 / 14.08.26 Estados Unidos Business Inventories m/m 0.3% 0.4%
20:00 / 14.08.26 Estados Unidos Baker Hughes US Total Rig Count 588
20:00 / 14.08.26 Estados Unidos Baker Hughes US Oil Rig Count 454
22:30 / 14.08.26 Japón CFTC JPY Non-Commercial Net Positions -45.5 K
22:30 / 14.08.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -57.8 K
22:30 / 14.08.26 Canadá CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -179.1 K
22:30 / 14.08.26 Estados Unidos CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -27.3 K
22:30 / 14.08.26 Estados Unidos CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions -0.9 K
22:30 / 14.08.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 76.5 K
22:30 / 14.08.26 Suiza CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -32.8 K
22:30 / 14.08.26 Nueva Zelanda CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -41.2 K
22:30 / 14.08.26 Estados Unidos CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions -14.8 K
22:30 / 14.08.26 Estados Unidos CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions -14.6 K
22:30 / 14.08.26 Estados Unidos CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 175.5 K
22:30 / 14.08.26 Sudáfrica CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 5.0 K
22:30 / 14.08.26 Estados Unidos CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -197.5 K
22:30 / 14.08.26 Estados Unidos CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 255.1 K
22:30 / 14.08.26 Estados Unidos CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 77.1 K
22:30 / 14.08.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 64.0 K
22:30 / 14.08.26 Estados Unidos CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 197.6 K
22:30 / 14.08.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions -33.2 K
22:30 / 14.08.26 Estados Unidos CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 112.4 K
22:30 / 14.08.26 Estados Unidos CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 22.3 K
22:30 / 14.08.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions -58.1 K
03:00 / 15.08.26 Spain Assumption of Mary
03:00 / 15.08.26 - National Liberation Day
03:00 / 15.08.26 Francia Assumption of Mary
03:00 / 15.08.26 - Assumption of Mary
03:00 / 15.08.26 India Independence Day

El calendario económico sirve como una de las herramientas más importantes en el comercio de divisas. Está formado por especialistas sobre la base de indicadores pasados y actuales y muestra proyecciones para el futuro.

Leer el calendario económico es fácil. Contiene los siguientes parámetros: el momento de las noticias, el índice del país, el período, el valor anterior, el pronóstico, el valor real, el grado de importancia.

¿Qué noticias de Forex son las más importantes? En primer lugar, esto es: tasa contable; producto bruto; datos de desempleo; datos de ventas de edificios nuevos; inflación. Conviértase en nuestro cliente para obtener acceso completo a todos los materiales e inscribirse en cualquier curso que desee.

Iniciar sesión Registro

¿Su idioma no está en la lista?