| Instrumento | Bid | Ask | Spread | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99261 | 0,99289 | 0.1 | +10.05% |
| AUDCHF | 0,58053 | 0,58065 | 0.1 | -8.84% |
| AUDJPY | 113,863 | 113,875 | 0.1 | +21.63% |
| AUDNZD | 1,22668 | 1,22677 | 0.1 | +13.67% |
| AUDUSD | 0,71230 | 0,71235 | 0.1 | +5.32% |
| CADCHF | 0,58475 | 0,58491 | 0.1 | -17.28% |
| CADJPY | 114,695 | 114,706 | 0.1 | +10.40% |
| CHFJPY | 196,116 | 196,136 | 0.1 | +33.70% |
| CHFSGD | 1,56290 | 1,56327 | 0.1 | +7.41% |
| EURAUD | 1,62442 | 1,62452 | 0.1 | +5.58% |
| EURCAD | 1,61263 | 1,61276 | 0.1 | +16.21% |
| EURCHF | 0,94304 | 0,94326 | 0.1 | -3.97% |
| EURGBP | 0,85797 | 0,85802 | 0.1 | -0.08% |
| EURHKD | 9,07509 | 9,07581 | 0.1 | +11.71% |
| EURJPY | 184,973 | 184,980 | 0.1 | +28.36% |
| EURNOK | 10,8109 | 10,8166 | 0.1 | +4.84% |
| EURNZD | 1,99273 | 1,99284 | 0.1 | +19.95% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,17946 | 11,18542 | 0.1 | +3.34% |
| EURSGD | 1,47400 | 1,47439 | 0.1 | +3.00% |
| EURUSD | 1,15712 | 1,15718 | 0.1 | +11.22% |
| EURZAR | 18,69769 | 18,70814 | 0.1 | +5.73% |
| GBPAUD | 1,89326 | 1,89341 | 0.1 | +5.82% |
| GBPCAD | 1,87955 | 1,87969 | 0.1 | +16.43% |
| GBPCHF | 1,09917 | 1,09935 | 0.1 | -3.74% |
| GBPDKK | 8,71139 | 8,71336 | 0.1 | +0.77% |
| GBPJPY | 215,582 | 215,602 | 0.1 | +28.53% |
| GBPNOK | 12,5994 | 12,6077 | 0.1 | +5.16% |
| GBPNZD | 2,32249 | 2,32275 | 0.1 | +20.26% |
| GBPSEK | 13,02723 | 13,03916 | 0.1 | +3.42% |
| GBPSGD | 1,71802 | 1,71837 | 0.1 | +3.19% |
| GBPUSD | 1,34862 | 1,34873 | 0.1 | +11.40% |
| NZDCAD | 0,80918 | 0,80936 | 0.1 | -3.10% |
| NZDCHF | 0,47318 | 0,47339 | 0.1 | -19.84% |
| NZDJPY | 92,819 | 92,828 | 0.1 | +7.03% |
| NZDSGD | 0,73953 | 0,74000 | 0.1 | -14.12% |
| NZDUSD | 0,58063 | 0,58072 | 0.1 | -7.27% |
| USDCAD | 1,39371 | 1,39377 | 0.1 | +4.49% |
| USDCHF | 0,81502 | 0,81511 | 0.1 | -13.54% |
| USDCNY | 6,7233 | 6,7243 | 0.1 | -6.20% |
| USDDKK | 6,45962 | 6,46036 | 0.1 | -9.54% |
| USDHKD | 7,84284 | 7,84300 | 0.1 | +0.46% |
| USDJPY | 159,850 | 159,861 | 0.1 | +15.38% |
| USDMXN | 17,0171 | 17,0300 | 0.1 | -12.09% |
| USDNOK | 9,3420 | 9,3483 | 0.1 | -5.67% |
| USDRUB | 86,75772 | 86,92813 | 0.1 | +44.04% |
| USDSEK | 9,66093 | 9,66665 | 0.1 | -7.07% |
| USDSGD | 1,27383 | 1,27415 | 0.1 | -7.37% |
| USDTRY | 48,29427 | 48,30047 | 0.1 | +160.40% |
| USDZAR | 16,15887 | 16,16699 | 0.1 | -4.83% |
| Hora | País | Importancia | Evento | Pasado | Pronóstico | Hecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 02.09.26 | Nueva Zelanda | Building Consents m/m | -3.7% | 0.9% | -4.3% | |
| 02:00 / 02.09.26 | Australia | Ai Group Construction Index | -40.6 | -6.9 | ||
| 02:00 / 02.09.26 | Australia | Ai Group Industry Index | -29.9 | -3.5 | ||
| 02:00 / 02.09.26 | - | CPI y/y | 2.8% | 2.6% | 3.1% | |
| 02:00 / 02.09.26 | - | CPI m/m | -0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 02:00 / 02.09.26 | Australia | Ai Group Manufacturing Index | -19.6 | -16.6 | ||
| 02:50 / 02.09.26 | Japón | BoJ Monetary Base y/y | -13.8% | -14.5% | -15.7% | |
| 04:30 / 02.09.26 | Australia | GDP q/q | 0.3% | 0.5% | 0.4% | |
| 04:30 / 02.09.26 | Australia | GDP Chain Price Index q/q | -6.6% | -5.0% | 4.5% | |
| 04:30 / 02.09.26 | Australia | Gross Fixed Capital Formation q/q | 3.1% | 0.0% | -0.3% | |
| 04:30 / 02.09.26 | Australia | Final Consumption Expenditure q/q | 0.1% | 0.4% | 0.5% | |
| 04:30 / 02.09.26 | Australia | GDP y/y | 2.5% | -21.5% | 2.1% | |
| 04:30 / 02.09.26 | Japón | BoJ Board Member Takata Speech | ||||
| 05:00 / 02.09.26 | Nueva Zelanda | RBNZ Interest Rate Decision | 2.50% | 2.75% | ||
| 05:00 / 02.09.26 | Nueva Zelanda | RBNZ Rate Statement | ||||
| 09:00 / 02.09.26 | Norway | Current Account | Kr248.170 B | Kr218.524 B | Kr279.012 B | |
| 09:45 / 02.09.26 | Francia | Government Budget Balance | €-106.8 B | |||
| 10:00 / 02.09.26 | Spain | Unemployment Change | 19.517 K | -9.221 K | 44.419 K | |
| 11:00 / 02.09.26 | - | FIPE CPI m/m | -0.03% | 0.30% | 0.01% | |
| 11:00 / 02.09.26 | - | PPI m/m | 0.0% | 0.0% | 2.4% | |
| 11:00 / 02.09.26 | - | PPI y/y | 5.8% | 6.6% | 7.8% | |
| 12:00 / 02.09.26 | Sudáfrica | RMB/BER Business Confidence Index | 39 | |||
| 13:30 / 02.09.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 15:00 / 02.09.26 | - | Industrial Production y/y | 1.7% | 2.3% | ||
| 15:00 / 02.09.26 | - | Industrial Production m/m | -1.8% | -0.4% | ||
| 15:15 / 02.09.26 | Estados Unidos | ADP Nonfarm Employment Change | 44 K | 14 K | ||
| 16:00 / 02.09.26 | Singapore | SIPMM PMI | 51.4 | 51.2 | ||
| 16:45 / 02.09.26 | Canadá | BoC Rate Statement | ||||
| 16:45 / 02.09.26 | Canadá | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | |||
| 17:00 / 02.09.26 | Estados Unidos | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 1.4% | 1.4% | ||
| 17:00 / 02.09.26 | Estados Unidos | Factory Orders m/m | -0.3% | -0.1% | ||
| 17:00 / 02.09.26 | Estados Unidos | Factory Orders excl. Transportation m/m | -0.4% | 0.0% | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.027 M | -0.011 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Imports Change | -0.161 M | -0.003 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.176 M | -1.042 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Stocks Change | 0.095 M | 5.822 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.002 M | |||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Stocks Change | -2.536 M | -0.552 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.2% | |||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Production Change | 0.061 M | 0.137 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Distillates Stocks Change | -2.228 M | -0.714 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.091 M | -0.026 M | ||
| 20:30 / 02.09.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-4.056 B | $-2.356 B | ||
| 21:00 / 02.09.26 | Estados Unidos | Fed Beige Book | ||||
| 00:00 / 03.09.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $427.95 B | $427.17 B | ||
| 01:45 / 03.09.26 | Nueva Zelanda | Export Volume Index q/q | 2.7% | -4.8% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | Nueva Zelanda | Terms of Trade Index q/q | -2.0% | -0.9% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | Nueva Zelanda | Import Price Index q/q | -0.7% | -0.1% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | Nueva Zelanda | Export Price Index q/q | -2.7% | -4.0% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | Nueva Zelanda | Import Volume Index q/q | 2.2% | 0.9% | ||
| 02:00 / 03.09.26 | Australia | S&P Global Composite PMI | 53.2 | |||
| 02:00 / 03.09.26 | Australia | S&P Global Services PMI | 53.6 | 50.6 | ||
| 02:50 / 03.09.26 | Japón | Foreign Bond Investment | ¥-1978.4 B | |||
| 02:50 / 03.09.26 | Japón | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-764.1 B | |||
| 03:30 / 03.09.26 | Japón | au Jibun Bank Services PMI | 51.2 | 51.3 | ||
| 03:30 / 03.09.26 | Singapore | S&P Global PMI | 59.2 | |||
| 03:30 / 03.09.26 | Japón | au Jibun Bank Composite PMI | 52.7 | |||
| 03:30 / 03.09.26 | - | S&P Global PMI | 51.0 | 51.6 | ||
| 04:00 / 03.09.26 | Nueva Zelanda | ANZ Commodity Price Index m/m | -3.9% | 0.0% | ||
| 04:30 / 03.09.26 | Australia | Imports m/m | -0.2% | |||
| 04:30 / 03.09.26 | Australia | Trade Balance | $1.929 B | $0.336 B | ||
| 04:30 / 03.09.26 | Australia | Exports m/m | 9.6% | |||
| 04:45 / 03.09.26 | China | Caixin Services PMI | 50.4 | 49.7 | ||
| 04:45 / 03.09.26 | China | Caixin Composite PMI | 50.8 | |||
| 06:35 / 03.09.26 | Japón | 30-Year JGB Auction | 3.937% | |||
| 08:00 / 03.09.26 | India | S&P Global Services PMI | 53.3 | 54.9 | ||
| 08:00 / 03.09.26 | India | S&P Global Composite PMI | 54.3 | |||
| 09:30 / 03.09.26 | Sweden | Silf/Swedbank Services PMI | 52.5 | 52.3 | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Suiza | CPI y/y | 0.4% | 0.2% | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Suiza | CPI m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Sweden | Silf/Swedbank Composite PMI | 53.8 | |||
| 10:00 / 03.09.26 | Suiza | GDP y/y | 0.5% | 0.6% | ||
| 10:00 / 03.09.26 | Suiza | GDP q/q | 0.7% | 0.1% | ||
| 10:15 / 03.09.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 56.5 | |||
| 10:15 / 03.09.26 | Sudáfrica | S&P Global PMI | 50.3 | 49.7 | ||
| 10:15 / 03.09.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 58.3 | 55.5 | ||
| 10:45 / 03.09.26 | - | S&P Global Services PMI | 52.5 | 52.5 | ||
| 10:45 / 03.09.26 | - | S&P Global Composite PMI | 52.5 | |||
| 10:50 / 03.09.26 | Francia | S&P Global Services PMI | 48.4 | 48.4 | ||
| 10:50 / 03.09.26 | Francia | S&P Global Composite PMI | 48.8 | 48.8 | ||
| 10:55 / 03.09.26 | Alemania | S&P Global Services PMI | 48.5 | 48.5 | ||
| 10:55 / 03.09.26 | Alemania | S&P Global Composite PMI | 51.0 | 51.0 | ||
| 11:00 / 03.09.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.1 | 52.1 | ||
| 11:00 / 03.09.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 51.7 | 51.7 | ||
| 11:30 / 03.09.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 52.8 | 52.8 | ||
| 11:30 / 03.09.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 52.5 | |||
| 11:40 / 03.09.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 3.005% | |||
| 11:40 / 03.09.26 | Spain | 3-Year Bonos Auction | 2.867% | |||
| 11:50 / 03.09.26 | Francia | 10-Year OAT Auction | 3.860% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Europe | PPI y/y | 4.6% | 3.9% | ||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI y/y | 2.2% | 1.0% | ||
| 12:00 / 03.09.26 | Europe | PPI m/m | -0.3% | 0.0% | ||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI s.a. m/m | -1.1% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | -2.6% | |||
| 13:00 / 03.09.26 | Alemania | New Car Registrations m/m | -9.6% | |||
| 13:00 / 03.09.26 | Alemania | New Car Registrations y/y | 1.2% | |||
| 15:00 / 03.09.26 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 45.1 | |||
| 15:00 / 03.09.26 | - | Consumer Confidence Indicator | 45.0 | 45.4 | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Canadá | Labor Productivity q/q | -0.5% | -0.2% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Canadá | Exports | $77.486 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Imports | $387.989 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | Canadá | Trade Balance | $3.855 B | $3.831 B | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Canadá | Imports | $73.631 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Exports | $314.728 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Unit Labor Costs q/q | 1.3% | 1.3% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims | 203 K | 213 K | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Continuing Jobless Claims | 1.778 M | 1.787 M | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 205.500 K | 205.816 K | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Trade Balance | $-73.261 B | $-75.770 B | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Nonfarm Productivity q/q | 1.4% | 1.4% | ||
| 16:00 / 03.09.26 | - | S&P Global Services PMI | 49.7 | 50.8 | ||
| 16:00 / 03.09.26 | - | S&P Global Composite PMI | 48.8 | 49.6 | ||
| 16:45 / 03.09.26 | Estados Unidos | S&P Global Services PMI | 54.6 | 55.4 | ||
| 16:45 / 03.09.26 | Estados Unidos | S&P Global Composite PMI | 53.6 | 54.1 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | Estados Unidos | ISM Non-Manufacturing PMI | 54.1 | 53.8 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | Estados Unidos | ISM Non-Manufacturing New Orders | 57.2 | 55.8 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | Estados Unidos | ISM Non-Manufacturing Employment | 47.4 | 48.4 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | Estados Unidos | ISM Non-Manufacturing Business Activity | 59.1 | 56.4 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | Estados Unidos | ISM Non-Manufacturing Prices Paid | 70.3 | 68.2 | ||
| 17:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | EIA Natural Gas Storage Change | 15 B | -13 B | ||
| 18:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | 8-Week Bill Auction | 3.670% | |||
| 18:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | 4-Week Bill Auction | 3.650% | |||
| 02:00 / 04.09.26 | - | Current Account | $49.73 B | $42.24 B | ||
| 02:30 / 04.09.26 | Japón | Household Spending m/m | -6.4% | -3.9% | ||
| 02:30 / 04.09.26 | Japón | Household Spending y/y | -3.3% | -1.8% | ||
| 03:00 / 04.09.26 | India | Janmashtami | ||||
| 09:00 / 04.09.26 | Sweden | Current Account | Kr93.9 B | Kr89.4 B | ||
| 09:00 / 04.09.26 | Alemania | Factory Orders y/y | 1.6% | -2.7% | ||
| 09:00 / 04.09.26 | Alemania | Factory Orders m/m | -3.8% | 2.9% | ||
| 10:30 / 04.09.26 | Europe | S&P Global Construction PMI | 44.3 | |||
| 10:30 / 04.09.26 | Francia | S&P Global Construction PMI | 41.5 | |||
| 10:30 / 04.09.26 | Alemania | S&P Global Construction PMI | 42.1 | |||
| 10:30 / 04.09.26 | - | S&P Global Construction PMI | 49.1 | |||
| 11:00 / 04.09.26 | - | New Car Registrations y/y | 11.7% | |||
| 11:00 / 04.09.26 | - | Retail Sales m/m | -0.1% | -1.7% | ||
| 11:00 / 04.09.26 | - | Retail Sales y/y | 3.1% | 2.7% | ||
| 11:00 / 04.09.26 | - | New Car Registrations m/m | -26.5% | |||
| 11:30 / 04.09.26 | - | S&P Global/CIPS Construction PMI | 44.7 | 39.2 | ||
| 11:50 / 04.09.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 12:00 / 04.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 12:00 / 04.09.26 | Europe | Retail Sales m/m | -0.3% | -0.2% | ||
| 12:00 / 04.09.26 | Europe | Retail Sales y/y | 0.7% | 1.2% | ||
| 14:30 / 04.09.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 19.3% | 19.0% | ||
| 14:30 / 04.09.26 | India | Deposit Growth y/y | 15.4% | 14.3% | ||
| 14:30 / 04.09.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $729.328 B | $738.401 B | ||
| 15:00 / 04.09.26 | - | Gross Fixed Investments n.s.a. y/y | 2.4% | 6.0% | ||
| 15:00 / 04.09.26 | - | Gross Fixed Investments m/m | -0.4% | -1.0% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Canadá | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Estados Unidos | Nonfarm Payrolls | -23 K | 41 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Estados Unidos | Participation Rate | 61.4% | 61.4% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Canadá | Part-Time Employment Change | 36.6 K | |||
| 15:30 / 04.09.26 | Canadá | Full-Time Employment Change | 38.6 K | |||
| 15:30 / 04.09.26 | Estados Unidos | Manufacturing Payrolls | 5 K | -3 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Canadá | Employment Change | 75.1 K | -30.6 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Estados Unidos | Average Hourly Earnings m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Estados Unidos | Average Hourly Earnings y/y | 3.2% | 3.4% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Estados Unidos | U6 Unemployment Rate | 7.9% | 7.6% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Estados Unidos | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Estados Unidos | Government Payrolls | -53 K | 3 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Estados Unidos | Private Nonfarm Payrolls | 30 K | 48 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Canadá | Participation Rate | 65.1% | 65.0% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Estados Unidos | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | ||
| 17:00 / 04.09.26 | Canadá | Ivey PMI n.s.a. | 54.1 | |||
| 17:00 / 04.09.26 | Canadá | Ivey PMI | 55.1 | 51.5 | ||
| 20:00 / 04.09.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Oil Rig Count | 447 | |||
| 20:00 / 04.09.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Total Rig Count | 588 | |||
| 21:00 / 04.09.26 | - | Trade Balance | $7.067 B | $4.419 B | ||
| 22:30 / 04.09.26 | Estados Unidos | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 221.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Canadá | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -121.5 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Estados Unidos | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 10.0 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -44.5 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Estados Unidos | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 243.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -36.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 67.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Estados Unidos | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 25.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -44.5 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Estados Unidos | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -6.8 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Suiza | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -19.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Estados Unidos | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 123.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Estados Unidos | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.0 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Estados Unidos | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 85.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 82.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Nueva Zelanda | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -14.2 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Japón | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -63.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Estados Unidos | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -68.0 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Estados Unidos | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -197.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Estados Unidos | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 440.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Sudáfrica | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 11.9 K |
El calendario económico sirve como una de las herramientas más importantes en el comercio de divisas. Está formado por especialistas sobre la base de indicadores pasados y actuales y muestra proyecciones para el futuro.
Leer el calendario económico es fácil. Contiene los siguientes parámetros: el momento de las noticias, el índice del país, el período, el valor anterior, el pronóstico, el valor real, el grado de importancia.
¿Qué noticias de Forex son las más importantes? En primer lugar, esto es: tasa contable; producto bruto; datos de desempleo; datos de ventas de edificios nuevos; inflación. Conviértase en nuestro cliente para obtener acceso completo a todos los materiales e inscribirse en cualquier curso que desee.