| Instrumento | Bid | Ask | Spread | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97959 | 0,97978 | 0.1 | +8.61% |
| AUDCHF | 0,56118 | 0,56131 | 0.1 | -11.88% |
| AUDJPY | 112,613 | 112,631 | 0.1 | +20.29% |
| AUDNZD | 1,20697 | 1,20714 | 0.1 | +11.84% |
| AUDUSD | 0,70229 | 0,70235 | 0.1 | +3.84% |
| CADCHF | 0,57281 | 0,57296 | 0.1 | -18.97% |
| CADJPY | 114,950 | 114,964 | 0.1 | +10.64% |
| CHFJPY | 200,650 | 200,677 | 0.1 | +36.79% |
| CHFSGD | 1,61075 | 1,61111 | 0.1 | +10.70% |
| EURAUD | 1,64393 | 1,64404 | 0.1 | +6.85% |
| EURCAD | 1,61054 | 1,61064 | 0.1 | +16.06% |
| EURCHF | 0,92259 | 0,92276 | 0.1 | -6.05% |
| EURGBP | 0,86267 | 0,86273 | 0.1 | +0.47% |
| EURHKD | 9,04821 | 9,04883 | 0.1 | +11.38% |
| EURJPY | 185,143 | 185,156 | 0.1 | +28.48% |
| EURNOK | 10,9739 | 10,9941 | 0.1 | +6.42% |
| EURNZD | 1,98429 | 1,98448 | 0.1 | +19.44% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,93333 | 10,94762 | 0.1 | +1.07% |
| EURSGD | 1,48621 | 1,48654 | 0.1 | +3.86% |
| EURUSD | 1,15458 | 1,15463 | 0.1 | +10.97% |
| EURZAR | 19,08834 | 19,11146 | 0.1 | +7.94% |
| GBPAUD | 1,90553 | 1,90571 | 0.1 | +6.51% |
| GBPCAD | 1,86686 | 1,86699 | 0.1 | +15.64% |
| GBPCHF | 1,06944 | 1,06962 | 0.1 | -6.35% |
| GBPDKK | 8,66221 | 8,66452 | 0.1 | +0.20% |
| GBPJPY | 214,605 | 214,629 | 0.1 | +27.95% |
| GBPNOK | 12,7198 | 12,7445 | 0.1 | +6.16% |
| GBPNZD | 2,30002 | 2,30040 | 0.1 | +19.10% |
| GBPSEK | 12,67080 | 12,69254 | 0.1 | +0.59% |
| GBPSGD | 1,72278 | 1,72309 | 0.1 | +3.47% |
| GBPUSD | 1,33831 | 1,33842 | 0.1 | +10.55% |
| NZDCAD | 0,81152 | 0,81174 | 0.1 | -2.82% |
| NZDCHF | 0,46486 | 0,46509 | 0.1 | -21.24% |
| NZDJPY | 93,295 | 93,311 | 0.1 | +7.58% |
| NZDSGD | 0,74880 | 0,74929 | 0.1 | -13.04% |
| NZDUSD | 0,58179 | 0,58190 | 0.1 | -7.09% |
| USDCAD | 1,39496 | 1,39501 | 0.1 | +4.59% |
| USDCHF | 0,79909 | 0,79918 | 0.1 | -15.23% |
| USDCNY | 6,7760 | 6,7770 | 0.1 | -5.46% |
| USDDKK | 6,47268 | 6,47354 | 0.1 | -9.36% |
| USDHKD | 7,83684 | 7,83697 | 0.1 | +0.39% |
| USDJPY | 160,349 | 160,365 | 0.1 | +15.74% |
| USDMXN | 17,4362 | 17,4498 | 0.1 | -9.92% |
| USDNOK | 9,5039 | 9,5226 | 0.1 | -4.04% |
| USDRUB | 71,57370 | 71,76857 | 0.1 | +18.83% |
| USDSEK | 9,46907 | 9,48194 | 0.1 | -8.92% |
| USDSGD | 1,28720 | 1,28749 | 0.1 | -6.40% |
| USDTRY | 46,11374 | 46,12968 | 0.1 | +148.64% |
| USDZAR | 16,53281 | 16,55199 | 0.1 | -2.62% |
| Hora | País | Importancia | Evento | Pasado | Pronóstico | Hecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 10.06.26 | Japón | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 2.8% | 2.0% | 0.9% | |
| 02:50 / 10.06.26 | Japón | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 5.3% | 4.6% | 6.3% | |
| 04:00 / 10.06.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.5% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | China | PBC New Loans | ¥-0.010 T | ¥0.039 T | ||
| 04:00 / 10.06.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.6% | 5.4% | ||
| 04:30 / 10.06.26 | China | PPI y/y | 2.8% | 3.4% | 3.9% | |
| 04:30 / 10.06.26 | China | CPI y/y | 1.2% | 1.6% | 1.2% | |
| 04:30 / 10.06.26 | China | CPI m/m | 0.3% | 0.0% | -0.1% | |
| 06:35 / 10.06.26 | Japón | 30-Year JGB Auction | 3.842% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Private Sector Production m/m | 1.1% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | Core CPI m/m | 0.7% | 1.0% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | Core CPI y/y | 3.2% | 3.1% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Private Sector Production y/y | 4.9% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | CPI y/y | 3.4% | 3.6% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial Production m/m | -2.0% | -6.4% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial Production y/y | 3.4% | 1.6% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial New Orders m/m | 0.6% | -1.9% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial New Orders y/y | -7.3% | 17.2% | ||
| 11:00 / 10.06.26 | - | Industrial Production y/y | 1.5% | 0.1% | ||
| 11:00 / 10.06.26 | - | Industrial Production m/m | 0.7% | -1.7% | ||
| 12:30 / 10.06.26 | Alemania | 10-Year Bond Auction | 2.98% | |||
| 12:30 / 10.06.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.699% | |||
| 13:30 / 10.06.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 13:30 / 10.06.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Real Earnings m/m | -0.2% | 0.1% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI n.s.a. | 333.020 | 330.553 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI | 335.423 | 336.037 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI | 332.407 | 333.233 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI y/y | 3.8% | 4.0% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI n.s.a. m/m | 0.9% | |||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI n.s.a. | 335.803 | |||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI y/y | 2.8% | 2.9% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI n.s.a. m/m | 0.4% | |||
| 16:45 / 10.06.26 | Canadá | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | |||
| 16:45 / 10.06.26 | Canadá | BoC Rate Statement | ||||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Distillates Stocks Change | 1.502 M | -0.137 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.2% | |||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Production Change | -0.515 M | 0.005 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.974 M | -7.304 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.098 M | 0.013 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Imports Change | -0.249 M | -0.429 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.583 M | -1.357 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.090 M | |||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.255 M | 0.010 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Stocks Change | 3.364 M | 0.940 M | ||
| 18:00 / 10.06.26 | Estados Unidos | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 20:00 / 10.06.26 | Estados Unidos | 10-Year Note Auction | 4.468% | |||
| 20:30 / 10.06.26 | - | Foreign Exchange Flows | $2.805 B | $-0.049 B | ||
| 21:00 / 10.06.26 | Estados Unidos | Federal Budget Balance | ||||
| 02:00 / 11.06.26 | - | Unemployment Rate | 2.8% | 2.7% | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Japón | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-491.2 B | |||
| 02:50 / 11.06.26 | Japón | BSI Large Manufacturing | 3.8 | -0.5 | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Japón | Foreign Bond Investment | ¥-184.8 B | |||
| 04:00 / 11.06.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -5.7% | |||
| 05:30 / 11.06.26 | Singapore | Unemployment Rate | 2.1% | 2.1% | ||
| 07:00 / 11.06.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.5% | 6.6% | ||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPIF y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | HICP m/m | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | HICP y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPI y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPIF m/m | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPI m/m | ||||
| 12:00 / 11.06.26 | Sudáfrica | Current Account - GDP Ratio | 0.6% | -0.1% | ||
| 12:00 / 11.06.26 | Sudáfrica | Current Account | R50.169 B | R-3.956 B | ||
| 12:30 / 11.06.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.98% | |||
| 12:30 / 11.06.26 | Sudáfrica | Gold Production y/y | 17.1% | 7.5% | ||
| 12:30 / 11.06.26 | Sudáfrica | Mining Production y/y | 2.5% | 6.8% | ||
| 12:30 / 11.06.26 | Sudáfrica | Mining Production m/m | -5.1% | 0.0% | ||
| 14:00 / 11.06.26 | Sudáfrica | Manufacturing Production m/m | 0.8% | -0.2% | ||
| 14:00 / 11.06.26 | Sudáfrica | Manufacturing Production y/y | 0.9% | 0.9% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Industrial Production m/m | -0.6% | 0.0% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Services Volume m/m | -1.2% | -0.6% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Services Volume y/y | 3.0% | 2.4% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | -1.3% | -1.1% | ||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | 2.40% | |||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Deposit Facility Rate Decision | 2.00% | |||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Interest Rate Decision | 2.15% | |||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Monetary Policy Statement | ||||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Core PPI y/y | 5.2% | 4.2% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 214.750 K | 218.766 K | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Core PPI m/m | 1.0% | 0.3% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Canadá | Building Permits m/m | 10.3% | -1.9% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Alemania | Current Account n.s.a. | €23.6 B | €18.1 B | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims | 225 K | 226 K | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | PPI y/y | 6.0% | 4.5% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | PPI m/m | 1.4% | 1.0% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Continuing Jobless Claims | 1.777 M | 1.782 M | ||
| 15:45 / 11.06.26 | Europe | ECB Monetary Policy Press Conference | ||||
| 17:15 / 11.06.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | EIA Natural Gas Storage Change | 95 B | 86 B | ||
| 18:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | 8-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 18:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | 4-Week Bill Auction | 3.615% | |||
| 19:00 / 11.06.26 | Estados Unidos | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 11.06.26 | Estados Unidos | 30-Year Bond Auction | 5.046% | |||
| 01:30 / 12.06.26 | Nueva Zelanda | BusinessNZ Manufacturing Index | 50.5 | 52.7 | ||
| 01:45 / 12.06.26 | Nueva Zelanda | Net Permanent & Long-Term Migration | 3.370 K | 2.074 K | ||
| 01:45 / 12.06.26 | Nueva Zelanda | Visitor Arrivals y/y | 15.1% | 10.9% | ||
| 01:45 / 12.06.26 | Nueva Zelanda | Visitor Arrivals m/m | -3.0% | -1.2% | ||
| 07:30 / 12.06.26 | Japón | Industrial Production m/m | 0.8% | 0.8% | ||
| 07:30 / 12.06.26 | Japón | Capacity Utilization Rate | -1.2% | -3.5% | ||
| 07:30 / 12.06.26 | Japón | Industrial Production y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Index of Services | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | Alemania | HICP m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Manufacturing Production y/y | 2.1% | 1.5% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Trade Balance | £-18.791 B | £-23.887 B | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Trade Balance Non-EU | £-7.097 B | £-5.214 B | ||
| 09:00 / 12.06.26 | Alemania | HICP y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | GDP m/m | 0.5% | 0.0% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Manufacturing Production m/m | 2.1% | 0.3% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | Alemania | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | GDP 3m/3m | 0.5% | |||
| 09:00 / 12.06.26 | Alemania | CPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Construction Output m/m | 1.0% | 0.6% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Construction Output y/y | -1.0% | -1.7% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Industrial Production m/m | 1.1% | 1.4% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Industrial Production y/y | 2.3% | 0.7% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | Francia | HICP y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | Francia | CPI m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | Francia | HICP m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | Francia | CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | HICP m/m | ||||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | CPI m/m | ||||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | CPI y/y | ||||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | HICP y/y | ||||
| 11:00 / 12.06.26 | - | Quarterly Unemployment Rate | 5.6% | 4.8% | ||
| 12:00 / 12.06.26 | Alemania | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CPI y/y | 3.48% | 3.14% | ||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CPI m/m | 3.40% | |||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CFPI m/m | 3.87% | |||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CFPI y/y | ||||
| 14:00 / 12.06.26 | - | NIESR GDP Estimate | 0.8% | 0.5% | ||
| 14:30 / 12.06.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.2% | 12.4% | ||
| 14:30 / 12.06.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $682.321 B | $680.540 B | ||
| 14:30 / 12.06.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 16.2% | 16.0% | ||
| 15:00 / 12.06.26 | - | CPI y/y | 4.39% | 3.96% | ||
| 15:00 / 12.06.26 | - | CPI s.a. m/m | 0.63% | |||
| 15:00 / 12.06.26 | - | CPI m/m | 0.67% | 0.45% | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Michigan Consumer Sentiment | 44.8 | 47.6 | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.9% | 4.1% | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Michigan Consumer Expectations | 44.1 | 45.8 | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Michigan Current Conditions | 45.8 | 47.0 | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Michigan Inflation Expectations | 4.8% | 5.0% | ||
| 17:30 / 12.06.26 | Alemania | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 20:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Oil Rig Count | 431 | |||
| 20:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Total Rig Count | 563 | |||
| 22:30 / 12.06.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 47.0 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 176.0 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 41.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 199.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Sudáfrica | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 6.1 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 187.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 48.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 54.7 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -52.2 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Suiza | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -32.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -40.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -186.1 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Nueva Zelanda | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -28.2 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -14.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Canadá | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -94.1 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -220.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 78.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Japón | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -129.6 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 155.9 K |
El calendario económico sirve como una de las herramientas más importantes en el comercio de divisas. Está formado por especialistas sobre la base de indicadores pasados y actuales y muestra proyecciones para el futuro.
Leer el calendario económico es fácil. Contiene los siguientes parámetros: el momento de las noticias, el índice del país, el período, el valor anterior, el pronóstico, el valor real, el grado de importancia.
¿Qué noticias de Forex son las más importantes? En primer lugar, esto es: tasa contable; producto bruto; datos de desempleo; datos de ventas de edificios nuevos; inflación. Conviértase en nuestro cliente para obtener acceso completo a todos los materiales e inscribirse en cualquier curso que desee.