| Instrumento | Bid | Ask | Spread | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99294 | 0,99311 | 0.1 | +10.09% |
| AUDCHF | 0,58002 | 0,58013 | 0.1 | -8.92% |
| AUDJPY | 114,507 | 114,524 | 0.1 | +22.32% |
| AUDNZD | 1,21238 | 1,21253 | 0.1 | +12.35% |
| AUDUSD | 0,71466 | 0,71471 | 0.1 | +5.67% |
| CADCHF | 0,58407 | 0,58422 | 0.1 | -17.38% |
| CADJPY | 115,313 | 115,327 | 0.1 | +10.99% |
| CHFJPY | 197,403 | 197,427 | 0.1 | +34.58% |
| CHFSGD | 1,56850 | 1,56885 | 0.1 | +7.79% |
| EURAUD | 1,62200 | 1,62211 | 0.1 | +5.42% |
| EURCAD | 1,61068 | 1,61080 | 0.1 | +16.07% |
| EURCHF | 0,94082 | 0,94101 | 0.1 | -4.20% |
| EURGBP | 0,85775 | 0,85780 | 0.1 | -0.11% |
| EURHKD | 9,08923 | 9,08998 | 0.1 | +11.88% |
| EURJPY | 185,744 | 185,754 | 0.1 | +28.90% |
| EURNOK | 10,8078 | 10,8231 | 0.1 | +4.81% |
| EURNZD | 1,96656 | 1,96676 | 0.1 | +18.37% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,14668 | 11,15715 | 0.1 | +3.04% |
| EURSGD | 1,47580 | 1,47614 | 0.1 | +3.13% |
| EURUSD | 1,15923 | 1,15929 | 0.1 | +11.42% |
| EURZAR | 18,72833 | 18,75166 | 0.1 | +5.90% |
| GBPAUD | 1,89092 | 1,89110 | 0.1 | +5.69% |
| GBPCAD | 1,87775 | 1,87789 | 0.1 | +16.32% |
| GBPCHF | 1,09684 | 1,09702 | 0.1 | -3.95% |
| GBPDKK | 8,71328 | 8,71549 | 0.1 | +0.79% |
| GBPJPY | 216,534 | 216,564 | 0.1 | +29.10% |
| GBPNOK | 12,5991 | 12,6185 | 0.1 | +5.15% |
| GBPNZD | 2,29257 | 2,29296 | 0.1 | +18.71% |
| GBPSEK | 12,99243 | 13,00953 | 0.1 | +3.15% |
| GBPSGD | 1,72055 | 1,72087 | 0.1 | +3.34% |
| GBPUSD | 1,35141 | 1,35154 | 0.1 | +11.63% |
| NZDCAD | 0,81891 | 0,81913 | 0.1 | -1.94% |
| NZDCHF | 0,47832 | 0,47854 | 0.1 | -18.96% |
| NZDJPY | 94,441 | 94,458 | 0.1 | +8.90% |
| NZDSGD | 0,75025 | 0,75075 | 0.1 | -12.88% |
| NZDUSD | 0,58940 | 0,58951 | 0.1 | -5.87% |
| USDCAD | 1,38949 | 1,38954 | 0.1 | +4.18% |
| USDCHF | 0,81161 | 0,81169 | 0.1 | -13.91% |
| USDCNY | 6,7222 | 6,7232 | 0.1 | -6.21% |
| USDDKK | 6,44767 | 6,44851 | 0.1 | -9.71% |
| USDHKD | 7,84079 | 7,84098 | 0.1 | +0.44% |
| USDJPY | 160,224 | 160,240 | 0.1 | +15.65% |
| USDMXN | 16,9865 | 17,0000 | 0.1 | -12.24% |
| USDNOK | 9,3224 | 9,3370 | 0.1 | -5.87% |
| USDRUB | 86,78800 | 86,98734 | 0.1 | +44.09% |
| USDSEK | 9,61510 | 9,62464 | 0.1 | -7.51% |
| USDSGD | 1,27306 | 1,27335 | 0.1 | -7.43% |
| USDTRY | 48,28187 | 48,29207 | 0.1 | +160.33% |
| USDZAR | 16,15596 | 16,17514 | 0.1 | -4.84% |
| Hora | País | Importancia | Evento | Pasado | Pronóstico | Hecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 02.09.26 | Nueva Zelanda | Building Consents m/m | -3.6% | 0.9% | ||
| 02:00 / 02.09.26 | - | CPI m/m | -0.2% | 0.2% | ||
| 02:00 / 02.09.26 | Australia | Ai Group Industry Index | -29.9 | |||
| 02:00 / 02.09.26 | Australia | Ai Group Construction Index | -40.6 | |||
| 02:00 / 02.09.26 | Australia | Ai Group Manufacturing Index | -19.6 | |||
| 02:00 / 02.09.26 | - | CPI y/y | 2.8% | 2.6% | ||
| 02:50 / 02.09.26 | Japón | BoJ Monetary Base y/y | -13.8% | -14.5% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | Australia | GDP y/y | 2.5% | -21.5% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | Australia | Final Consumption Expenditure q/q | 0.3% | 0.4% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | Japón | BoJ Board Member Takata Speech | ||||
| 04:30 / 02.09.26 | Australia | Gross Fixed Capital Formation q/q | 3.0% | 0.0% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | Australia | GDP Chain Price Index q/q | -6.6% | -5.0% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | Australia | GDP q/q | 0.3% | 0.5% | ||
| 05:00 / 02.09.26 | Nueva Zelanda | RBNZ Interest Rate Decision | 2.50% | |||
| 05:00 / 02.09.26 | Nueva Zelanda | RBNZ Rate Statement | ||||
| 09:00 / 02.09.26 | Norway | Current Account | Kr266.830 B | Kr218.524 B | ||
| 09:45 / 02.09.26 | Francia | Government Budget Balance | €-106.8 B | |||
| 10:00 / 02.09.26 | Spain | Unemployment Change | 19.517 K | -9.221 K | ||
| 11:00 / 02.09.26 | - | PPI y/y | 5.8% | 6.6% | ||
| 11:00 / 02.09.26 | - | PPI m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 11:00 / 02.09.26 | - | FIPE CPI m/m | -0.03% | 0.30% | ||
| 12:00 / 02.09.26 | Sudáfrica | RMB/BER Business Confidence Index | 39 | |||
| 13:30 / 02.09.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 15:00 / 02.09.26 | - | Industrial Production y/y | 1.7% | 2.3% | ||
| 15:00 / 02.09.26 | - | Industrial Production m/m | -1.8% | -0.4% | ||
| 15:15 / 02.09.26 | Estados Unidos | ADP Nonfarm Employment Change | 44 K | 14 K | ||
| 16:00 / 02.09.26 | Singapore | SIPMM PMI | 51.4 | 51.2 | ||
| 16:45 / 02.09.26 | Canadá | BoC Rate Statement | ||||
| 16:45 / 02.09.26 | Canadá | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | |||
| 17:00 / 02.09.26 | Estados Unidos | Factory Orders excl. Transportation m/m | -0.4% | 0.0% | ||
| 17:00 / 02.09.26 | Estados Unidos | Factory Orders m/m | -0.3% | -0.1% | ||
| 17:00 / 02.09.26 | Estados Unidos | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 1.4% | 1.4% | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Imports Change | -0.161 M | -0.003 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Production Change | 0.061 M | 0.137 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.027 M | -0.011 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Stocks Change | -2.536 M | -0.552 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Stocks Change | 0.095 M | 5.822 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.002 M | |||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Distillates Stocks Change | -2.228 M | -0.714 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.091 M | -0.026 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.176 M | -1.042 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.2% | |||
| 20:30 / 02.09.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-4.056 B | $-2.356 B | ||
| 21:00 / 02.09.26 | Estados Unidos | Fed Beige Book | ||||
| 00:00 / 03.09.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $427.95 B | $427.17 B | ||
| 01:45 / 03.09.26 | Nueva Zelanda | Export Price Index q/q | -2.7% | -4.0% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | Nueva Zelanda | Import Price Index q/q | -0.7% | -0.1% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | Nueva Zelanda | Export Volume Index q/q | 2.7% | -4.8% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | Nueva Zelanda | Import Volume Index q/q | 2.2% | 0.9% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | Nueva Zelanda | Terms of Trade Index q/q | -2.0% | -0.9% | ||
| 02:00 / 03.09.26 | Australia | S&P Global Composite PMI | 53.2 | |||
| 02:00 / 03.09.26 | Australia | S&P Global Services PMI | 53.6 | 50.6 | ||
| 02:50 / 03.09.26 | Japón | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-764.1 B | |||
| 02:50 / 03.09.26 | Japón | Foreign Bond Investment | ¥-1978.4 B | |||
| 03:30 / 03.09.26 | Japón | au Jibun Bank Composite PMI | 52.7 | |||
| 03:30 / 03.09.26 | - | S&P Global PMI | 51.0 | 51.6 | ||
| 03:30 / 03.09.26 | Singapore | S&P Global PMI | 59.2 | |||
| 03:30 / 03.09.26 | Japón | au Jibun Bank Services PMI | 51.2 | 51.3 | ||
| 04:00 / 03.09.26 | Nueva Zelanda | ANZ Commodity Price Index m/m | -3.9% | 0.0% | ||
| 04:30 / 03.09.26 | Australia | Exports m/m | 9.6% | |||
| 04:30 / 03.09.26 | Australia | Trade Balance | $1.929 B | $0.336 B | ||
| 04:30 / 03.09.26 | Australia | Imports m/m | -0.2% | |||
| 04:45 / 03.09.26 | China | Caixin Composite PMI | 50.8 | |||
| 04:45 / 03.09.26 | China | Caixin Services PMI | 50.4 | 49.7 | ||
| 06:35 / 03.09.26 | Japón | 30-Year JGB Auction | 3.937% | |||
| 08:00 / 03.09.26 | India | S&P Global Composite PMI | 54.3 | |||
| 08:00 / 03.09.26 | India | S&P Global Services PMI | 53.3 | 54.9 | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Sweden | Silf/Swedbank Composite PMI | 53.8 | |||
| 09:30 / 03.09.26 | Suiza | CPI m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Suiza | CPI y/y | 0.4% | 0.2% | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Sweden | Silf/Swedbank Services PMI | 52.5 | 52.3 | ||
| 10:00 / 03.09.26 | Suiza | GDP q/q | 0.7% | 0.1% | ||
| 10:00 / 03.09.26 | Suiza | GDP y/y | 0.5% | 0.6% | ||
| 10:15 / 03.09.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 56.5 | |||
| 10:15 / 03.09.26 | Sudáfrica | S&P Global PMI | 50.3 | 49.7 | ||
| 10:15 / 03.09.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 58.3 | 55.5 | ||
| 10:45 / 03.09.26 | - | S&P Global Composite PMI | 52.5 | |||
| 10:45 / 03.09.26 | - | S&P Global Services PMI | 52.5 | 52.5 | ||
| 10:50 / 03.09.26 | Francia | S&P Global Composite PMI | 48.8 | 48.8 | ||
| 10:50 / 03.09.26 | Francia | S&P Global Services PMI | 48.4 | 48.4 | ||
| 10:55 / 03.09.26 | Alemania | S&P Global Services PMI | 48.5 | 48.5 | ||
| 10:55 / 03.09.26 | Alemania | S&P Global Composite PMI | 51.0 | 51.0 | ||
| 11:00 / 03.09.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 51.7 | 51.7 | ||
| 11:00 / 03.09.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.1 | 52.1 | ||
| 11:30 / 03.09.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 52.5 | |||
| 11:30 / 03.09.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 52.8 | 52.8 | ||
| 11:40 / 03.09.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 3.005% | |||
| 11:40 / 03.09.26 | Spain | 3-Year Bonos Auction | 2.867% | |||
| 11:50 / 03.09.26 | Francia | 10-Year OAT Auction | 3.860% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI s.a. m/m | -1.1% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Europe | PPI m/m | -0.3% | 0.0% | ||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI y/y | 2.2% | 1.0% | ||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | -2.6% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Europe | PPI y/y | 4.6% | 3.9% | ||
| 13:00 / 03.09.26 | Alemania | New Car Registrations y/y | 1.2% | |||
| 13:00 / 03.09.26 | Alemania | New Car Registrations m/m | -9.6% | |||
| 15:00 / 03.09.26 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 45.1 | |||
| 15:00 / 03.09.26 | - | Consumer Confidence Indicator | 45.0 | 45.4 | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 205.500 K | 205.816 K | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Continuing Jobless Claims | 1.778 M | 1.787 M | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims | 203 K | 213 K | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Unit Labor Costs q/q | 1.3% | 1.3% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Imports | $387.989 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | Canadá | Exports | $77.486 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Nonfarm Productivity q/q | 1.4% | 1.4% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Exports | $314.728 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | Trade Balance | $-73.261 B | $-75.770 B | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Canadá | Imports | $73.631 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | Canadá | Trade Balance | $3.855 B | $3.831 B | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Canadá | Labor Productivity q/q | -0.5% | -0.2% | ||
| 16:00 / 03.09.26 | - | S&P Global Composite PMI | 48.8 | 49.6 | ||
| 16:00 / 03.09.26 | - | S&P Global Services PMI | 49.7 | 50.8 | ||
| 16:45 / 03.09.26 | Estados Unidos | S&P Global Services PMI | 54.6 | 55.4 | ||
| 16:45 / 03.09.26 | Estados Unidos | S&P Global Composite PMI | 53.6 | 54.1 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | Estados Unidos | ISM Non-Manufacturing Employment | 47.4 | 48.4 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | Estados Unidos | ISM Non-Manufacturing Prices Paid | 70.3 | 68.2 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | Estados Unidos | ISM Non-Manufacturing New Orders | 57.2 | 55.8 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | Estados Unidos | ISM Non-Manufacturing PMI | 54.1 | 53.8 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | Estados Unidos | ISM Non-Manufacturing Business Activity | 59.1 | 56.4 | ||
| 17:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | EIA Natural Gas Storage Change | 15 B | -13 B | ||
| 18:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | 4-Week Bill Auction | 3.650% | |||
| 18:30 / 03.09.26 | Estados Unidos | 8-Week Bill Auction | 3.670% | |||
| 02:00 / 04.09.26 | - | Current Account | $49.73 B | $42.24 B | ||
| 02:30 / 04.09.26 | Japón | Household Spending m/m | -6.4% | -3.9% | ||
| 02:30 / 04.09.26 | Japón | Household Spending y/y | -3.3% | -1.8% |
El calendario económico sirve como una de las herramientas más importantes en el comercio de divisas. Está formado por especialistas sobre la base de indicadores pasados y actuales y muestra proyecciones para el futuro.
Leer el calendario económico es fácil. Contiene los siguientes parámetros: el momento de las noticias, el índice del país, el período, el valor anterior, el pronóstico, el valor real, el grado de importancia.
¿Qué noticias de Forex son las más importantes? En primer lugar, esto es: tasa contable; producto bruto; datos de desempleo; datos de ventas de edificios nuevos; inflación. Conviértase en nuestro cliente para obtener acceso completo a todos los materiales e inscribirse en cualquier curso que desee.