| Hora | País | Importancia | Evento | Pasado | Pronóstico | Hecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 07.07.26 | Japón | Household Spending y/y | -0.5% | -0.5% | -0.4% | |
| 02:30 / 07.07.26 | Japón | Household Spending m/m | 1.6% | 0.2% | 3.7% | |
| 02:50 / 07.07.26 | Japón | International Reserves | $1305.9 B | $1287.5 B | ||
| 06:35 / 07.07.26 | Japón | 30-Year JGB Auction | 3.860% | |||
| 08:00 / 07.07.26 | Japón | Coincident Index | 118.1 | 120.7 | ||
| 08:00 / 07.07.26 | Japón | Leading Index m/m | 0.7% | |||
| 08:00 / 07.07.26 | Japón | Coincident Index m/m | 1.3% | |||
| 08:00 / 07.07.26 | Japón | Leading Index | 116.1 | 114.8 | ||
| 09:00 / 07.07.26 | Sudáfrica | Net International Reserves | $73.467 B | $71.286 B | ||
| 09:00 / 07.07.26 | Sudáfrica | Gross International Reserves | $76.583 B | $78.312 B | ||
| 09:00 / 07.07.26 | China | Foreign Exchange Reserves | $3.442 T | $3.418 T | ||
| 09:45 / 07.07.26 | Francia | Imports | €60.225 B | |||
| 09:45 / 07.07.26 | Francia | Exports | €54.585 B | |||
| 09:45 / 07.07.26 | Francia | Trade Balance | €-5.640 B | €-4.391 B | ||
| 10:00 / 07.07.26 | Suiza | Foreign Currency Reserves | ₣710.818 B | |||
| 11:30 / 07.07.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $446.5 B | $434.7 B | ||
| 11:40 / 07.07.26 | Spain | 12-Month Letras Auction | 2.543% | |||
| 11:40 / 07.07.26 | Spain | 6-Month Letras Auction | 2.376% | |||
| 12:30 / 07.07.26 | - | BoE Financial Stability Report | ||||
| 12:30 / 07.07.26 | Alemania | 5-Year Note Auction | 2.64% | |||
| 12:30 / 07.07.26 | - | BoE FPC Meeting Minutes | ||||
| 14:00 / 07.07.26 | Estados Unidos | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 14:00 / 07.07.26 | - | FGV IGP-DI Inflation Index m/m | 0.87% | 0.02% | ||
| 15:30 / 07.07.26 | Canadá | Trade Balance | $2.721 B | $5.500 B | ||
| 15:30 / 07.07.26 | Estados Unidos | Imports | $382.982 B | |||
| 15:30 / 07.07.26 | Estados Unidos | Exports | $327.101 B | |||
| 15:30 / 07.07.26 | Estados Unidos | Trade Balance | $-55.881 B | $-58.217 B | ||
| 15:30 / 07.07.26 | Canadá | Exports | $75.160 B | |||
| 15:30 / 07.07.26 | Canadá | Imports | $72.439 B | |||
| 17:00 / 07.07.26 | Nueva Zelanda | GDT Price Index | ||||
| 18:30 / 07.07.26 | Estados Unidos | 52-Week Bill Auction | 3.750% | |||
| 19:00 / 07.07.26 | Estados Unidos | EIA Short-Term Energy Outlook | ||||
| 19:15 / 07.07.26 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 20:00 / 07.07.26 | Estados Unidos | 3-Year Note Auction | 4.192% | |||
| 02:00 / 08.07.26 | - | Current Account | $28.29 B | $35.24 B | ||
| 02:50 / 08.07.26 | Japón | BoJ Bank Lending y/y | 5.7% | 5.9% | ||
| 02:50 / 08.07.26 | Japón | Goods Trade Balance | ¥395.7 B | ¥745.8 B | ||
| 02:50 / 08.07.26 | Japón | Adjusted Current Account | ¥4211.1 B | ¥3761.0 B | ||
| 02:50 / 08.07.26 | Japón | Current Account n.s.a. | ¥3907.8 B | ¥2480.3 B | ||
| 05:00 / 08.07.26 | Nueva Zelanda | RBNZ Rate Statement | ||||
| 05:00 / 08.07.26 | Nueva Zelanda | RBNZ Interest Rate Decision | 2.25% | |||
| 08:00 / 08.07.26 | Japón | Economy Watchers Index for Current Conditions | ||||
| 08:00 / 08.07.26 | Japón | Economy Watchers Index for Future Conditions | ||||
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Industrial New Orders y/y | 6.3% | -1.4% | ||
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Private Sector Production y/y | 4.1% | |||
| 09:00 / 08.07.26 | Norway | Manufacturing Production m/m | -0.9% | 0.0% | ||
| 09:00 / 08.07.26 | Norway | Industrial Production m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 09:00 / 08.07.26 | Norway | Manufacturing Production y/y | -0.6% | 1.7% | ||
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Private Sector Production m/m | 1.7% | |||
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Industrial New Orders m/m | -7.2% | 0.0% | ||
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Industrial Production m/m | 4.2% | -3.2% | ||
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Industrial Production y/y | 7.0% | 2.1% | ||
| 09:00 / 08.07.26 | Norway | Industrial Production y/y | 1.2% | 0.1% | ||
| 12:30 / 08.07.26 | Alemania | 10-Year Bond Auction | ||||
| 13:30 / 08.07.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | 11.9% | 12.0% | ||
| 17:00 / 08.07.26 | Estados Unidos | Wholesale Sales m/m | 2.0% | -1.0% | ||
| 17:00 / 08.07.26 | Estados Unidos | Wholesale Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 17:30 / 08.07.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.5% | |||
| 17:30 / 08.07.26 | Estados Unidos | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.042 M | 0.003 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | Estados Unidos | EIA Distillates Stocks Change | 2.483 M | 1.160 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Production Change | 0.481 M | -0.015 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | Estados Unidos | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.310 M | -0.021 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Stocks Change | -2.333 M | 1.119 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.085 M | |||
| 17:30 / 08.07.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Imports Change | 0.370 M | -0.099 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | Estados Unidos | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.709 M | 0.241 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Stocks Change | -3.775 M | -1.504 M | ||
| 20:00 / 08.07.26 | Estados Unidos | 10-Year Note Auction | 4.538% | |||
| 20:30 / 08.07.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-1.028 B | $-0.158 B | ||
| 21:00 / 08.07.26 | Estados Unidos | FOMC Minutes | ||||
| 22:00 / 08.07.26 | Estados Unidos | Fed Consumer Credit m/m | $20.73 B | $11.70 B | ||
| 01:30 / 09.07.26 | Nueva Zelanda | BusinessNZ Manufacturing Index | 49.9 | 48.0 | ||
| 02:50 / 09.07.26 | Japón | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-1816.5 B | |||
| 02:50 / 09.07.26 | Japón | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.7% | |||
| 02:50 / 09.07.26 | Japón | BoJ L Money Stock y/y | 4.7% | 4.9% | ||
| 02:50 / 09.07.26 | Japón | Foreign Bond Investment | ¥-280.1 B | |||
| 02:50 / 09.07.26 | Japón | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.5% | 2.7% | ||
| 04:30 / 09.07.26 | China | CPI y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 04:30 / 09.07.26 | China | CPI m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 04:30 / 09.07.26 | China | PPI y/y | 3.9% | 4.6% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Japón | Machine Tool Orders y/y | ||||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | PPI m/m | -1.8% | |||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | PPI y/y | 24.0% | 29.1% | ||
| 12:30 / 09.07.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.695% | |||
| 14:00 / 09.07.26 | Sudáfrica | Manufacturing Production m/m | -2.7% | 0.0% | ||
| 14:00 / 09.07.26 | Sudáfrica | Manufacturing Production y/y | -2.9% | -0.1% | ||
| 14:30 / 09.07.26 | Europe | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 15:00 / 09.07.26 | - | CPI m/m | -0.21% | 0.25% | ||
| 15:00 / 09.07.26 | - | Core CPI m/m | 0.22% | 0.26% | ||
| 15:00 / 09.07.26 | - | CPI y/y | 3.94% | 4.00% | ||
| 15:30 / 09.07.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 222.000 K | 219.992 K | ||
| 15:30 / 09.07.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims | 215 K | 210 K | ||
| 15:30 / 09.07.26 | Estados Unidos | Continuing Jobless Claims | 1.814 M | 1.831 M | ||
| 17:00 / 09.07.26 | Estados Unidos | Existing Home Sales | 4.17 M | 4.02 M | ||
| 17:00 / 09.07.26 | Estados Unidos | Existing Home Sales m/m | 3.2% | 0.4% | ||
| 17:30 / 09.07.26 | Estados Unidos | EIA Natural Gas Storage Change | 87 B | 62 B | ||
| 18:00 / 09.07.26 | - | Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 20:00 / 09.07.26 | Estados Unidos | 30-Year Bond Auction | 5.020% | |||
| 02:50 / 10.07.26 | Japón | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.9% | 1.5% | ||
| 02:50 / 10.07.26 | Japón | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 6.3% | 7.3% |
El calendario económico sirve como una de las herramientas más importantes en el comercio de divisas. Está formado por especialistas sobre la base de indicadores pasados y actuales y muestra proyecciones para el futuro.
Leer el calendario económico es fácil. Contiene los siguientes parámetros: el momento de las noticias, el índice del país, el período, el valor anterior, el pronóstico, el valor real, el grado de importancia.
¿Qué noticias de Forex son las más importantes? En primer lugar, esto es: tasa contable; producto bruto; datos de desempleo; datos de ventas de edificios nuevos; inflación. Conviértase en nuestro cliente para obtener acceso completo a todos los materiales e inscribirse en cualquier curso que desee.