| Hora | País | Importancia | Evento | Pasado | Pronóstico | Hecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 16.09.26 | Nueva Zelanda | Current Account 12-Months | $-13.692 B | $-16.004 B | $-14.583 B | |
| 01:45 / 16.09.26 | Nueva Zelanda | Current Account | $-1.085 B | $0.801 B | $-1.670 B | |
| 01:45 / 16.09.26 | Nueva Zelanda | Current Account - GDP Ratio | -3.0% | -3.5% | -3.2% | |
| 02:50 / 16.09.26 | Japón | Exports y/y | 23.2% | 21.2% | 19.3% | |
| 02:50 / 16.09.26 | Japón | Adjusted Trade Balance | ¥-681.2 B | ¥-1214.3 B | ¥-840.6 B | |
| 02:50 / 16.09.26 | Japón | Trade Balance | ¥-638.3 B | ¥71.2 B | ¥-1105.6 B | |
| 02:50 / 16.09.26 | Japón | Imports y/y | 27.9% | 29.7% | 28.0% | |
| 02:50 / 16.09.26 | Japón | Core Machinery Orders m/m | 9.7% | -7.8% | -3.7% | |
| 02:50 / 16.09.26 | Japón | Core Machinery Orders y/y | 16.9% | 3.6% | 11.2% | |
| 03:00 / 16.09.26 | - | Independence Day | ||||
| 06:00 / 16.09.26 | Nueva Zelanda | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 56.9% | 56.7% | 57.0% | |
| 09:00 / 16.09.26 | - | Core RPI m/m | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
| 09:00 / 16.09.26 | - | Core CPI m/m | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Household Consumption y/y | 0.7% | 0.7% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Household Consumption y/y | 1.6% | |||
| 09:00 / 16.09.26 | - | Core PPI Output y/y | 2.7% | 3.3% | 2.7% | |
| 09:00 / 16.09.26 | - | CPI | 142.9 | 143.6 | ||
| 09:00 / 16.09.26 | - | PPI Input m/m | -0.8% | -1.3% | 0.3% | |
| 09:00 / 16.09.26 | - | Core CPI y/y | 2.6% | 2.4% | 2.6% | |
| 09:00 / 16.09.26 | - | CPIH | 142.7 | 143.4 | ||
| 09:00 / 16.09.26 | - | CPI y/y | 2.9% | 2.5% | 3.1% | |
| 09:00 / 16.09.26 | - | RPI m/m | 0.6% | 0.7% | 0.6% | |
| 09:00 / 16.09.26 | - | PPI Output m/m | 0.4% | 0.7% | 0.7% | |
| 09:00 / 16.09.26 | - | PPI Output y/y | 3.3% | 5.0% | 3.7% | |
| 09:00 / 16.09.26 | - | RPI y/y | 3.2% | 2.8% | 3.4% | |
| 09:00 / 16.09.26 | - | Core PPI Output m/m | 0.5% | 0.1% | 0.3% | |
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Unemployment Rate | 7.8% | 8.9% | 8.5% | |
| 09:00 / 16.09.26 | - | CPIH m/m | 0.3% | 0.1% | 0.5% | |
| 09:00 / 16.09.26 | - | CPIH y/y | 3.1% | 2.6% | 3.3% | |
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Household Consumption m/m | 4.0% | 4.0% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Household Consumption m/m | 4.3% | |||
| 09:00 / 16.09.26 | - | PPI Input y/y | 5.8% | 6.8% | 6.1% | |
| 09:00 / 16.09.26 | - | CPI m/m | 0.3% | 0.5% | 0.5% | |
| 09:00 / 16.09.26 | - | Core RPI y/y | 3.1% | 2.6% | 3.3% | |
| 11:00 / 16.09.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | 0.3% | 1.1% | 0.6% | |
| 11:00 / 16.09.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 2.8% | 3.3% | 3.4% | |
| 11:00 / 16.09.26 | - | HICP m/m | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 11:00 / 16.09.26 | - | HICP y/y | 3.2% | 3.2% | 3.2% | |
| 11:00 / 16.09.26 | - | CPI m/m | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| 11:00 / 16.09.26 | - | CPI y/y | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
| 11:30 / 16.09.26 | - | HPI y/y | 1.5% | 1.1% | 1.4% | |
| 12:00 / 16.09.26 | Europe | Industrial Production m/m | -0.1% | 0.1% | -0.1% | |
| 12:00 / 16.09.26 | Europe | Industrial Production y/y | -0.3% | -1.0% | 0.0% | |
| 12:00 / 16.09.26 | Europe | Labour Cost Index | 3.3% | 3.7% | 3.1% | |
| 12:00 / 16.09.26 | Europe | Wage Costs y/y | 3.4% | 2.7% | 3.0% | |
| 12:30 / 16.09.26 | Alemania | 30-Year Bond Auction | 3.68% | |||
| 12:41 / 16.09.26 | Alemania | 30-Year Bond Auction | 3.68% | 3.90% | ||
| 13:00 / 16.09.26 | Alemania | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:30 / 16.09.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 14:00 / 16.09.26 | Sudáfrica | Retail Sales m/m | -0.8% | 0.4% | 2.5% | |
| 14:00 / 16.09.26 | Sudáfrica | Retail Sales y/y | 1.1% | 2.9% | 3.4% | |
| 15:00 / 16.09.26 | - | BCB IBC-Br Economic Activity | -0.64% | 0.00% | ||
| 15:15 / 16.09.26 | Canadá | CMHC Housing Starts | 229.074 K | 259.628 K | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Estados Unidos | Export Price Index m/m | -1.4% | -1.2% | 0.6% | |
| 15:30 / 16.09.26 | Estados Unidos | Retail Sales y/y | 5.0% | 3.5% | 6.0% | |
| 15:30 / 16.09.26 | Estados Unidos | Retail Sales m/m | -0.5% | 0.3% | 1.2% | |
| 15:30 / 16.09.26 | Canadá | Building Permits m/m | 18.2% | 11.6% | -17.3% | |
| 15:30 / 16.09.26 | Estados Unidos | Core Retail Sales m/m | -0.2% | 0.5% | 1.4% | |
| 15:30 / 16.09.26 | Estados Unidos | Export Price Index y/y | 8.2% | 6.7% | 8.6% | |
| 15:30 / 16.09.26 | Estados Unidos | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | -0.3% | 0.3% | 1.2% | |
| 15:30 / 16.09.26 | Estados Unidos | Retail Control m/m | -0.4% | 0.9% | 1.4% | |
| 15:30 / 16.09.26 | Estados Unidos | Import Price Index y/y | 5.9% | 4.2% | 7.0% | |
| 15:30 / 16.09.26 | Estados Unidos | Import Price Index m/m | -0.3% | -0.5% | 0.7% | |
| 15:30 / 16.09.26 | Estados Unidos | Import Price Index excl. Petroleum m/m | 0.3% | -0.2% | 0.8% | |
| 16:00 / 16.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 17:00 / 16.09.26 | Estados Unidos | NAHB Housing Market Index | 35 | 37 | 32 | |
| 17:00 / 16.09.26 | Estados Unidos | Business Inventories m/m | 0.1% | -0.5% | 0.8% | |
| 17:00 / 16.09.26 | Estados Unidos | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.7% | 0.8% | ||
| 17:00 / 16.09.26 | Estados Unidos | Retail Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | 0.8% | |
| 17:30 / 16.09.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Stocks Change | -0.391 M | 6.729 M | -0.640 M | |
| 17:30 / 16.09.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Imports Change | 1.120 M | -0.563 M | -1.180 M | |
| 17:30 / 16.09.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Utilization Rate Change | -0.2% | -1.0% | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Estados Unidos | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.222 M | 0.025 M | -0.121 M | |
| 17:30 / 16.09.26 | Estados Unidos | EIA Distillates Stocks Change | 2.087 M | -0.083 M | 1.585 M | |
| 17:30 / 16.09.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Production Change | -0.537 M | -0.166 M | 0.336 M | |
| 17:30 / 16.09.26 | Estados Unidos | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.010 M | -0.462 M | 0.684 M | |
| 17:30 / 16.09.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Stocks Change | 1.269 M | -0.433 M | 0.794 M | |
| 17:30 / 16.09.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.090 M | -0.256 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Estados Unidos | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.684 M | 2.165 M | -0.342 M | |
| 19:00 / 16.09.26 | Alemania | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 20:00 / 16.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 20:30 / 16.09.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 16.09.26 | Estados Unidos | FOMC Statement | ||||
| 21:00 / 16.09.26 | Estados Unidos | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 21:00 / 16.09.26 | Estados Unidos | FOMC Economic Projections | ||||
| 21:30 / 16.09.26 | Estados Unidos | FOMC Press Conference | ||||
| 23:00 / 16.09.26 | Estados Unidos | TIC Overall Net Capital Flow | $133.5 B | $79.5 B | ||
| 23:00 / 16.09.26 | Estados Unidos | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $6.8 B | $24.5 B | ||
| 23:00 / 16.09.26 | Estados Unidos | TIC Net Long-Term Transactions | $172.7 B | $118.2 B | ||
| 23:00 / 16.09.26 | Estados Unidos | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $172.7 B | $105.5 B | ||
| 00:00 / 17.09.26 | - | BCB Interest Rate Decision | 14.00% | |||
| 01:45 / 17.09.26 | Nueva Zelanda | GDP Expenditures q/q | 1.0% | 0.2% | ||
| 01:45 / 17.09.26 | Nueva Zelanda | GDP q/q | 0.8% | 0.1% | ||
| 01:45 / 17.09.26 | Nueva Zelanda | GDP Annual Change | 0.8% | 0.9% | ||
| 01:45 / 17.09.26 | Nueva Zelanda | GDP y/y | 1.5% | 1.4% | ||
| 02:50 / 17.09.26 | Japón | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥690.0 B | |||
| 02:50 / 17.09.26 | Japón | Foreign Bond Investment | ¥111.9 B | |||
| 03:30 / 17.09.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports m/m | -0.3% | -1.5% | ||
| 03:30 / 17.09.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports y/y | 24.2% | 43.7% | ||
| 03:30 / 17.09.26 | Singapore | Trade Balance | S$10.725 B | S$8.334 B | ||
| 04:00 / 17.09.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -6.2% | -4.6% | ||
| 07:00 / 17.09.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.5% | 6.3% | ||
| 09:00 / 17.09.26 | Suiza | Trade Balance | ||||
| 09:00 / 17.09.26 | Suiza | Exports | ₣28.679 B | |||
| 09:00 / 17.09.26 | Suiza | Imports | ₣19.949 B | |||
| 10:00 / 17.09.26 | Suiza | SECO Economic Forecasts | ||||
| 10:00 / 17.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 11:00 / 17.09.26 | Sudáfrica | FNB/BER Consumer Confidence Index | -19 | |||
| 11:30 / 17.09.26 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.7% | 3.7% | ||
| 11:40 / 17.09.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.542% | |||
| 11:50 / 17.09.26 | Francia | 5-Year OAT Auction | 3.370% | |||
| 11:50 / 17.09.26 | Francia | 3-Year OAT Auction | 3.170% | |||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.2% | 0.5% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | Core CPI | 103.07 | |||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI m/m | 2.9% | 2.9% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI | 103.70 | |||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 2.9% | 2.8% | ||
| 13:00 / 17.09.26 | Alemania | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Vote Hike | 3 | |||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Vote Cut | 0 | |||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 6 | |||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 15:30 / 17.09.26 | Canadá | Foreign Securities Purchases | $40.828 B | |||
| 15:30 / 17.09.26 | Canadá | New Housing Price Index m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims | 206 K | 199 K | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed Capex Index | 48.2 | 38.9 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canadá | IPPI m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed New Orders | 30.1 | 28.7 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Estados Unidos | Housing Starts | 1.239 M | 1.305 M | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Estados Unidos | Building Permits | 1.443 M | 1.424 M | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 47.4 | 19.5 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canadá | RMPI y/y | 18.1% | 8.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Estados Unidos | Housing Starts m/m | -12.4% | -14.7% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed Business Conditions | 73.6 | 54.7 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canadá | Foreign Securities Purchases by Canadians | $35.432 B | |||
| 15:30 / 17.09.26 | Sudáfrica | Building Permits m/m | 19.0% | 6.3% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed Employment | 27.9 | 14.0 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Estados Unidos | Building Permits m/m | 5.0% | -1.3% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed Prices Paid | 40.9 | 49.0 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canadá | RMPI m/m | -2.2% | -0.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Sudáfrica | Building Permits y/y | 30.5% | 6.8% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canadá | IPPI y/y | 12.4% | 10.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Estados Unidos | Continuing Jobless Claims | 1.774 M | 1.772 M | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 206.000 K | 202.918 K | ||
| 17:00 / 17.09.26 | Estados Unidos | Pending Home Sales Index | 71.2 | |||
| 17:00 / 17.09.26 | Estados Unidos | Pending Home Sales y/y | -2.2% | 1.3% | ||
| 17:00 / 17.09.26 | Estados Unidos | Pending Home Sales m/m | -2.3% | 0.8% | ||
| 17:30 / 17.09.26 | Estados Unidos | EIA Natural Gas Storage Change | 40 B | 50 B | ||
| 18:30 / 17.09.26 | Estados Unidos | 4-Week Bill Auction | 3.775% | |||
| 18:30 / 17.09.26 | Estados Unidos | 8-Week Bill Auction | 3.845% | |||
| 20:00 / 17.09.26 | Estados Unidos | 10-Year TIPS Auction | 2.438% | |||
| 00:00 / 18.09.26 | - | PPI y/y | 7.7% | 6.2% | ||
| 00:00 / 18.09.26 | - | PPI m/m | -0.4% | 0.5% | ||
| 01:45 / 18.09.26 | Nueva Zelanda | Trade Balance 12-Months | $-5.236 B | $-5.123 B | ||
| 01:45 / 18.09.26 | Nueva Zelanda | Imports | $9.340 B | |||
| 01:45 / 18.09.26 | Nueva Zelanda | Trade Balance | $-1.949 B | $0.002 B | ||
| 01:45 / 18.09.26 | Nueva Zelanda | Exports | $7.391 B | |||
| 01:45 / 18.09.26 | Nueva Zelanda | Food Price Index m/m | 0.1% | 0.5% | ||
| 02:30 / 18.09.26 | Japón | Core CPI y/y | 1.8% | 2.2% | ||
| 02:30 / 18.09.26 | Japón | CPI y/y | 2.0% | 2.1% | ||
| 02:30 / 18.09.26 | Japón | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.8% | 1.6% | ||
| 02:30 / 18.09.26 | Japón | CPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 05:30 / 18.09.26 | Japón | BoJ Interest Rate Decision | 1.0% | |||
| 05:30 / 18.09.26 | Japón | BoJ Monetary Policy Statement | ||||
| 09:00 / 18.09.26 | - | Core Retail Sales m/m | 1.1% | 1.1% | ||
| 09:00 / 18.09.26 | Alemania | PPI y/y | 3.0% | -0.5% | ||
| 09:00 / 18.09.26 | Alemania | PPI m/m | 1.1% | 1.9% | ||
| 09:00 / 18.09.26 | - | Core Retail Sales y/y | 5.4% | 2.2% | ||
| 09:00 / 18.09.26 | - | Retail Sales y/y | 4.2% | 1.5% | ||
| 09:00 / 18.09.26 | - | Retail Sales m/m | 1.0% | 0.9% | ||
| 09:30 / 18.09.26 | Japón | BoJ Press Conference | ||||
| 11:00 / 18.09.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €46.9 B | €22.9 B | ||
| 11:00 / 18.09.26 | Europe | Current Account | €35.1 B | €17.8 B | ||
| 12:00 / 18.09.26 | Europe | Construction Output y/y | -0.7% | -0.1% | ||
| 12:00 / 18.09.26 | Europe | Construction Output m/m | -1.3% | -0.1% | ||
| 13:30 / 18.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 14:30 / 18.09.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 18.3% | 19.4% | ||
| 14:30 / 18.09.26 | India | Deposit Growth y/y | 14.7% | 13.8% | ||
| 14:30 / 18.09.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $785.706 B | $784.476 B | ||
| 15:00 / 18.09.26 | - | Aggregate Demand n.s.a. y/y | 5.0% | 3.0% | ||
| 15:00 / 18.09.26 | - | Aggregate Demand q/q | 0.3% | 0.3% | ||
| 15:00 / 18.09.26 | - | Private Spending n.s.a. y/y | 2.2% | 1.8% | ||
| 15:00 / 18.09.26 | - | Private Spending q/q | -0.8% | 0.2% | ||
| 16:15 / 18.09.26 | Estados Unidos | Fed Industrial Production m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 16:15 / 18.09.26 | Estados Unidos | Fed Capacity Utilization Rate | 76.3% | 76.1% | ||
| 16:15 / 18.09.26 | Estados Unidos | Fed Manufacturing Production m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 16:15 / 18.09.26 | Estados Unidos | Fed Industrial Production y/y | 1.1% | 0.9% | ||
| 16:30 / 18.09.26 | Estados Unidos | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 17:00 / 18.09.26 | Estados Unidos | CB Leading Economic Index m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 20:00 / 18.09.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Total Rig Count | 591 | |||
| 20:00 / 18.09.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Oil Rig Count | 450 | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Estados Unidos | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 273.4 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Suiza | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -30.0 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Estados Unidos | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 543.0 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 94.7 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Estados Unidos | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.3 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Japón | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | 10.8 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Nueva Zelanda | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | 6.2 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Estados Unidos | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -219.8 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Estados Unidos | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -76.0 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Estados Unidos | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 232.0 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Estados Unidos | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 26.0 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -42.6 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Estados Unidos | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 20.9 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Canadá | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -70.5 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -58.8 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 66.1 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Estados Unidos | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 92.5 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Estados Unidos | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 136.6 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Estados Unidos | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | 10.5 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -34.9 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Sudáfrica | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 12.5 K |
El calendario económico sirve como una de las herramientas más importantes en el comercio de divisas. Está formado por especialistas sobre la base de indicadores pasados y actuales y muestra proyecciones para el futuro.
Leer el calendario económico es fácil. Contiene los siguientes parámetros: el momento de las noticias, el índice del país, el período, el valor anterior, el pronóstico, el valor real, el grado de importancia.
¿Qué noticias de Forex son las más importantes? En primer lugar, esto es: tasa contable; producto bruto; datos de desempleo; datos de ventas de edificios nuevos; inflación. Conviértase en nuestro cliente para obtener acceso completo a todos los materiales e inscribirse en cualquier curso que desee.