| Hora | País | Importancia | Evento | Pasado | Pronóstico | Hecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 26.08.26 | - | BOK Manufacturing BSI | 82 | 84 | 81 | |
| 02:50 / 26.08.26 | Japón | BoJ Corporate Services Price Index y/y | 3.4% | 3.5% | 3.6% | |
| 03:00 / 26.08.26 | India | Eid e Milad | ||||
| 04:30 / 26.08.26 | Australia | Construction Work Done q/q | 3.4% | 0.2% | ||
| 09:00 / 26.08.26 | Sweden | PPI y/y | 7.4% | 6.4% | ||
| 09:00 / 26.08.26 | Sweden | PPI m/m | 0.1% | 1.0% | ||
| 11:00 / 26.08.26 | Suiza | Credit Suisse Economic Expectations | 10.0 | -2.3 | ||
| 12:30 / 26.08.26 | Alemania | 30-Year Bond Auction | 3.65% | |||
| 12:30 / 26.08.26 | - | 2-Year CTZ Auction | 2.920% | |||
| 15:00 / 26.08.26 | - | Mid-Month CPI y/y | 4.52% | 4.92% | ||
| 15:00 / 26.08.26 | - | Mid-Month CPI m/m | 0.06% | 0.27% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | Personal Income m/m | 0.2% | 0.7% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | GDP Price Index q/q | 6.2% | 6.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | GDP q/q | 1.5% | 1.5% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | Durable Goods Orders m/m | 0.3% | 0.8% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | Durable Goods Orders excl. Defense m/m | 0.3% | 2.6% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | Real PCE m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | 0.9% | 0.5% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 2.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | PCE Price Index m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | PCE Price Index q/q | 5.1% | 5.1% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | Core PCE Price Index y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | Corporate Profits q/q | 0.5% | -1.9% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | PCE Price Index y/y | 3.7% | 3.0% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | Real PCE q/q | 3.2% | 3.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | GDP Sales q/q | 2.2% | 2.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | Core Durable Goods Orders m/m | 0.6% | 1.0% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | Core PCE Price Index q/q | 3.4% | 3.4% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | Personal Spending m/m | 0.3% | 0.5% | ||
| 17:00 / 26.08.26 | Estados Unidos | Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate | 1.4% | 1.7% | ||
| 17:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | EIA Distillates Stocks Change | -1.530 M | -0.653 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.314 M | -1.447 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Imports Change | -1.754 M | -1.532 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.0% | |||
| 17:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Production Change | 0.143 M | -0.063 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.054 M | 0.044 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Stocks Change | 4.405 M | 5.390 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Stocks Change | 0.688 M | -0.048 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.537 M | -0.275 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | Alemania | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 17:30 / 26.08.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.216 M | |||
| 20:00 / 26.08.26 | Estados Unidos | 5-Year Note Auction | 4.408% | |||
| 20:30 / 26.08.26 | - | Foreign Exchange Flows | $0.851 B | $-0.740 B | ||
| 01:00 / 27.08.26 | Francia | Jobseekers Total | 3121500.0 K | 3177.0 K | ||
| 02:50 / 27.08.26 | Japón | Foreign Bond Investment | ¥1135.1 B | |||
| 02:50 / 27.08.26 | Japón | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥621.2 B | |||
| 03:00 / 27.08.26 | Estados Unidos | Jackson Hole Economic Symposium | ||||
| 04:00 / 27.08.26 | - | BOK Monetary Policy Board Meeting | ||||
| 04:00 / 27.08.26 | - | BOK Interest Rate Decision | 2.75% | |||
| 04:30 / 27.08.26 | China | Industrial Profit YTD y/y | 18.7% | |||
| 04:30 / 27.08.26 | Australia | Private New Capital Expenditure q/q | 6.5% | 0.7% | ||
| 04:30 / 27.08.26 | Australia | Building Capital Expenditure q/q | -3.8% | -1.6% | ||
| 04:30 / 27.08.26 | Australia | RBA Bulletin | ||||
| 04:30 / 27.08.26 | Australia | Equipment, Plant and Machinery Capital Expenditure q/q | 18.1% | 9.6% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Norway | GDP q/q | 0.4% | 0.0% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Alemania | GfK Consumer Climate | -29.6 | -29.5 | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Norway | GDP y/y | 1.7% | 1.9% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Norway | GDP Mainland q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | Goods Trade Balance | Kr2.6 B | Kr-7.4 B | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | Households Loans y/y | 3.2% | -45.7% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | Non-Financial Corporations Loans y/y | 3.9% | |||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | M3 Money Supply y/y | 3.3% | |||
| 09:30 / 27.08.26 | Suiza | Employment Level | 5.537 M | 5.540 M | ||
| 09:45 / 27.08.26 | Francia | PPI m/m | -0.2% | -0.8% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB Private Sector Loans y/y | 3.9% | 4.1% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB M3 Money Supply y/y | 3.3% | 3.7% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB Households Loans y/y | 3.0% | 2.9% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB Non-Financial Corporations Loans y/y | 4.0% | 3.8% | ||
| 12:30 / 27.08.26 | Sudáfrica | PPI m/m | -0.1% | -1.5% | ||
| 12:30 / 27.08.26 | - | 6-Month BOT Auction | 2.567% | |||
| 12:30 / 27.08.26 | Sudáfrica | PPI y/y | 7.5% | 7.3% | ||
| 14:30 / 27.08.26 | - | Current Account | $-2.330 B | $-4.803 B | ||
| 14:30 / 27.08.26 | - | Foreign Direct Investment | $9.075 B | $6.257 B | ||
| 14:30 / 27.08.26 | Europe | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Trade Balance n.s.a. | $4.090 B | $6.173 B | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Unemployment Rate n.s.a. | 2.8% | 2.7% | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Unemployment Rate | 2.9% | 2.7% | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Unemployment Rate 3-months | 5.4% | 5.6% | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Trade Balance | $3.843 B | $2.581 B | ||
| 15:30 / 27.08.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims | 206 K | 216 K | ||
| 15:30 / 27.08.26 | Estados Unidos | Retail Inventories m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 15:30 / 27.08.26 | Estados Unidos | Goods Trade Balance | $-101.461 B | $-104.172 B | ||
| 15:30 / 27.08.26 | Estados Unidos | Continuing Jobless Claims | 1.799 M | 1.790 M | ||
| 15:30 / 27.08.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 204.000 K | 208.459 K | ||
| 15:30 / 27.08.26 | Estados Unidos | Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 15:30 / 27.08.26 | Estados Unidos | Retail Inventories excl. Autos m/m | -0.4% | |||
| 15:30 / 27.08.26 | Canadá | Current Account | $-7.184 B | $-4.065 B | ||
| 17:30 / 27.08.26 | Estados Unidos | EIA Natural Gas Storage Change | 16 B | 2 B | ||
| 18:00 / 27.08.26 | Estados Unidos | Kansas City Fed Manufacturing Production | 17 | 21 | ||
| 18:00 / 27.08.26 | Estados Unidos | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | 9 | 7 | ||
| 20:00 / 27.08.26 | Estados Unidos | 7-Year Note Auction | 4.473% | |||
| 02:30 / 28.08.26 | Japón | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 02:30 / 28.08.26 | Japón | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | Japón | Tokyo CPI y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | Japón | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.17 | ||
| 02:30 / 28.08.26 | Japón | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | Japón | Tokyo Core CPI y/y | 1.9% | 2.2% | ||
| 03:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Jackson Hole Economic Symposium | ||||
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | GDP q/q | 1.4% | 1.4% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Norway | Retail Sales y/y | -0.3% | -2.1% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | GDP y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | - | Nationwide HPI m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | Retail Sales m/m | 1.0% | 1.2% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | - | Nationwide HPI y/y | 1.8% | 1.8% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Norway | Retail Sales m/m | 1.8% | 0.2% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | Retail Sales y/y | 6.6% | 3.9% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | Francia | CPI m/m | 0.6% | 0.3% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | Francia | CPI y/y | 2.1% | 2.3% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | Francia | HICP m/m | 0.6% | 0.2% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | Francia | HICP y/y | 2.4% | 2.5% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | Francia | GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | Francia | GDP y/y | 0.7% | 0.7% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | Francia | Consumer Spending m/m | 0.4% | 0.0% | ||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | CPI m/m | ||||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | HICP y/y | ||||
| 10:00 / 28.08.26 | Suiza | KOF Economic Barometer | 103.5 | 100.5 | ||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | Retail Sales y/y | 0.5% | 0.9% | ||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | CPI y/y | ||||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | HICP m/m | ||||
| 10:55 / 28.08.26 | Alemania | Unemployment | 2.993 M | 2.991 M | ||
| 10:55 / 28.08.26 | Alemania | Unemployment Rate | 6.4% | 6.3% | ||
| 10:55 / 28.08.26 | Alemania | Unemployment Change | 6 K | 1 K | ||
| 10:55 / 28.08.26 | Alemania | Unemployment n.s.a. | 3.007 M | 3.078 M | ||
| 11:00 / 28.08.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.1% | 1.9% | ||
| 11:00 / 28.08.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 79.275 K | 65.220 K | ||
| 11:00 / 28.08.26 | - | Industrial Sales m/m | 0.6% | -0.7% | ||
| 11:00 / 28.08.26 | - | Industrial Sales y/y | 5.3% | 2.0% | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Industrial Confidence Indicator | -6.1 | -6.8 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Services Sentiment Indicator | 4.7 | 4.0 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | - | Business Confidence | 89.6 | 88.0 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Economic Sentiment Indicator | 96.9 | 96.9 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | - | Consumer Confidence | 94.2 | 94.4 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -15.5 | -15.5 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Consumer Price Expectations | 30.3 | 24.4 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Business Climate Indicator | -0.19 | -0.19 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Industry Selling Price Expectations | 17.7 | 12.1 | ||
| 12:30 / 28.08.26 | - | 5-Year BTP Auction | 3.39% | |||
| 12:30 / 28.08.26 | - | 10-Year BTP Auction | 4.00% | |||
| 14:30 / 28.08.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $716.907 B | $724.378 B | ||
| 15:00 / 28.08.26 | - | PPI m/m | -0.77% | -1.10% | ||
| 15:00 / 28.08.26 | - | PPI y/y | 2.51% | 3.46% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | Canadá | GDP q/q | 0.0% | 0.0% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | Canadá | GDP Annualized q/q | -0.1% | 0.7% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | Canadá | GDP y/y | 1.7% | 1.2% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | Canadá | GDP m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | Canadá | GDP Implicit Price Index q/q | 1.1% | 0.7% | ||
| 17:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.3% | 3.3% | ||
| 17:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Michigan Consumer Sentiment | 51.0 | 51.0 | ||
| 17:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Michigan Consumer Expectations | 50.6 | 50.6 | ||
| 17:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Michigan Current Conditions | 51.8 | 51.8 | ||
| 17:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Michigan Inflation Expectations | 4.3% | 4.3% | ||
| 18:00 / 28.08.26 | Canadá | Budget Balance | $-0.313 B | $-1.373 B | ||
| 18:00 / 28.08.26 | Canadá | Budget Balance, Fiscal Year | $-1.359 B | $-17.633 B | ||
| 18:55 / 28.08.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 20:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Oil Rig Count | 452 | |||
| 20:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Total Rig Count | 588 | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Nueva Zelanda | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -32.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -203.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Sudáfrica | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 8.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 191.0 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 79.7 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Canadá | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -158.2 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -10.4 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -54.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Suiza | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -27.3 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -18.8 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 68.7 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 222.2 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 302.1 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -44.2 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -59.1 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 79.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 122.1 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Japón | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -52.9 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -10.6 K | |||
| 23:30 / 28.08.26 | - | Fiscal Balance | Mex$-168.139 B | Mex$-0.900 B |
El calendario económico sirve como una de las herramientas más importantes en el comercio de divisas. Está formado por especialistas sobre la base de indicadores pasados y actuales y muestra proyecciones para el futuro.
Leer el calendario económico es fácil. Contiene los siguientes parámetros: el momento de las noticias, el índice del país, el período, el valor anterior, el pronóstico, el valor real, el grado de importancia.
¿Qué noticias de Forex son las más importantes? En primer lugar, esto es: tasa contable; producto bruto; datos de desempleo; datos de ventas de edificios nuevos; inflación. Conviértase en nuestro cliente para obtener acceso completo a todos los materiales e inscribirse en cualquier curso que desee.