A su disposición están las acciones de las principales marcas de Europa y Estados Unidos.
Gracias a los contratos por diferencia de precios, uno de los mercados financieros más antiguos de hoy, el mercado de acciones, está abierto para inversores privados.
Comenzar a operar| Instrumento | Bid | Ask | Spread | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 52,86 | 52,89 | 0.1 | +9.33% | |
| #AXP | 340,61 | 340,90 | 0.1 | +121.75% | |
| #BA | 214,49 | 214,67 | 0.1 | +22.92% | |
| #BABA | 94,95 | 95,00 | 0.1 | +26.13% | |
| #BAC | 58,14 | 58,17 | 0.1 | +54.38% | |
| #C | 142,93 | 142,99 | 0.1 | +196.17% | |
| #CAT | 1016,26 | 1016,94 | 0.2 | +329.71% | |
| #CSCO | 117,29 | 117,34 | 0.1 | +140.55% | |
| #COP | 104,88 | 104,94 | 0.1 | -17.28% | |
| #CVX | 168,91 | 168,98 | 0.1 | -8.36% | |
| #DIS | 98,91 | 98,97 | 0.1 | +0.49% | |
| #EBAY | 110,51 | 110,61 | 0.1 | +147.12% | |
| #GE | 374,09 | 374,47 | 0.1 | +326.80% | |
| #GS | 1023,57 | 1024,60 | 0.3 | +165.26% | |
| #GM | 77,35 | 77,41 | 0.1 | +93.57% | |
| #HAL | 34,38 | 34,41 | 0.1 | -5.00% | |
| #HD | 347,61 | 347,78 | 0.1 | +7.29% | |
| #HOG | 24,46 | 24,51 | 0.1 | -48.24% | |
| #HPQ | 22,56 | 22,59 | 0.1 | -24.72% | |
| #IBM | 274,23 | 274,52 | 0.1 | +84.44% | |
| #INTC | 125,34 | 125,40 | 0.1 | +324.31% | |
| #JNJ | 254,81 | 254,95 | 0.1 | +43.30% | |
| #JPM | 331,48 | 331,55 | 0.1 | +143.00% | |
| #KO | 82,91 | 82,94 | 0.1 | +32.78% | |
| #KHC | 24,09 | 24,12 | 0.1 | -38.36% | |
| #MA | 511,08 | 511,31 | 0.1 | +46.43% | |
| #MCD | 266,08 | 266,18 | 0.1 | -2.93% | |
| #MMM | 163,64 | 163,75 | 0.1 | +26.81% | |
| #MSFT | 371,71 | 371,79 | 0.1 | +50.31% | |
| #MSI | 412,99 | 413,81 | 0.2 | +54.99% | |
| #NFLX | 75,29 | 75,32 | 0.1 | -73.72% | |
| #NKE | 41,34 | 41,37 | 0.1 | -61.27% | |
| #OXY | 49,80 | 49,83 | 0.1 | -29.43% | |
| #PM | 180,57 | 180,72 | 0.1 | +84.27% | |
| #PG | 147,55 | 147,60 | 0.1 | +0.34% | |
| #SBUX | 103,26 | 103,34 | 0.1 | +4.12% | |
| #SLB | 46,64 | 46,67 | 0.1 | -8.17% | |
| #T | 21,45 | 21,48 | 0.1 | +11.78% | |
| #VZ | 43,18 | 43,21 | 0.1 | +10.10% | |
| #WMT | 114,72 | 114,76 | 0.1 | -24.67% | |
| #XOM | 135,84 | 135,88 | 0.1 | +19.25% | |
| #ADS | 180,550 | 180,600 | 0.1 | +43.41% | |
| #AIR | 191,579 | 191,601 | 0.1 | +68.56% | |
| #BAS | 46,894 | 46,911 | 0.1 | -6.02% | |
| #BATS | 47,160 | 47,170 | 0.1 | +41.41% | |
| #BAYN | 46,179 | 46,201 | 0.1 | -17.23% | |
| #BMW | 57,619 | 57,641 | 0.1 | -31.70% | |
| #BN | 72,35 | 72,39 | 0.1 | +42.70% | |
| #BNP | 100,859 | 100,881 | 0.1 | +88.03% | |
| #CBK | 37,129 | 37,151 | 0.1 | +353.51% | |
| #DAI | 43,260 | 43,290 | 0.1 | -30.85% | |
| #DBK | 29,449 | 29,456 | 0.1 | +179.96% | |
| #DTE | 24,649 | 24,661 | 0.1 | +24.63% | |
| #GLEN | 5,1129 | 5,1141 | 0.1 | -4.71% | |
| #GSK | 19,8099 | 19,8151 | 0.1 | +43.20% | |
| #LHA | 9,769 | 9,775 | 0.1 | +29.48% | |
| #LLOY | 1,0874 | 1,0881 | 0.1 | +130.82% | |
| #NESN | 84,19 | 84,24 | 0.1 | -25.66% | |
| #NOVN | 126,71 | 126,77 | 0.1 | +54.15% | |
| #OR | 387,65 | 387,70 | 0.1 | +10.51% | |
| #SAP | 137,019 | 137,061 | 0.1 | +29.93% | |
| #SIE | 268,399 | 268,451 | 0.1 | +105.01% | |
| #ULVR | 45,9049 | 45,9101 | 0.1 | +11.30% | |
| #VOD | 1,0349 | 1,0356 | 0.1 | +11.28% | |
| #VOW3 | 71,719 | 71,761 | 0.1 | -47.69% | |
| #GMKN | 127 | 131 | 0.0 | -99.14% | |
| #IRAO | 2,6180 | 2,6200 | 0.1 | -19.01% | |
| #MAGN | 18,835 | 18,860 | 0.1 | -38.96% | |
| #NLMK | 62,38 | 62,44 | 0.1 | -41.20% | |
| #NVTK | 984,6 | 985,4 | 0.1 | -8.48% | |
| #SBER | 307,82 | 307,89 | 0.1 | +125.16% | |
| #TATN | 512,65 | 512,95 | 0.1 | +39.80% |
* Los precios son solo para fines informativos. Haga clic en el símbolo para ver las condiciones comerciales para él.