A su disposición están las acciones de las principales marcas de Europa y Estados Unidos.
Gracias a los contratos por diferencia de precios, uno de los mercados financieros más antiguos de hoy, el mercado de acciones, está abierto para inversores privados.
Comenzar a operar| Instrumento | Bid | Ask | Spread | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 72,94 | 73,10 | 0.1 | +50.86% | |
| #AXP | 319,58 | 319,91 | 0.1 | +108.06% | |
| #BA | 218,29 | 218,76 | 0.1 | +25.10% | |
| #BABA | 121,21 | 121,29 | 0.1 | +61.01% | |
| #BAC | 54,54 | 54,57 | 0.1 | +44.82% | |
| #BK | 139,47 | 139,52 | 0.1 | +205.99% | |
| #C | 135,33 | 135,45 | 0.1 | +180.42% | |
| #CAT | 932,59 | 934,01 | 0.3 | +294.33% | |
| #CSCO | 122,91 | 122,95 | 0.1 | +152.07% | |
| #COP | 117,75 | 117,86 | 0.1 | -7.13% | |
| #CVX | 188,04 | 188,19 | 0.1 | +2.02% | |
| #DIS | 99,69 | 99,75 | 0.1 | +1.28% | |
| #EBAY | 108,40 | 108,63 | 0.1 | +142.40% | |
| #GE | 328,30 | 328,75 | 0.1 | +274.56% | |
| #GS | 1057,75 | 1059,74 | 0.4 | +174.11% | |
| #GM | 84,50 | 84,57 | 0.1 | +111.46% | |
| #HAL | 40,38 | 40,44 | 0.1 | +11.58% | |
| #HD | 315,62 | 316,21 | 0.2 | -2.58% | |
| #HOG | 24,99 | 25,11 | 0.1 | -47.12% | |
| #HPQ | 25,20 | 25,24 | 0.1 | -15.92% | |
| #IBM | 279,23 | 279,74 | 0.2 | +87.81% | |
| #INTC | 112,19 | 112,22 | 0.1 | +279.79% | |
| #JNJ | 232,26 | 232,55 | 0.1 | +30.62% | |
| #JPM | 315,64 | 315,79 | 0.1 | +131.39% | |
| #KO | 79,67 | 79,72 | 0.1 | +27.59% | |
| #KHC | 23,47 | 23,51 | 0.1 | -39.94% | |
| #MA | 488,25 | 489,00 | 0.2 | +39.89% | |
| #MCD | 277,98 | 278,13 | 0.1 | +1.42% | |
| #MMM | 155,49 | 155,78 | 0.1 | +20.50% | |
| #MSFT | 408,41 | 408,50 | 0.1 | +65.15% | |
| #MSI | 408,23 | 410,00 | 0.4 | +53.20% | |
| #NFLX | 81,90 | 81,96 | 0.1 | -71.41% | |
| #NKE | 44,26 | 44,31 | 0.1 | -58.53% | |
| #OXY | 56,94 | 56,98 | 0.1 | -19.31% | |
| #PM | 173,73 | 174,19 | 0.1 | +77.29% | |
| #PG | 145,73 | 145,88 | 0.1 | -0.90% | |
| #SBUX | 96,44 | 96,51 | 0.1 | -2.75% | |
| #SLB | 56,57 | 56,60 | 0.1 | +11.38% | |
| #T | 22,48 | 22,51 | 0.1 | +17.14% | |
| #VZ | 45,13 | 45,18 | 0.1 | +15.07% | |
| #WMT | 119,66 | 119,73 | 0.1 | -21.43% | |
| #XOM | 150,24 | 150,34 | 0.1 | +31.89% | |
| #ADS | 168,050 | 168,150 | 0.1 | +33.48% | |
| #AIR | 177,399 | 177,441 | 0.1 | +56.08% | |
| #BAS | 48,284 | 48,301 | 0.1 | -3.24% | |
| #BATS | 44,450 | 44,460 | 0.1 | +33.28% | |
| #BAYN | 35,569 | 35,591 | 0.1 | -36.24% | |
| #BMW | 69,879 | 69,921 | 0.1 | -17.16% | |
| #BN | 64,57 | 64,61 | 0.1 | +27.36% | |
| #BNP | 94,619 | 94,631 | 0.1 | +76.40% | |
| #CBK | 37,359 | 37,381 | 0.1 | +356.32% | |
| #DAI | 48,410 | 48,450 | 0.1 | -22.62% | |
| #DBK | 28,039 | 28,056 | 0.1 | +166.56% | |
| #DTE | 27,719 | 27,741 | 0.1 | +40.16% | |
| #GLEN | 5,8029 | 5,8131 | 0.1 | +8.14% | |
| #GSK | 18,9774 | 18,9876 | 0.1 | +37.18% | |
| #LHA | 8,238 | 8,250 | 0.1 | +9.18% | |
| #LLOY | 1,0054 | 1,0066 | 0.1 | +113.42% | |
| #NESN | 77,33 | 77,38 | 0.1 | -31.72% | |
| #NOVN | 117,63 | 117,69 | 0.1 | +43.10% | |
| #OR | 384,10 | 384,20 | 0.1 | +9.50% | |
| #SAP | 154,559 | 154,601 | 0.1 | +46.56% | |
| #SIE | 268,399 | 268,451 | 0.1 | +105.01% | |
| #ULVR | 42,3274 | 42,3376 | 0.1 | +2.62% | |
| #VOD | 1,1097 | 1,1199 | 0.1 | +19.32% | |
| #VOW3 | 88,239 | 88,281 | 0.1 | -35.64% | |
| #GMKN | 131 | 135 | 0.0 | -99.11% | |
| #IRAO | 2,7600 | 2,7615 | 0.1 | -14.62% | |
| #MAGN | 21,635 | 21,655 | 0.1 | -29.88% | |
| #NLMK | 74,26 | 74,32 | 0.1 | -30.00% | |
| #NVTK | 1043,5 | 1044,1 | 0.1 | -3.00% | |
| #SBER | 320,80 | 320,88 | 0.1 | +134.66% | |
| #TATN | 601,95 | 602,15 | 0.1 | +64.15% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Los precios son solo para fines informativos. Haga clic en el símbolo para ver las condiciones comerciales para él.