Ofrecemos las criptomonedas más populares: compre o venda CFD sobre Bitcoin, Litecoin, Ethereum y otros.
Es dinero virtual que se intercambian en el espacio de Internet; por lo tanto, las criptomonedas existen exclusivamente en forma de datos, sin forma física: Bitcoin o Ethereum no se puede tocar o poner en Caja fuerte.
Comenzar a operar| Instrumento | Bid | Ask | Spread | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 60648,898 | 60650,840 | 0.6 | +267.77% | |
| BCHUSD | 215,405 | 216,005 | 0.2 | +92.21% | |
| DSHUSD | 31,118 | 31,138 | 0.1 | -21.38% | |
| ETCUSD | 6,741 | 6,745 | 0.1 | -66.15% | |
| ETHUSD | 1553,062 | 1553,651 | 0.2 | +29.66% | |
| LTCUSD | 42,49653 | 42,64653 | 0.1 | -42.57% | |
| XMRUSD | 296,350 | 296,360 | 0.1 | +117.63% | |
| XRPUSD | 1,08058 | 1,08068 | 0.1 | +165.37% | |
| ZECUSD | 359,583 | 359,891 | 0.1 | +777.10% | |
| BATUSD | 0,08240 | 0,08250 | 0.1 | -63.66% | |
| IOTUSD | 0,0439 | 0,0442 | 0.1 | -79.04% | |
| NEOUSD | 2,09 | 2,12 | 0.1 | -69.40% | |
| BNBUSD | 572,458 | 572,502 | 0.1 | +90.71% | |
| XLMUSD | 0,19872 | 0,19875 | 0.1 | +124.95% | |
| TRXUSD | 0,31817 | 0,31950 | 0.1 | +502.71% |
* Los precios son solo para fines informativos. Haga clic en el símbolo para ver las condiciones comerciales para él.