Ofrecemos las criptomonedas más populares: compre o venda CFD sobre Bitcoin, Litecoin, Ethereum y otros.
Es dinero virtual que se intercambian en el espacio de Internet; por lo tanto, las criptomonedas existen exclusivamente en forma de datos, sin forma física: Bitcoin o Ethereum no se puede tocar o poner en Caja fuerte.
Comenzar a operar| Instrumento | Bid | Ask | Spread | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 60386,410 | 60388,875 | 0.8 | +266.18% | |
| BCHUSD | 197,521 | 198,111 | 0.2 | +76.26% | |
| DSHUSD | 34,080 | 34,107 | 0.1 | -13.90% | |
| ETCUSD | 7,259 | 7,264 | 0.1 | -63.55% | |
| ETHUSD | 1582,886 | 1583,466 | 0.2 | +32.15% | |
| LTCUSD | 42,30000 | 42,45000 | 0.1 | -42.84% | |
| XMRUSD | 321,099 | 321,111 | 0.1 | +135.81% | |
| XRPUSD | 1,06150 | 1,06160 | 0.1 | +160.68% | |
| ZECUSD | 416,302 | 416,592 | 0.1 | +915.45% | |
| BATUSD | 0,08519 | 0,08531 | 0.1 | -62.43% | |
| IOTUSD | 0,0388 | 0,0392 | 0.1 | -81.47% | |
| NEOUSD | 1,93 | 1,97 | 0.1 | -71.74% | |
| BNBUSD | 567,728 | 567,742 | 0.1 | +89.13% | |
| XLMUSD | 0,17522 | 0,17525 | 0.1 | +98.35% | |
| TRXUSD | 0,32024 | 0,32145 | 0.1 | +506.63% |
* Los precios son solo para fines informativos. Haga clic en el símbolo para ver las condiciones comerciales para él.