Ofrecemos las criptomonedas más populares: compre o venda CFD sobre Bitcoin, Litecoin, Ethereum y otros.
Es dinero virtual que se intercambian en el espacio de Internet; por lo tanto, las criptomonedas existen exclusivamente en forma de datos, sin forma física: Bitcoin o Ethereum no se puede tocar o poner en Caja fuerte.
Comenzar a operar| Instrumento | Bid | Ask | Spread | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 78690,672 | 78694,070 | 1.1 | +377.17% | |
| BCHUSD | 267,620 | 268,218 | 0.2 | +138.81% | |
| DSHUSD | 38,540 | 38,570 | 0.1 | -2.63% | |
| ETCUSD | 7,819 | 7,826 | 0.1 | -60.74% | |
| ETHUSD | 2493,545 | 2494,125 | 0.2 | +108.18% | |
| LTCUSD | 49,82000 | 49,97000 | 0.1 | -32.68% | |
| XMRUSD | 440,299 | 440,371 | 0.1 | +223.34% | |
| XRPUSD | 1,40440 | 1,40450 | 0.1 | +244.89% | |
| ZECUSD | 781,461 | 782,097 | 0.2 | +1806.14% | |
| BATUSD | 0,06704 | 0,06715 | 0.1 | -70.43% | |
| IOTUSD | 0,0420 | 0,0425 | 0.1 | -79.94% | |
| NEOUSD | 2,21 | 2,25 | 0.1 | -67.64% | |
| BNBUSD | 703,284 | 703,332 | 0.1 | +134.29% | |
| XLMUSD | 0,18279 | 0,18285 | 0.1 | +106.92% | |
| TRXUSD | 0,33443 | 0,33530 | 0.1 | +533.51% |
* Los precios son solo para fines informativos. Haga clic en el símbolo para ver las condiciones comerciales para él.