Ofrecemos las criptomonedas más populares: compre o venda CFD sobre Bitcoin, Litecoin, Ethereum y otros.
Es dinero virtual que se intercambian en el espacio de Internet; por lo tanto, las criptomonedas existen exclusivamente en forma de datos, sin forma física: Bitcoin o Ethereum no se puede tocar o poner en Caja fuerte.
Comenzar a operar| Instrumento | Bid | Ask | Spread | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 76059,789 | 76062,516 | 0.9 | +361.22% | |
| BCHUSD | 219,880 | 220,470 | 0.2 | +96.21% | |
| DSHUSD | 56,199 | 56,238 | 0.1 | +41.98% | |
| ETCUSD | 7,330 | 7,335 | 0.1 | -63.19% | |
| ETHUSD | 2412,495 | 2413,075 | 0.2 | +101.42% | |
| LTCUSD | 51,51000 | 51,66000 | 0.1 | -30.39% | |
| XMRUSD | 495,233 | 495,261 | 0.1 | +263.68% | |
| XRPUSD | 1,29570 | 1,29580 | 0.1 | +218.20% | |
| ZECUSD | 1338,204 | 1338,976 | 0.3 | +3164.15% | |
| BATUSD | 0,07294 | 0,07299 | 0.1 | -67.83% | |
| IOTUSD | 0,0388 | 0,0392 | 0.1 | -81.47% | |
| NEOUSD | 2,08 | 2,12 | 0.1 | -69.55% | |
| BNBUSD | 725,228 | 725,269 | 0.1 | +141.60% | |
| XLMUSD | 0,18310 | 0,18313 | 0.1 | +107.27% | |
| TRXUSD | 0,33437 | 0,33555 | 0.1 | +533.40% |
* Los precios son solo para fines informativos. Haga clic en el símbolo para ver las condiciones comerciales para él.