Ofrecemos las criptomonedas más populares: compre o venda CFD sobre Bitcoin, Litecoin, Ethereum y otros.
Es dinero virtual que se intercambian en el espacio de Internet; por lo tanto, las criptomonedas existen exclusivamente en forma de datos, sin forma física: Bitcoin o Ethereum no se puede tocar o poner en Caja fuerte.
Comenzar a operar| Instrumento | Bid | Ask | Spread | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 62618,969 | 62620,918 | 0.6 | +279.71% | |
| BCHUSD | 204,854 | 205,448 | 0.2 | +82.80% | |
| DSHUSD | 36,945 | 36,974 | 0.1 | -6.66% | |
| ETCUSD | 5,890 | 5,894 | 0.1 | -70.42% | |
| ETHUSD | 1772,584 | 1773,182 | 0.2 | +47.99% | |
| LTCUSD | 43,92024 | 44,07032 | 0.1 | -40.65% | |
| XMRUSD | 502,859 | 502,961 | 0.1 | +269.28% | |
| XRPUSD | 0,95921 | 0,95931 | 0.1 | +135.56% | |
| ZECUSD | 903,455 | 903,931 | 0.2 | +2103.71% | |
| BATUSD | 0,09317 | 0,09327 | 0.1 | -58.91% | |
| IOTUSD | 0,0316 | 0,0320 | 0.1 | -84.91% | |
| NEOUSD | 1,56 | 1,60 | 0.1 | -77.16% | |
| BNBUSD | 580,758 | 580,772 | 0.1 | +93.47% | |
| XLMUSD | 0,13559 | 0,13565 | 0.1 | +53.49% | |
| TRXUSD | 0,30978 | 0,31111 | 0.1 | +486.82% |
* Los precios son solo para fines informativos. Haga clic en el símbolo para ver las condiciones comerciales para él.