Página principal Comercio Instrumentos #AIR

#AIR

215,899
(+89.95%)
Oferta/demanda: 215,899/215,951
Rango de días: 215,2249/214,7024
Cierre: 214,9817
Apertura: 214,7734
Instrumento Bid Ask Spread Porcentaje
#AA 47,75 47,79 0.1 -1.24%
#AXP 348,92 349,03 0.1 +127.16%
#BA 240,19 240,24 0.1 +37.65%
#BABA 128,69 128,73 0.1 +70.95%
#BAC 63,25 63,28 0.1 +67.95%
#C 137,77 137,80 0.1 +185.47%
#CAT 872,01 872,35 0.1 +268.71%
#CSCO 121,60 121,64 0.1 +149.38%
#COP 115,07 115,11 0.1 -9.24%
#CVX 186,54 186,57 0.1 +1.21%
#DIS 101,92 101,96 0.1 +3.55%
#EBAY 110,86 110,90 0.1 +147.90%
#GE 381,11 381,19 0.1 +334.81%
#GS 1062,31 1062,64 0.1 +175.30%
#GM 89,08 89,11 0.1 +122.92%
#HAL 31,75 31,78 0.1 -12.27%
#HD 354,06 354,16 0.1 +9.28%
#HOG 26,19 26,22 0.1 -44.58%
#HPQ 28,53 28,56 0.1 -4.80%
#IBM 235,97 236,05 0.1 +58.71%
#INTC 101,58 101,62 0.1 +243.87%
#JNJ 257,81 257,86 0.1 +44.98%
#JPM 359,60 359,67 0.1 +163.62%
#KO 86,83 86,86 0.1 +39.06%
#KHC 25,75 25,78 0.1 -34.11%
#MA 570,06 570,19 0.1 +63.33%
#MCD 273,71 273,77 0.1 -0.14%
#MMM 182,24 182,30 0.1 +41.23%
#MSFT 488,14 488,20 0.1 +97.39%
#MSI 437,74 438,18 0.1 +64.28%
#NFLX 74,25 74,28 0.1 -74.08%
#NKE 42,44 42,47 0.1 -60.24%
#OXY 53,81 53,84 0.1 -23.75%
#PM 189,24 189,30 0.1 +93.12%
#PG 146,79 146,84 0.1 -0.18%
#SBUX 106,00 106,03 0.1 +6.89%
#SLB 49,98 50,01 0.1 -1.59%
#T 23,05 23,08 0.1 +20.11%
#VZ 46,37 46,40 0.1 +18.23%
#WMT 112,42 112,45 0.1 -26.19%
#XOM 151,52 151,55 0.1 +33.02%
#ADS 164,150 164,250 0.1 +30.38%
#AIR 215,899 215,951 0.1 +89.95%
#BAS 51,159 51,181 0.1 +2.53%
#BATS 44,090 44,100 0.1 +32.20%
#BAYN 48,879 48,911 0.1 -12.39%
#BMW 58,939 58,981 0.1 -30.13%
#BN 68,45 68,49 0.1 +35.01%
#BNP 113,119 113,141 0.1 +110.89%
#CBK 39,239 39,261 0.1 +379.28%
#DAI 46,910 46,940 0.1 -25.02%
#DBK 33,074 33,086 0.1 +214.42%
#DTE 29,139 29,161 0.1 +47.34%
#GLEN 5,6299 5,6331 0.1 +4.92%
#GSK 19,3049 19,3151 0.1 +39.55%
#LHA 8,627 8,633 0.1 +14.34%
#LLOY 1,1609 1,1616 0.1 +146.42%
#NESN 81,37 81,42 0.1 -28.15%
#NOVN 125,23 125,27 0.1 +52.35%
#OR 392,75 392,80 0.1 +11.96%
#SAP 169,119 169,161 0.1 +60.36%
#SIE 272,599 272,701 0.1 +108.22%
#ULVR 47,2249 47,2351 0.1 +14.50%
#VOD 1,1794 1,1801 0.1 +26.82%
#VOW3 75,859 75,901 0.1 -44.67%
#GMKN 123 128 0.0 -99.17%
#IRAO 2,6585 2,6600 0.1 -17.76%
#MAGN 22,040 22,055 0.1 -28.57%
#NLMK 73,70 73,76 0.1 -30.52%
#NVTK 1030,0 1030,5 0.1 -4.26%
#SBER 284,44 284,51 0.1 +108.06%
#TATN 526,85 527,15 0.1 +43.67%

Como ganar dinero con
#AIR

  • Regístrase y abra una cuenta comercial.
  • Depositarutilizando cualquier método conveniente.
  • Instale una terminal comercial u opere directamente en su navegador.

Calendario económico

Hora País Importancia Evento Pasado Pronóstico Hecho
00:00 / 06.08.26 - BCB Interest Rate Decision 14.25% 14.00%
02:00 / 06.08.26 - Current Account $​38.61 B $​43.58 B $​49.73 B
02:50 / 06.08.26 Japón Foreign Bond Investment ¥​-810.1 B ¥​477.9 B
02:50 / 06.08.26 Japón Foreign Investment in Japan Stocks ¥​912.4 B ¥​-392.5 B
04:30 / 06.08.26 Australia Exports m/m -7.6% 9.6%
04:30 / 06.08.26 Australia Trade Balance $​-2.367 B $​0.932 B $​1.929 B
04:30 / 06.08.26 Australia Imports m/m 0.9% -0.2%
06:35 / 06.08.26 Japón 30-Year JGB Auction 3.993% 3.937%
08:45 / 06.08.26 Suiza Unemployment Rate n.s.a. 2.9% 2.9% 3.0%
08:45 / 06.08.26 Suiza Unemployment Rate 3.1% 3.1% 3.1%
10:00 / 06.08.26 Spain Industrial Production y/y 3.4% 4.0% 1.1%
10:30 / 06.08.26 Francia S&P Global Construction PMI 38.2 41.5
10:30 / 06.08.26 Europe S&P Global Construction PMI 42.8 44.3
10:30 / 06.08.26 - S&P Global Construction PMI 45.4 49.1
10:30 / 06.08.26 Alemania S&P Global Construction PMI 44.8 42.1
11:00 / 06.08.26 Europe ECB Economic Bulletin
11:00 / 06.08.26 - Industrial Production y/y 1.2% 0.4% -0.6%
11:00 / 06.08.26 - Industrial Production m/m -0.3% -1.7% -1.0%
11:30 / 06.08.26 - S&P Global/CIPS Construction PMI 38.4 39.0 44.7
11:40 / 06.08.26 Spain 5-Year Bonos Auction 2.835%
11:40 / 06.08.26 Spain 10-Year Obligacion Auction 3.157%
11:50 / 06.08.26 Francia 10-Year OAT Auction 3.680%
12:00 / 06.08.26 Europe Retail Sales m/m 0.4% 0.1% -0.3%
12:00 / 06.08.26 Francia 10-Year OAT Auction 3.680% 3.860%
12:00 / 06.08.26 Europe Retail Sales y/y 1.9% 0.8% 0.7%
12:49 / 06.08.26 Spain 5-Year Bonos Auction 2.835% 3.005%
12:50 / 06.08.26 Spain 10-Year Obligacion Auction 3.157% 3.542%
13:00 / 06.08.26 Alemania New Car Registrations m/m 23.8% -9.6%
13:00 / 06.08.26 Alemania New Car Registrations y/y 15.7% 1.2%
15:30 / 06.08.26 Estados Unidos Unit Labor Costs q/q 1.8% 0.4%
15:30 / 06.08.26 Estados Unidos Initial Jobless Claims 197 K 196 K
15:30 / 06.08.26 Estados Unidos Continuing Jobless Claims 1.782 M 1.772 M
15:30 / 06.08.26 Estados Unidos Initial Jobless Claims 4-Week Average 202.750 K 200.345 K
15:30 / 06.08.26 Estados Unidos Nonfarm Productivity q/q 0.3% 1.4%
17:00 / 06.08.26 Estados Unidos Wholesale Sales m/m 3.4% 0.1%
17:00 / 06.08.26 Estados Unidos Wholesale Inventories m/m 0.3% 0.3%
17:30 / 06.08.26 Estados Unidos EIA Natural Gas Storage Change 28 B 6 B
18:30 / 06.08.26 Estados Unidos 8-Week Bill Auction 3.675%
18:30 / 06.08.26 Estados Unidos 4-Week Bill Auction 3.630%
19:00 / 06.08.26 Singapore Foreign Exchange Reserves $​416.058 B $​419.444 B
21:00 / 06.08.26 - Trade Balance $​9.758 B $​6.702 B
22:00 / 06.08.26 - Bank of Mexico Interest Rate Decision 6.50%
02:30 / 07.08.26 Japón Household Spending m/m 3.7% 0.9%
02:30 / 07.08.26 Japón Household Spending y/y -0.4% -1.8%
02:50 / 07.08.26 Japón International Reserves $​1287.5 B
08:00 / 07.08.26 Japón Coincident Index 117.9 116.1
08:00 / 07.08.26 Japón Leading Index 116.5 116.0
08:00 / 07.08.26 Japón Coincident Index m/m -0.2%
08:00 / 07.08.26 Japón Leading Index m/m 0.4%
08:30 / 07.08.26 Francia Unemployment Rate 8.1% 8.3%
09:00 / 07.08.26 Norway Industrial Production m/m -1.0% -0.5%
09:00 / 07.08.26 China Foreign Exchange Reserves $​3.416 T $​3.410 T
09:00 / 07.08.26 Sudáfrica Gross International Reserves $​74.115 B $​72.040 B
09:00 / 07.08.26 Norway Manufacturing Production m/m 0.7% -1.2%
09:00 / 07.08.26 Sudáfrica Net International Reserves $​71.338 B $​69.765 B
09:00 / 07.08.26 Norway Manufacturing Production y/y 2.2% -0.3%
09:00 / 07.08.26 Norway Industrial Production y/y 0.5% -3.4%
09:45 / 07.08.26 Francia Imports €​60.509 B
09:45 / 07.08.26 Francia Trade Balance €​-6.928 B €​-9.720 B
09:45 / 07.08.26 Francia Exports €​53.581 B
10:00 / 07.08.26 Suiza Consumer Climate -40 -36
10:00 / 07.08.26 Suiza Foreign Currency Reserves ₣​758.794 B
11:30 / 07.08.26 - Foreign Exchange Reserves $​445.9 B $​446.2 B
13:30 / 07.08.26 Spain Consumer Confidence 81.2 79.2
14:00 / 07.08.26 - FGV IGP-DI Inflation Index m/m -0.79% 0.16%
14:30 / 07.08.26 India Deposit Growth y/y 12.7% 12.7%
14:30 / 07.08.26 India Bank Loan Growth y/y 17.7% 18.2%
14:30 / 07.08.26 India Foreign Exchange Reserves $​682.354 B $​686.281 B
15:00 / 07.08.26 - CPI y/y 3.37% 4.02%
15:00 / 07.08.26 - CPI m/m -0.27% 0.19%
15:00 / 07.08.26 - Core CPI m/m 0.24% 0.27%
15:30 / 07.08.26 Canadá Full-Time Employment Change 0.6 K
15:30 / 07.08.26 Estados Unidos Unemployment Rate 4.2% 4.2%
15:30 / 07.08.26 Estados Unidos Participation Rate 61.5% 61.7%
15:30 / 07.08.26 Estados Unidos Average Hourly Earnings y/y 3.5% 3.5%
15:30 / 07.08.26 Canadá Part-Time Employment Change 17.5 K
15:30 / 07.08.26 Estados Unidos Nonfarm Payrolls 57 K 41 K
15:30 / 07.08.26 Estados Unidos Average Hourly Earnings m/m 0.3% 0.3%
15:30 / 07.08.26 Estados Unidos Average Weekly Hours 34.3 34.3
15:30 / 07.08.26 Canadá Employment Change 18.2 K 7.1 K
15:30 / 07.08.26 Canadá Unemployment Rate 6.5% 6.6%
15:30 / 07.08.26 Canadá Participation Rate 65.0% 65.0%
15:30 / 07.08.26 Estados Unidos Government Payrolls 8 K 2 K
15:30 / 07.08.26 Estados Unidos Private Nonfarm Payrolls 49 K 40 K
15:30 / 07.08.26 Estados Unidos U6 Unemployment Rate 7.9% 7.9%
15:30 / 07.08.26 Estados Unidos Manufacturing Payrolls 3 K 1 K
20:00 / 07.08.26 Estados Unidos Baker Hughes US Oil Rig Count 451
20:00 / 07.08.26 Estados Unidos Baker Hughes US Total Rig Count 588
22:00 / 07.08.26 Estados Unidos Fed Consumer Credit m/m $​-0.18 B $​11.44 B
22:30 / 07.08.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 72.5 K
22:30 / 07.08.26 Canadá CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -176.3 K
22:30 / 07.08.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 39.5 K
22:30 / 07.08.26 Estados Unidos CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions 4.9 K
22:30 / 07.08.26 Nueva Zelanda CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -47.7 K
22:30 / 07.08.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -64.8 K
22:30 / 07.08.26 Estados Unidos CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 22.2 K
22:30 / 07.08.26 Estados Unidos CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions -2.0 K
22:30 / 07.08.26 Suiza CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -33.5 K
22:30 / 07.08.26 Estados Unidos CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 120.1 K
22:30 / 07.08.26 Estados Unidos CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 67.3 K
22:30 / 07.08.26 Estados Unidos CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions -0.7 K
22:30 / 07.08.26 Estados Unidos CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -17.2 K
22:30 / 07.08.26 Japón CFTC JPY Non-Commercial Net Positions -163.4 K
22:30 / 07.08.26 Estados Unidos CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 211.8 K
22:30 / 07.08.26 Sudáfrica CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 6.9 K
22:30 / 07.08.26 Estados Unidos CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -190.8 K
22:30 / 07.08.26 Estados Unidos CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 182.1 K
22:30 / 07.08.26 Estados Unidos CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 254.3 K
22:30 / 07.08.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions -40.0 K
22:30 / 07.08.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions -72.4 K
19:45 / 08.08.26 Estados Unidos Fed Governor Bowman Speech

El calendario económico sirve como una de las herramientas más importantes en el comercio de divisas. Está formado por especialistas sobre la base de indicadores pasados y actuales y muestra proyecciones para el futuro.

Leer el calendario económico es fácil. Contiene los siguientes parámetros: el momento de las noticias, el índice del país, el período, el valor anterior, el pronóstico, el valor real, el grado de importancia.

¿Qué noticias de Forex son las más importantes? En primer lugar, esto es: tasa contable; producto bruto; datos de desempleo; datos de ventas de edificios nuevos; inflación. Conviértase en nuestro cliente para obtener acceso completo a todos los materiales e inscribirse en cualquier curso que desee.

Iniciar sesión Registro

¿Su idioma no está en la lista?