Página principal Comercio Instrumentos XRPUSD

XRPUSD

1,00465
(+146.72%)
Oferta/demanda: 1,00465/1,00475
Rango de días: 1,0231/1,0079
Cierre: 1,0086
Apertura: 1,0206
Instrumento Bid Ask Spread Porcentaje
BTCUSD 63565,223 63567,137 0.6 +285.45%
BCHUSD 213,380 213,976 0.2 +90.41%
DSHUSD 30,149 30,170 0.1 -23.83%
ETCUSD 6,231 6,237 0.1 -68.71%
ETHUSD 1880,245 1880,825 0.2 +56.98%
LTCUSD 44,82000 44,97000 0.1 -39.43%
XMRUSD 395,419 395,431 0.1 +190.38%
XRPUSD 1,00465 1,00475 0.1 +146.72%
ZECUSD 492,931 493,109 0.1 +1102.36%
BATUSD 0,05800 0,05806 0.1 -74.42%
IOTUSD 0,0340 0,0344 0.1 -83.76%
NEOUSD 1,65 1,69 0.1 -75.84%
BNBUSD 611,028 611,042 0.1 +103.56%
XLMUSD 0,16003 0,16006 0.1 +81.15%
TRXUSD 0,33509 0,33612 0.1 +534.76%

Como ganar dinero con
XRPUSD

  • Regístrase y abra una cuenta comercial.
  • Depositarutilizando cualquier método conveniente.
  • Instale una terminal comercial u opere directamente en su navegador.

Calendario económico

Hora País Importancia Evento Pasado Pronóstico Hecho
02:50 / 13.08.26 Japón BoJ Corporate Goods Price Index y/y 7.3% 8.1% 7.2%
02:50 / 13.08.26 Japón BoJ Corporate Goods Price Index m/m 0.5% 0.9% 0.1%
04:00 / 13.08.26 China PBC New Loans ¥​1.610 T ¥​0.591 T
04:00 / 13.08.26 China PBC Outstanding Loan Growth y/y 5.2% 5.1%
04:00 / 13.08.26 China PBC M2 Money Stock y/y 8.0% 8.0%
04:00 / 13.08.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y -5.0% -6.9%
06:00 / 13.08.26 Nueva Zelanda RBNZ 2-Year Inflation Expectations 2.53%
07:00 / 13.08.26 Sweden Registered Unemployment Rate 6.4% 6.4%
09:00 / 13.08.26 - Trade Balance £​-26.046 B £​-28.734 B
09:00 / 13.08.26 - Construction Output m/m 0.1% 0.0%
09:00 / 13.08.26 Sweden CPIF m/m 0.3% -0.6%
09:00 / 13.08.26 Sweden CPIF y/y 1.3% 1.5%
09:00 / 13.08.26 Sweden HICP m/m 0.4%
09:00 / 13.08.26 Sweden HICP y/y 1.0%
09:00 / 13.08.26 - GDP m/m -0.1% 0.0%
09:00 / 13.08.26 - GDP 3m/3m 0.7%
09:00 / 13.08.26 - Construction Output y/y -1.0% -1.1%
09:00 / 13.08.26 - Industrial Production m/m 0.0% -1.7%
09:00 / 13.08.26 - Industrial Production y/y -0.2% 0.7%
09:00 / 13.08.26 - Manufacturing Production m/m 0.4% -0.2%
09:00 / 13.08.26 - Manufacturing Production y/y 1.0% 0.0%
09:00 / 13.08.26 Sweden CPI m/m 0.4% 0.9%
09:00 / 13.08.26 - Trade Balance Non-EU £​-13.050 B £​-8.781 B
09:00 / 13.08.26 - Index of Services 0.8% 0.6%
09:00 / 13.08.26 - Business Investment q/q 0.7% 2.6%
09:00 / 13.08.26 - Business Investment y/y -1.8% 5.1%
09:00 / 13.08.26 - GDP q/q 0.6% 0.3%
09:00 / 13.08.26 - GDP y/y 1.1% 1.1%
09:00 / 13.08.26 Sweden CPI y/y 0.7% 0.4%
09:30 / 13.08.26 Suiza PPI m/m -0.3% -0.5%
09:30 / 13.08.26 Suiza PPI y/y -2.1% -2.1%
10:00 / 13.08.26 Spain HICP y/y 3.8% 3.8%
10:00 / 13.08.26 Spain HICP m/m -0.1% -0.1%
10:00 / 13.08.26 Spain CPI y/y 3.5% 3.5%
10:00 / 13.08.26 Spain CPI m/m 0.2% 0.2%
12:00 / 13.08.26 Europe Industrial Production y/y -1.2% -1.4%
12:00 / 13.08.26 Europe Industrial Production m/m -0.2% -0.1%
12:30 / 13.08.26 Sudáfrica Mining Production y/y -5.4% -5.9%
12:30 / 13.08.26 Sudáfrica Mining Production m/m -5.2% 0.5%
12:30 / 13.08.26 Sudáfrica Gold Production y/y -4.3% -0.5%
13:30 / 13.08.26 Spain Consumer Confidence 81.2 77.4
14:00 / 13.08.26 - NIESR GDP Estimate 0.4% 0.5%
15:00 / 13.08.26 - Retail Sales y/y 0.4% 1.7%
15:00 / 13.08.26 - Retail Sales m/m 0.1% 1.0%
15:30 / 13.08.26 Estados Unidos PPI y/y 5.5% 6.1%
15:30 / 13.08.26 Estados Unidos Initial Jobless Claims 4-Week Average 198.750 K 197.290 K
15:30 / 13.08.26 Estados Unidos Core PPI y/y 4.7% 4.8%
15:30 / 13.08.26 Estados Unidos Core PPI m/m 0.2% 0.2%
15:30 / 13.08.26 Estados Unidos Continuing Jobless Claims 1.801 M 1.777 M
15:30 / 13.08.26 Estados Unidos Initial Jobless Claims 199 K 213 K
15:30 / 13.08.26 Estados Unidos PPI m/m -0.3% 0.5%
17:30 / 13.08.26 Estados Unidos EIA Natural Gas Storage Change 33 B 23 B
20:00 / 13.08.26 Estados Unidos 30-Year Bond Auction 5.058%
00:00 / 14.08.26 - Import Price Index y/y 20.6% 11.8%
00:00 / 14.08.26 - Export Price Index y/y 48.9% 52.6%
01:30 / 14.08.26 Nueva Zelanda BusinessNZ Manufacturing Index 59.7 56.5
01:45 / 14.08.26 Nueva Zelanda Visitor Arrivals m/m -2.4% 0.8%
01:45 / 14.08.26 Nueva Zelanda Net Permanent & Long-Term Migration 1.860 K 2.032 K
01:45 / 14.08.26 Nueva Zelanda Visitor Arrivals y/y 6.7% 9.2%
02:50 / 14.08.26 Japón Foreign Investment in Japan Stocks ¥​-392.5 B
02:50 / 14.08.26 Japón Foreign Bond Investment ¥​477.9 B
04:30 / 14.08.26 Australia Home Loans m/m -4.3% 1.5%
04:30 / 14.08.26 Australia Investment Housing Loans m/m -3.0%
06:00 / 14.08.26 - BOK M2 Money Supply y/y 9.2% 10.2%
09:30 / 14.08.26 India WPI Fuel & Energy y/y 30.33% 35.68%
09:30 / 14.08.26 India WPI Manufactured Products y/y 7.48% 9.78%
09:30 / 14.08.26 India WPI Food y/y 4.49% 4.87%
09:30 / 14.08.26 India WPI y/y 9.68% 11.48%
09:45 / 14.08.26 Francia CPI y/y 2.1% 2.1%
09:45 / 14.08.26 Francia HICP y/y 2.4% 2.4%
09:45 / 14.08.26 Francia HICP m/m 0.6% 0.6%
09:45 / 14.08.26 Francia CPI m/m 0.6% 0.6%
11:30 / 14.08.26 - GDP y/y 4.3% 4.3%
11:30 / 14.08.26 - GDP q/q -0.6% -0.6%
12:00 / 14.08.26 Europe Trade Balance €​-5.0 B €​6.9 B
12:00 / 14.08.26 Europe Employment Change q/q 0.1% 0.1%
12:00 / 14.08.26 Europe Employment Change y/y 0.5% 0.6%
12:00 / 14.08.26 Europe Employment Level 176.412 M
12:00 / 14.08.26 Europe GDP q/q 0.4% 0.4%
12:00 / 14.08.26 Europe Trade Balance n.s.a. €​-7.8 B €​3.9 B
12:00 / 14.08.26 Europe GDP y/y 1.0% 1.0%
13:00 / 14.08.26 Europe Official Reserve Assets €​1755.450 B
14:00 / 14.08.26 India Imports $​70.84 B $​67.45 B
14:00 / 14.08.26 India Exports $​40.40 B $​39.36 B
14:00 / 14.08.26 India Trade Balance $​-30.43 B $​-29.77 B
14:30 / 14.08.26 India Foreign Exchange Reserves $​692.866 B $​694.582 B
15:30 / 14.08.26 Canadá Wholesale Trade m/m 0.0% 0.3%
15:30 / 14.08.26 Estados Unidos Retail Sales m/m 0.2% 0.0%
15:30 / 14.08.26 Canadá Manufacturing Sales m/m 1.3% -0.8%
15:30 / 14.08.26 Estados Unidos Retail Sales excl. Autos and Gas m/m 0.4% 0.3%
15:30 / 14.08.26 Estados Unidos Core Retail Sales m/m -0.2% 0.1%
15:30 / 14.08.26 Estados Unidos Retail Control m/m 0.5% -0.1%
15:30 / 14.08.26 Estados Unidos Retail Sales y/y 6.7% 6.5%
17:00 / 14.08.26 Estados Unidos Business Inventories m/m 0.3% 0.4%
17:00 / 14.08.26 Estados Unidos Michigan Consumer Sentiment 55.2 56.4
17:00 / 14.08.26 Estados Unidos Michigan Consumer Expectations 55.4 56.5
17:00 / 14.08.26 Estados Unidos Michigan Current Conditions 54.8 57.6
17:00 / 14.08.26 Estados Unidos Michigan Inflation Expectations 4.2% 3.7%
17:00 / 14.08.26 Estados Unidos Retail Inventories m/m 0.0% 0.0%
17:00 / 14.08.26 Estados Unidos Michigan 5-Year Inflation Expectations 3.3% 3.4%
17:00 / 14.08.26 Estados Unidos Retail Inventories excl. Autos m/m -0.2%
20:00 / 14.08.26 Estados Unidos Baker Hughes US Oil Rig Count 454
20:00 / 14.08.26 Estados Unidos Baker Hughes US Total Rig Count 588
22:30 / 14.08.26 Estados Unidos CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 77.1 K
22:30 / 14.08.26 Estados Unidos CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -27.3 K
22:30 / 14.08.26 Canadá CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -179.1 K
22:30 / 14.08.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -57.8 K
22:30 / 14.08.26 Estados Unidos CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions -14.8 K
22:30 / 14.08.26 Suiza CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -32.8 K
22:30 / 14.08.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 64.0 K
22:30 / 14.08.26 Sudáfrica CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 5.0 K
22:30 / 14.08.26 Estados Unidos CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -197.5 K
22:30 / 14.08.26 Nueva Zelanda CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -41.2 K
22:30 / 14.08.26 Estados Unidos CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 255.1 K
22:30 / 14.08.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 76.5 K
22:30 / 14.08.26 Estados Unidos CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 175.5 K
22:30 / 14.08.26 Japón CFTC JPY Non-Commercial Net Positions -45.5 K
22:30 / 14.08.26 Estados Unidos CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions -14.6 K
22:30 / 14.08.26 Estados Unidos CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 112.4 K
22:30 / 14.08.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions -58.1 K
22:30 / 14.08.26 Estados Unidos CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions -0.9 K
22:30 / 14.08.26 Estados Unidos CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 197.6 K
22:30 / 14.08.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions -33.2 K
22:30 / 14.08.26 Estados Unidos CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 22.3 K
03:00 / 15.08.26 India Independence Day
03:00 / 15.08.26 Spain Assumption of Mary
03:00 / 15.08.26 - National Liberation Day
03:00 / 15.08.26 Francia Assumption of Mary
03:00 / 15.08.26 - Assumption of Mary

El calendario económico sirve como una de las herramientas más importantes en el comercio de divisas. Está formado por especialistas sobre la base de indicadores pasados y actuales y muestra proyecciones para el futuro.

Leer el calendario económico es fácil. Contiene los siguientes parámetros: el momento de las noticias, el índice del país, el período, el valor anterior, el pronóstico, el valor real, el grado de importancia.

¿Qué noticias de Forex son las más importantes? En primer lugar, esto es: tasa contable; producto bruto; datos de desempleo; datos de ventas de edificios nuevos; inflación. Conviértase en nuestro cliente para obtener acceso completo a todos los materiales e inscribirse en cualquier curso que desee.

Iniciar sesión Registro

¿Su idioma no está en la lista?